索引号: | 3070211020000083000000/2024012200000046 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
沙沟乡人民政府 沙沟乡2023年度政府信息公开工作年度报告
沙沟乡人民政府
2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我乡高度重视政府信息公开工作,在县委、县政府的正确领 导下,结合我乡实际,为进一步加强沙沟乡2023年度政务公开工作,提高政务工作透明度,确保政府信息公开工作做好做实,时刻保持以保障人民群众知情、参与和监督为目标提高依法行政水平和行政透明度,加强对行政权力的监督统筹推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,我乡政府信息公开工作总体上还存在一些问题与不足,一是思想认识不够深入,一些信息内容质量不高,存在“有就行”的思想误区。二是政府公开信息的主动性不够强。三是依法申请公开的流程宣传还不够广泛。
下一步,我们将从以下方面进行改进:
一是严格执行部署,抓好贯彻落实。我乡将继续贯彻落实上级工作部署,进一步加大政府信息对人民群众生产、生活和经济社会发展的服务作用,积极做好重点领域信息公开,确保公开数量,稳步提高公开质量,打通政府联系群众的“最后一公里”,破解“信息孤岛”。
二是加强教育培训,提升工作水平。我乡将通过举办业务培训班、线上教学等有效形式,加大对政府公开工作人员的培训力度,不断提升业务水平,提高业务人员政府信息报送质量,积极引导做好信息收集、整理工作,努力优化有分析、有深度、有建议的高质量信息化、数据化政府信息发布平台,不断加大政府公开宣传力度,在方便服务对象的同时,接受社会各界的监督。
三是健全完善机制,规范制度运行。我乡将不断健全完善政府公开工作机制,按照新形势、新时代下的工作要求,继续梳理优化公开事项目录、完善公开事项标准、规范公开工作流程,强化自查自纠,及时改进,不断加强电子政务平台运行和办事效能评估,持续健全政府公开标准化、规范化工作机制,为我乡政府公开工作全面提升奠定基础。
六、其他需要报告的事项
无。
贵南县沙沟乡人民政府
2024年1月22日
用户登录
还没有账号?
立即注册