索引号: | 3070211020000083000000/2024012100000040 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
贵南县发展和改革局2023年度政府信息公开工作年度报告
贵南县发展和改革局
2023年度政府信息公开工作年度报告
2023年,在县委、县政府的坚强领导下,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实国家和省、州深化政务公开决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,创新公开形式,提升公开水平,以高质量政务公开促进经济社会高质量发展。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)加强组织领导,健全政府信息公开机制。县发改局高度重视政府信息公开工作,根据局领导班子变动情况,调整以局党组书记、局长为组长,党组成员、副局长为副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,由办公室秘书负责政务公开工作,扎实推进政务信息公开工作,不断增强发改工作透明度。
(二)明确工作目标,推进政府信息公开工作。根据县政府工作部署,以《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规为依据,结合单位实际情况,及时对政府信息公开工作进行了具体组织部署,把政府信息公开工作任务分解落实到具体科室,整理并发布有关政府信息,把好质量审核关,确保政府信息公开工作的安全发展。
(三)主动公开内容,提升政府信息公开力度。根据工作职责,经过对各科室信息的梳理和编目,据初步统计,2023年利用“贵南政务”平台全年共主动公开政务信息1条。通过“流彩贵南”公众号集中展示发改局常态化工作,持续做好重大决策公开、重大会议信息等各项政务公开工作,累计发布信息7条。利用简报等形式及时发布本单位各类活动、工作信息等96期。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但还存在一些不足和差距,主要表现在:传统公开方式有所局限。除利用县政府门户网站公开信息以外,我局政务公开主要方式还停留在“流彩贵南”及单位公示栏等平台,公众获取政务信息受到“时间”和“空间”的局限很大。下一步,我局将按照县委、县政府和上级部门的要求,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强和深化政府信息公开工作,增强全体工作人员的信息公开意识,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年度,县发改局没有其他相关工作信息公开说明的情况。
用户登录
还没有账号?
立即注册