| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2022-01-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 卫生、体育 | 
贵南县卫生健康局2021年政府信息公开年度工作报告
贵南县卫生健康局
2021年政府信息公开年度工作报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实县委、县政府关于政府信息公开的有关文件精神,紧紧围绕卫生健康“热点难点”问题,坚持以公开透明、便民及时为原则,以提高行政效率、提升服务水平为目标,加强信息公开、政策解读和互动交流,拓宽信息公开渠道、增强信息公开实效性和便利性,全面提高政府信息公开质量,有力保障公民、法人和其他组织依法获取卫生健康领域各类政府信息的权利。
(一)加强组织领导,落实管理责任制。根据党务政务公开工作的相关文件,明确开展党务政务公开工作的意义、基本原则、公开内容、公开形式、公开程序、方法步骤及工作要求等重点事项。同时进一步明确各科室的工作职责,责任到人,提升政府信息公开工作水平。
(二)建章立制,有序推进政务信息公开。及时修订完善党务政务信息公开管理制度,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、指定专人具体负责”的工作机制,进一步制定健全了信息源头管理、信息主动公开、依申请公开等工作制度,积极为公民和组织提供政府服务信息。
(三)突出公开重点,积极推进“放管服”改革。坚持把群众最关心最需要了解的事项作为政府信息公开的重点。依法行政、依法审批、依法处罚、严格程序,将权责清单进一步细化,落实“双随机、一公开”监管全覆盖。
二、主动公开政府信息情况
2021年,我局主动公开规范性文件0件;实施行政许可19项、其他对外管理服务事项30项;实施行政处罚2项;实施政府集中采购58项,采购总金额26527518.27元。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 19 | 0 | 19 | 
| 其他对外管理服务事项 | 12 | +18 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 2 | 0 | 2 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 58 | 26527518.27 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局收到政府信息公开申请19件。
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我局办理政府信息公开行政复议案件0件;办理政府信息公开行政诉讼案件0件。
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题,主要表现:行政许可、行政处罚“双公示”机制有待进一步加强。
下一步,我局将严格按照县委、县政府工作部署要求,进一步充实公开内容,完善行政许可、行政处罚“双公示”工作机制,提高依申请公开答复的质量和水平,做好咨询服务,主动回应群众关切,为公众提供更加满意的答复。
六、其他需要报告的事项
无。
用户登录
还没有账号?
立即注册