| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2015-04-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 其他 |
2015年政府性基金预算收支表
| 2015年政府性基金预算收支表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||
| 三、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 592 | |||||
| 四、散装水泥专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 548 | |||||
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | 44 | |||||
| 六、旅游发展基金收入 | 三、节能环保支出 | ||||||
| 七、新菜地开发建设基金收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||||||
| 八、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||||||
| 九、南水北调工程基金收入 | 四、城乡社区支出 | 1243 | |||||
| 十、政府住房基金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||
| 十一、城市公用事业附加收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200 | 40 | 3.33% | |||
| 十二、国有土地收益基金收入 | 城市公用事业附加安排的支出 | ||||||
| 十三、农业土地开发资金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||||||
| 十四、国有土地使用权出让收入 | 180 | 40 | 22.22% | 农业土地开发资金支出 | |||
| 十五、大中型水库库区基金收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 43 | |||||
| 十六、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||
| 十七、城市基础设施配套费收入 | 五、农林水支出 | 6930 | |||||
| 十八、小型水库移民扶助基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||||||
| 十九、国有重大水利工程建设基金收入 | 大中型水库库区基金支出 | ||||||
| 二十、车辆通行费 | 三峡水库库区基金支出 | ||||||
| 二十一、无线电频率占用费 | 南水北调工程基金支出 | ||||||
| 二十二、水土保持补偿费收入 | 国家重大水利工程建设基金支出 | ||||||
| 二十三、其他政府性基金收入 | 水土保持补偿费安排的支出 | ||||||
| 二十四、 地方教育附加收入 | 71 | 六、交通运输支出 | |||||
| 二十五、残疾人就业保障金收入 | 103 | 铁路运输 | |||||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||||||
| 车辆通行费安排的支出 | |||||||
| 港口建设费安排的支出 | |||||||
| 铁路建设基金支出 | |||||||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||||||
| 民航发展基金支出 | |||||||
| 七、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 工业和信息产业监管 | |||||||
| 散装水泥专项资金支出 | |||||||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||||||
| 农网还贷资金支出 | |||||||
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | |||||||
| 八、商业服务业等支出 | |||||||
| 旅游发展基金支出 | |||||||
| 九、其他支出 | 209 | ||||||
| 其他政府性基金支出 | |||||||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||
| 彩票公益金安排的支出 | |||||||
| 收入合计 | 354 | 40 | 11.30% | 支出合计 | 8974 | 40 | 0.45% |
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||||||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||||||
| 政府性基金补助收入 | 8720 | 政府性基金补助支出 | |||||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
| 上年结余收入 | 75 | 调出资金 | 108 | ||||
| 调入资金 | 年终结余 | 67 | |||||
| 收入总计 | 9149 | 40 | 0.43% | 支出总计 | 9149 | 40 | 0.43% |
| 注:国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。 | |||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册