索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-04-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 其他 |
2015年一般公共财政预算收入表
2015年一般公共财政预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
一、税收收入 | 4061 | 4546 | 111% |
增值税 | 50 | 66 | 132% |
营业税 | 3158 | 3507 | 111% |
企业所得税 | 380 | 448 | 118% |
企业所得税退税 | 0 | ||
个人所得税 | 46 | 51 | 111% |
资源税 | 11 | 12 | 111% |
城市维护建设税 | 271 | 301 | 111% |
房产税 | 0 | ||
印花税 | 50 | 56 | 111% |
城镇土地使用税 | 9 | 10 | 111% |
土地增值税 | 11 | 12 | 111% |
车船税 | 39 | 43 | 111% |
耕地占用税 | 0 | ||
契税 | 36 | 40 | 111% |
烟叶税 | 0 | 111% | |
其他税收收入 | 0 | ||
二、非税收入 | 958 | 1192 | 60% |
专项收入 | 299 | 456 | 111% |
行政事业性收费收入 | 40 | 44 | 111% |
罚没收入 | 101 | 112 | 111% |
国有资本经营收入 | 0 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 518 | 580 | 111% |
其他收入 | 0 | ||
0 | |||
收入合计 | 5019 | 5738 | 114% |
注:从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目,其中船舶港务费列入行政事业性收费科目,转让政府还贷道路收费权收入列入国有资本经营收入科目,其他8个项目列入专项收入科目。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册