索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 其他 |
2014年公共财政预算收入表
2014年公共财政预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
一、税收收入 | 3128 | 3782 | 120.91% |
增值税 | 39 | 162 | 415% |
营业税 | 2345 | 2749 | 117% |
企业所得税 | 140 | 164 | 117% |
企业所得税退税 | |||
个人所得税 | 37 | 43 | 117% |
资源税 | 4 | 5 | 117% |
城市维护建设税 | 456 | 534 | 117% |
房产税 | |||
印花税 | 29 | 34 | 117% |
城镇土地使用税 | 8 | 9 | 117% |
土地增值税 | 12 | 14 | 117% |
车船税 | 27 | 32 | 117% |
耕地占用税 | |||
契税 | 31 | 36 | 117% |
烟叶税 | |||
其他税收收入 | |||
二、非税收入 | 445 | 487 | |
专项收入 | 254 | 286 | 112.60% |
行政事业性收费收入 | 20 | 20 | 100% |
罚没收入 | 53 | 55 | 107% |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 118 | 126 | 107% |
其他收入 | |||
收入合计 | 3573 | 4269 | 119.48% |
用户登录
还没有账号?
立即注册