索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-06-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 其他 |
2012年度贵南县国有资本经营收支总表
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
利润收入 | 教育 | ||
股利、股息收入 | 科学技术 | ||
产权转让收入 | 文化体育与传媒 | ||
清算收入 | 节能环保 | ||
其他国有资本经营预算收入 | 城乡社区事务 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
地震灾后恢复重建支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 |
用户登录
还没有账号?
立即注册