索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
人口和计划生育局2013年部门决算表
贵南县人口和计划生育局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 338.99 | 一.基本支出 | 175.78 | 一.一般公共服务 | 318.25 | 一.工资福利支出 | 116.41 |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 16.16 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 244.39 | |||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 201.18 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 38.28 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 47.91 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.住房保障支出 | 10.80 | 九.基本建设支出 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.城乡社区事务 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.国土资源气象等事务 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合计 | 377.27 | 本年支出合计 | 376.96 | 本年支出合计 | 376.96 | 本年支出合计 | 376.96 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 158.51 | 二十五.结转下年 | 158.51 | 十二.结转下年 | 158.51 | |
十.上年结转和结余 | 158.20 | ||||||
基本支出结转和结余 | 89.91 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
项目支出结转和结余 | 68.29 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
收 入 总 计 | 535.47 | 支 出 总 计 | 376.96 | 支 出 总 计 | 376.96 | 支 出 总 计 | 376.96 |
贵南县人口和计划生育局2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政运行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 机关服务 | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.8 | 10.8 |
贵南县人口和计划生育局2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 376.96 | 116.40 | 244.39 | 16.17 | ||||
2011201 | 行政运行 | 52.13 | 43.32 | 8.81 | ||||
2011203 | 机关服务 | 80.44 | 73.08 | 7.36 | ||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 111.56 | 111.56 | |||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 23.42 | 23.42 | |||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 50.70 | 50.70 | |||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.53 | 1.53 | |||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | |||||
2080306 | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 44.15 | 44.15 | |||||
2080307 | 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 1.27 | 1.27 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | |||||
贵南县人口和计划生育局2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政运行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 机关服务 | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册