站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-08-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

贵南县发改局2014年度部门决算公开

来源: 发布时间:2015-08-27 浏览次数: 【字体:

贵南县发改局 2014年度部门决算


贵南县发改局 2014年部门决算公开目录

第一部分 发改局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 发改局2014年度部门决算表

一、财决01表《收入支出决算总表》;

二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

三、财决02表《收入支出决算表》;

四、财决05表《支出决算明细表》;

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

第三部分 发改局2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发改局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、贯彻执行有关经济和社会发展及工业、信息化、新型工业化、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针政策,并对执行情况进行监督。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。拟订工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,负责工业和信息业有关工作。提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议,按规定权限负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

4、承担规划县内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建项目和全县建设项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。

5、分析县域经济和城镇化发展情况,提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的设施。

6、拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。组织实施原材料、消费品也得发展规划和政策,指导工业企业技术引进工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。指导行业技术创新和技术进步,推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

7、负责提出能源开展战略规划,组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产的促进规划,组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担本行政区域内工业企业的节能监察工作。

8、提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展。并对全县旅游工作进行监督管理。组织协调工业企业融资工作,并对全县旅游工作进行监督管理。组织协调工业企业融资工作,协调金融机构解决工业企业信贷等工作。负责担保公司的监督管理工作。指导中小企业发展。推进工业和信息化的管理创新。

9、监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

10、推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作,拟订年度节能减排工作计划。

11、拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整,促进商贸企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

12、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设,规范市场运行、流通秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。组织实施重要消费品市场调控。承担重要生产资料流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

13、按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作,促进外贸活动。监督管理食盐、成品油、边销茶行业。

14、根据县政府授权,代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作。指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有企业的经济布局和结构调整。

15、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;负责国有资本经营预算编制和执行工作,审定监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案,并组织实施国有企业产权登记、变动、注销工作,指导产权交易市场的培养和监管工作。

16、按照有关规定和权限,负责所监管企业党的建设和精神文明建设;负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作,指导工青妇工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个(详情见附表)。各级单位年末人数13人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员0人。

   附表发改局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

三江办

2

援建办

第二部分 发改局2014年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位:贵南县发展改革和经济贸易局 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 2,673,300.00 81,814,574.43 一、一般公共服务支出 37 2,480,600.00 30,882,614.37 一、基本支出 60 1,503,300.00 1,689,923.85
  其中:政府性基金 2 0.00 300,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00   人员经费 61 175,600.00 1,396,943.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00   日常公用经费 62 1,327,700.00 292,980.85
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 4,166,022.50 二、项目支出 63 29,170,000.00 102,099,036.07
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 5,798,103.00   基本建设类项目 64 29,170,000.00 95,933,589.06
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00   行政事业类项目 65 0.00 6,165,447.01
六、其他收入 7 28,000,000.00 27,161,250.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 1,269,794.50 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 1,954,554.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 110,016.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 8,410,936.93 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 40,150,393.38 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 6,834,869.74 基本支出和项目支出合计 71 103,788,959.92
13 十三、交通运输支出 49 0.00 1,003,033.00  工资福利支出 72 1,204,788.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 298,641.00  商品和服务支出 73 667,217.28
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 2,805,066.50  对个人和家庭的补助 74 192,155.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 583,000.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 28,192,700.00 104,915.00  基本建设支出 78 78,962,086.57
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 17,788,503.14
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 4,391,209.93
22 二十二、其他支出 58 0.00 0.00  其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 30,673,300.00 108,975,824.43 本年支出合计 83 30,673,300.00 103,788,959.92
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00   结余分配 84 0.00
  年初结转和结余 26 0.00 108,086,947.39    交纳所得税 85 0.00
   基本支出结转 27 0.00    提取职工福利基金 86 0.00
   项目支出结转和结余 28 108,086,947.39    转入事业基金 87 0.00
   经营结余 29 0.00    其他 88 0.00
30   年末结转和结余 89 0.00 113,273,811.90
31    基本支出结转 90 55,440.00
32    项目支出结转和结余 91 113,218,371.90
33    经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 30,673,300.00 217,062,771.82 总计 95 30,673,300.00 217,062,771.82
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:贵南县发展改革和经济贸易局 2014年度 金额单位:元
           
   行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   1 2    3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 2,673,300.00 81,514,574.43 一、一般公共服务支出 31 2,480,600.00 2,480,600.00 0.00 22,193,816.37 22,193,816.37 0.00 一、基本支出 54 1,503,300.00 1,503,300.00 0.00 1,689,923.85 1,689,923.85 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 300,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   人员经费 55 175,600.00 175,600.00 0.00 1,396,943.00 1,396,943.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   日常公用经费 56 1,327,700.00 1,327,700.00 0.00 292,980.85 292,980.85 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 4,166,022.50 4,166,022.50 0.00 二、项目支出 57 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00 85,004,533.58 85,004,533.58 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 5,798,103.00 5,798,103.00 0.00   基本建设类项目 58 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00 78,962,086.57 78,962,086.57 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 6,042,447.01 6,042,447.01 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 1,269,794.50 1,269,794.50 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 1,954,554.00 1,954,554.00 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 7,595,184.68 7,595,184.68 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 40,150,393.38 40,150,393.38 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00   工资福利支出 65 1,204,788.00 1,204,788.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 1,003,033.00 1,003,033.00 0.00   商品和服务支出 66 667,217.28 667,217.28 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 298,641.00 298,641.00 0.00   对个人和家庭的补助 67 192,155.00 192,155.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 0.00   对企事业单位的补贴 68 460,000.00 460,000.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   赠与 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设支出 71 78,962,086.57 78,962,086.57 0.00
19 十九、住房保障支出 49 192,700.00 192,700.00 0.00 104,915.00 104,915.00 0.00   其他资本性支出 72 817,000.65 817,000.65 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 73 4,391,209.93 4,391,209.93 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 53 76
本年收入合计 24 2,673,300.00 81,814,574.43 本年支出合计 77 2,673,300.00 2,673,300.00 0.00 86,694,457.43 86,694,457.43 0.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 107,765,434.61 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 102,885,551.61 102,585,551.61 300,000.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 107,765,434.61 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 55,440.00 55,440.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 102,830,111.61 102,530,111.61 300,000.00
29 82
收入总计 30 2,673,300.00 189,580,009.04 支出总计 83 2,673,300.00 2,673,300.00 0.00 189,580,009.04 189,280,009.04 300,000.00
收入支出决算表
财决02表
编制单位:贵南县发展改革和经济贸易局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 108,086,947.39 0.00 108,086,947.39 103,767,262.00 0.00 108,975,824.43 103,788,959.92 113,273,811.90 55,440.00 113,218,371.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,273,811.90 55,440.00 113,218,371.90 96,138,922.94 0.00
201 一般公共服务支出 23,436,987.93 0.00 23,436,987.93 19,766,127.14 0.00 30,838,659.43 30,882,614.37 23,393,032.99 55,440.00 23,337,592.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,393,032.99 55,440.00 23,337,592.99 8,150,968.63 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20,383,124.28 0.00 20,383,124.28 18,637,604.86 0.00 12,115,429.05 23,874,797.99 8,623,755.34 0.00 8,623,755.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,623,755.34 0.00 8,623,755.34 7,252,472.35 0.00
2010301  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,429.05 15,429.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302  一般行政管理事务 626,913.86 0.00 626,913.86 626,913.86 0.00 0.00 309,015.50 317,898.36 0.00 317,898.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,898.36 0.00 317,898.36 317,898.36 0.00
2010303  机关服务 1,745,519.42 0.00 1,745,519.42 0.00 0.00 0.00 374,236.43 1,371,282.99 0.00 1,371,282.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,371,282.99 0.00 1,371,282.99 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18,010,691.00 0.00 18,010,691.00 18,010,691.00 0.00 12,100,000.00 23,176,117.01 6,934,573.99 0.00 6,934,573.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,934,573.99 0.00 6,934,573.99 6,934,573.99 0.00
20104 发展与改革事务 1,725,341.37 0.00 1,725,341.37 0.00 0.00 18,723,230.38 6,777,790.38 13,670,781.37 55,440.00 13,615,341.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,670,781.37 55,440.00 13,615,341.37 0.00 0.00
2010401  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625,019.80 1,569,579.80 55,440.00 55,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,440.00 55,440.00 0.00 0.00 0.00
2010408  物价管理 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 1,575,341.37 0.00 1,575,341.37 0.00 0.00 17,098,210.58 5,058,210.58 13,615,341.37 0.00 13,615,341.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,615,341.37 0.00 13,615,341.37 0.00 0.00
20126 档案事务 1,027,017.71 0.00 1,027,017.71 1,027,017.71 0.00 0.00 230,026.00 796,991.71 0.00 796,991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796,991.71 0.00 796,991.71 796,991.71 0.00
2012699  其他档案事务支出 1,027,017.71 0.00 1,027,017.71 1,027,017.71 0.00 0.00 230,026.00 796,991.71 0.00 796,991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796,991.71 0.00 796,991.71 796,991.71 0.00
20129 群众团体事务 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
2012999  其他群众团体事务支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 101,504.57 0.00 101,504.57 101,504.57 0.00 0.00 0.00 101,504.57 0.00 101,504.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,504.57 0.00 101,504.57 101,504.57 0.00
2013102  一般行政管理事务 101,504.57 0.00 101,504.57 101,504.57 0.00 0.00 0.00 101,504.57 0.00 101,504.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,504.57 0.00 101,504.57 101,504.57 0.00
204 公共安全支出 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00 4,166,022.50 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 1,933,977.50 0.00
20401 武装警察 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00 4,166,022.50 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 1,933,977.50 0.00
2040103  消防 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00 4,166,022.50 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,933,977.50 0.00 1,933,977.50 1,933,977.50 0.00
205 教育支出 8,250,000.00 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00 0.00 0.00 5,798,103.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 2,451,897.00 0.00
20508 进修及培训 8,250,000.00 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00 0.00 0.00 5,798,103.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 2,451,897.00 0.00
2050802  干部教育 8,250,000.00 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00 0.00 0.00 5,798,103.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,451,897.00 0.00 2,451,897.00 2,451,897.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,846,376.61 0.00 1,846,376.61 1,846,376.61 0.00 0.00 1,269,794.50 576,582.11 0.00 576,582.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,582.11 0.00 576,582.11 576,582.11 0.00
20703 体育 1,846,376.61 0.00 1,846,376.61 1,846,376.61 0.00 0.00 1,269,794.50 576,582.11 0.00 576,582.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,582.11 0.00 576,582.11 576,582.11 0.00
2070307  体育场馆 1,846,376.61 0.00 1,846,376.61 1,846,376.61 0.00 0.00 1,269,794.50 576,582.11 0.00 576,582.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,582.11 0.00 576,582.11 576,582.11 0.00
208 社会保障和就业支出 2,805,459.16 0.00 2,805,459.16 2,616,634.56 0.00 521,000.00 1,954,554.00 1,371,905.16 0.00 1,371,905.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,371,905.16 0.00 1,371,905.16 1,183,080.56 0.00
20802 民政管理事务 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 1,690,000.00 0.00 521,000.00 1,494,528.00 716,472.00 0.00 716,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,472.00 0.00 716,472.00 716,472.00 0.00
2080208  基层政权和社区建设 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 1,690,000.00 0.00 521,000.00 1,494,528.00 716,472.00 0.00 716,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,472.00 0.00 716,472.00 716,472.00 0.00
20806 企业改革补助 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00 0.00 0.00 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00
2080601  企业关闭破产补助 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00 0.00 0.00 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,824.60 0.00 188,824.60 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 926,634.56 0.00 926,634.56 926,634.56 0.00 0.00 460,026.00 466,608.56 0.00 466,608.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,608.56 0.00 466,608.56 466,608.56 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 926,634.56 0.00 926,634.56 926,634.56 0.00 0.00 460,026.00 466,608.56 0.00 466,608.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,608.56 0.00 466,608.56 466,608.56 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 132,688.18 0.00 132,688.18 132,688.18 0.00 0.00 110,016.00 22,672.18 0.00 22,672.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,672.18 0.00 22,672.18 22,672.18 0.00
21004 公共卫生 132,688.18 0.00 132,688.18 132,688.18 0.00 0.00 110,016.00 22,672.18 0.00 22,672.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,672.18 0.00 22,672.18 22,672.18 0.00
2100402  卫生监督机构 132,688.18 0.00 132,688.18 132,688.18 0.00 0.00 110,016.00 22,672.18 0.00 22,672.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,672.18 0.00 22,672.18 22,672.18 0.00
211 节能环保支出 10,106,657.85 0.00 10,106,657.85 10,106,657.85 0.00 20,340,000.00 8,410,936.93 22,035,720.92 0.00 22,035,720.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,035,720.92 0.00 22,035,720.92 22,035,720.92 0.00
21103 污染防治 10,106,657.85 0.00 10,106,657.85 10,106,657.85 0.00 12,900,000.00 7,595,184.68 15,411,473.17 0.00 15,411,473.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,411,473.17 0.00 15,411,473.17 15,411,473.17 0.00
2110302  水体 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 7,500,000.00 3,132,667.00 8,367,333.00 0.00 8,367,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,367,333.00 0.00 8,367,333.00 8,367,333.00 0.00
2110304  固体废弃物与化学品 6,106,657.85 0.00 6,106,657.85 6,106,657.85 0.00 5,400,000.00 4,462,517.68 7,044,140.17 0.00 7,044,140.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,044,140.17 0.00 7,044,140.17 7,044,140.17 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,040,000.00 815,752.25 5,224,247.75 0.00 5,224,247.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,224,247.75 0.00 5,224,247.75 5,224,247.75 0.00
2110401  生态保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,040,000.00 815,752.25 5,224,247.75 0.00 5,224,247.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,224,247.75 0.00 5,224,247.75 5,224,247.75 0.00
21112 可再生能源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00
2111201  可再生能源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00
212 城乡社区支出 53,288,777.66 0.00 53,288,777.66 53,288,777.66 0.00 30,410,000.00 40,150,393.38 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 43,548,384.28 0.00
21203 城乡社区公共设施 53,288,777.66 0.00 53,288,777.66 53,288,777.66 0.00 30,410,000.00 40,150,393.38 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 43,548,384.28 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 53,288,777.66 0.00 53,288,777.66 53,288,777.66 0.00 30,410,000.00 40,150,393.38 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,548,384.28 0.00 43,548,384.28 43,548,384.28 0.00
213 农林水支出 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 22,130,000.00 6,834,869.74 15,655,130.26 0.00 15,655,130.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,655,130.26 0.00 15,655,130.26 15,465,130.26 0.00
21301 农业 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 13,580,000.00 5,475,899.74 8,404,100.26 0.00 8,404,100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,404,100.26 0.00 8,404,100.26 8,404,100.26 0.00
2130108  病虫害控制 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,580,000.00 5,175,899.74 8,404,100.26 0.00 8,404,100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,404,100.26 0.00 8,404,100.26 8,404,100.26 0.00
2130199  其他农业支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,000.00 458,970.00 4,241,030.00 0.00 4,241,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,241,030.00 0.00 4,241,030.00 4,241,030.00 0.00
2130217  防沙治沙 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 458,970.00 241,030.00 0.00 241,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,030.00 0.00 241,030.00 241,030.00 0.00
2130299  其他林业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00
2130399  其他水利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00
