站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-08-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

贵南县沙沟乡人民政府2014年度部门决算公开

来源: 发布时间:2015-08-27 浏览次数: 【字体:

沙沟乡人民政府2014年度部门决算

      沙沟乡人民政府2014年部门决算公开目录

第一部分 沙沟乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 沙沟乡人民政府2014年度部门决算表

一、财决01表《收入支出决算总表》;

二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

三、财决02表《收入支出决算表》;

四、财决05表《支出决算明细表》;

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

第三部分 沙沟乡人民政府2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  沙沟乡人民政府部门概况

一、 主要职能

(一)党委职责

1、组织党员认真学习、宣传和执行党和国家的方针政策,对党员进行党的基本路线、改革开放、形势任务等方面的教育,保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

2、加强党的自身建设。抓好对党员的马克思主义基本理论教育和理想、纪律教育;培训党务工作干部;完善党内民主生活制度,严格组织生活,抓好基层建设;认真做好发展党员的工作;搞好党风廉政建设,严格纪律,保持党组织的先进性。

3、按照《中国共产党章程》和《准则》的规定,对党员特别是党员领导干部实行有效的监督。

4、对本乡的群众组织(工会、共青团、妇代会)实施领导、讨论研究他们重大问题,支持他们独立负责地开展工作,鼓励他们围绕党的中心工作积极开展适合各自特点的活动。

5、承担上级党委交办的其他任务。

(二)政府职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬环境,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城乡化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推进农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的社会治安综合治理、旅游、统计、教育、司法、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村乡规划建设管理等行政工作;

3、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。推进农村牧区养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设。

(三)纪委职责

负责党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,加强党风廉政建设。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,积极主动地开展工作。纪检委员应当坚持原则,实事求是,刚正不阿,秉公执纪,党性强,作风好。

(四)党政办公室工作职能及机构设置

1、工作职能

负责党委、政府各种会议的准备工作,协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实;负责公章的保管及合理公正的使用工作;负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、交接、传阅、整理归档、清退及保密工作;负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施,分解党委、政府下达的各项具体任务并予以督促落实;协调组织、纪检、宣传、政法、武装部、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其他事业单位的工作;负责党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的收发,承担党务工作,负责党员组织关系收转,党费收缴,党员干部统计和档案管理工作;负责督促各村做好村务公开工作;承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作;负责党委、政府各类综合材料的起草和文字审核把关工作。 

2、机构设置

朱森林:乡党政办秘书

主要职责:负责党建、党风廉政建设、纪委、宣传、重要性文件的起草、文件的把关、印章的使用与管理、安排乡各类会议会前、会中、会后一系列工作。

  周毛措:党政办秘书

主要职责:负责乡党委、政府、综合维稳文件及各类汇报材料的起草、审核工作,文件收发登记、电话接听、各级会议的通知、准备工作。

三、综合服务中心职责及设置情况

为了便于开展各项业务工作,加强与上级部门的业务衔接力度,根据上述职责及业务需求设立综合服务中心。

(一)工作职能及工作流程

1、农村牧区新型农村合作医疗办公室

  工作职能:

  (1)认真执行国家、省、州、县有关农村牧区新型农村合作医疗(下称新农合)的政策、规定和制度,履行新农合定点医疗机构的管理工作;
  (2)负责我乡新农合的日常管理、医药费报销、结算补偿、预算决算以及宣传工作;
  (3)负责办理新生儿、新迁入人员的参保工作,参保人员信息录入工作
  (4)负责与各村卫生室新农合管理服务中心的业务联系和相关协调工作;
  (5)完成乡领导交办的其他各项工作。 

  机构设置:

沙沟乡农村牧区新型农村合作医疗办公室位于沙沟乡综合服务中心内,有一名工作人员负责日常工作,有县合作医疗办公室配发的电脑,打印机各一台,有沙沟乡政府配发的档案柜一个。有完善的工作设备,给我们的日常工作带来了方便,能让我们更好的服务广大人民群众。

办公人员:谭珊珊   负责领导:索南本

联系电话:

   服务项目:

  沙沟乡农村牧区新型农村合作医疗办公室的服务项目主要包括:

  (1)每年参合金的收缴,信息核对及参保人员信息录入。

  (2)医药费的报销工作。参保人员如果出现因参合信息不准确或因漏登现象而造成的不能在就诊医院报销医药费的群众,可将所有票据和相关材料交到合作医疗办公室,通过电脑核算,按当年报销比例给予报销。

  (3)由于每年参保人员信息录入均为手工录入,之后由电脑进行批量登记,在这个过程中,难免会出现信息错误和漏登现象,所以在日常的工作中为需要的群众提供信息修改服务。

  (4)负责与沙沟乡各乡村卫生院新合管理服务中心的业务联系和相关协调工作。 

  医药费报销流程:

  (1)一般情况下,参保人员可直接在就诊医院报销医药费。如果出现参合信息错误或者应为其他原因不能在医院进行报销的,将所需材料交至我乡合管办惊醒报销。

(2)如果是在村级卫生院,或是在贵德县范围内的医院就医的群众,报销医药费所需的材料有:医院开具的发票、病案首页、费用清单、患者的身份证或户口本的复印件,患者或者其家人的银行卡复印件。

(3)如果是在省上的医院或者外地的医院就医的群众除了上述材料外,还需要由医院开具的转院证方可报销,没有转院证的按30%报销。

  (4)如果是外出打工生病后在外地就医的群众,需证明该群众是在当地打工是因什么原因导致从原工作单位或当地居委会开具了的生病住院。

  (5)孕产妇将所需材料交至县妇幼保健站进行药费报销。

  (6)外伤患者需填写外伤审批表一份,待我乡合作医疗办公室工作人员进行调查后,情况属实的给予报销。

  参合金收缴时间及标准:

 参合金在县合管办规定的时间段内缴纳,结束后不再收取参合金。收缴参合金时,做到每收缴一户,认真核对身份证和合作医疗卡,当场开具财政部门统一印制的专用发票,并及时录入新农合信息系统,农牧民每人每年缴纳90元参合金。

   2、农村牧区新型社会养老保险

  工作职能:社会养老保险办公室的工作主要有参保登记、缴费核定与收缴、新农保关系转移、待遇核定、待遇支付、宣传咨询、举报受理等环节,完成上级部门交办的其他各项工作。

机构设置及办公地点:沙沟乡农村牧区新型养老保险办公室位于我乡综合服务中心内,有一名工作人员,分工明确,责任到人,有乡政府配发的电脑,打印机各一台。有较完善的工作设备,给我们的日常工作带来了方便,能让我们更好地服务广大人民群众。

办公人员:谭珊珊     负责领导:索南本

联系电话:

   服务项目:

   沙沟乡农村牧区新型养老保险办公室的服务项目主要包括:

(1)新型农牧区养老保险办公室主要做好政策的舆论宣传,坚持真确的舆论导向,用通俗易懂的宣传方式,加强对农牧区养老保险工作的重要意义、基本原则和各项政策的宣传,使这项惠民政策深入人心,引导适龄农民积极参保。

(2)做好每年养老保险的收缴工作,做到每收缴一户,当场开具财政部门统一印制的专用发票。

(3)为每位新参保人建立终身记录的养老保险的个人账户。

(4)对年满60周岁的有农村户籍的老人,让其按月领取养老金。

  (5)做好与各村村委的协调工作,及时上报死亡人员,以免造成养老金的冒领。

参合金收缴时间及标准:收费标准:100元--2000元。补助标准:养老保险现有十二个档次(残疾一级、二级不用交费。双女户、独生子女自己交100元政府交100元)

100元补助30元,200元补助40元,300元补助50元,400元补助60元。

500元补助70元,600元补助85元,700元补助100元,800元115元。

900元补助130元,1000元补助145元,1500元补助165元,2000元补助185元。

  3、沙沟乡民政办公室

  工作职能:

  (1)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法规。

  (2) 农村自然灾害的救助工作,掌握灾情,发放救灾款物的使用管理,组织开展生产自救;

  (3) 城乡救济和特殊救济对象的救济,最低生活保障及患重大疾病医疗救助,五保工作。

  (4) 城乡基层政权建设的日常工作,组织开展群众自治建设;

  (5) 优待抚恤和烈士褒扬工作,负责全县退伍义务兵(含士官)和军队离退休干部的接受安置和“双拥”工作;

   (6) 婚姻管理、登记和儿童收养登记、高龄管理工作;

 (7) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项;

  机构设置及办公地点

沙沟乡民政办公室位于沙沟乡综合服务中心,有一名工作人员专职负责我乡所有民政工作。有沙沟乡政府配发的电脑、打印机各一台,档案柜两套。有较完善的工作设备,给工作人员的日常工作提供了极大地方便,提高了工作效率。

办事人员:项青多杰    负责领导:刘琦

联系电话:

服务项目:

(1)婚姻登记

(2)低保户、五保户、残疾人、优抚对象、高龄补贴的审核及确定

(3)救灾物资的管理与发放

(4)医疗救助和其他社会救助

服务承诺:

(1)严格依法办事,讲究原则;

(2)树立公仆意识,热情规范;

(3)坚守工作岗位,按时接待;

(4)政策内可办的事坚决办理;

(5)能迅速办理的事及时办理;

(6)政策不允许的事,耐心解释。

监督投诉渠道

群众在来访或办事过程中,若发现工作人员对群众反映的问题不负责任,或拒绝接待来访群众,没有耐心解答提出的问题等现象的,可直接向乡负责领导或纪律检查委员会反映。群众如果发现民政工作人员有严重违规行为或者极大地损害了群众利益的可直接向县级民政部门反映。

  4、沙沟乡林业管护站

工作职责

(1)宣传和贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规、政策。

(2)制定全乡林业发展规划和年度计划,组织和领导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3)配合林业开展资源调查、造林检查验收,林业统计和档案管理工作。

(4)做好森林防火、林木病虫害防治工作。

(5)建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。

(6)推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询、技术服务等服务。

(7)按照林业行政处罚规定,及时查处林业案件,积极配合有关部门搞好山林纠纷的查处工作。

(8)办理林业委托的其他事项。

服务范围

(1)林木采伐证的办理。

(2)林权证的办理。

(3)退耕还林资金的造册和发放

机构设置

林业管护站设在沙沟乡综合服务中心内。有一名专职工作人员,有专设的办公室一间,档案柜一套,其他设施也一应齐全。

办事人员:才华加    负责领导:斗拉太

  

遵循的法律依据:《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》

  申报材料

(1)申请单位或个人提出书面申请交乡林业管护站(申请须注明采伐理由、树种、株数、地点)

(2)乡林业管护站工作人员到实地核查,签署意见并加盖乡政府公章(核查结果与申请书内容相符,方可办理)

(3)县林业办理采伐证

林权证办理程序

(1)由林木所有者向乡林业管护站提出申请,乡林业管护站进行实地核实,填写林权登记申请表和林权登记现场调查表。

(2)填写申请表后由林木所有者所在单位法人签字、盖章,对林地的四至进行确认并签字盖章,再进行一个月公示,同时林木所有者应提交林地、林木承包合同书。

(3)经乡林业管护站核实后,并加盖乡政府公章,由乡林业管护站上报县林业。

(4)经县林业核实同意后,向林业所有者颁发林权证。

服务时限

(1)采伐证:申请书交到乡林业管护站后,乡林业管护站实地核实并签署意见,3天内盖章办结。

(2)林权证:林权登记申请表及相关资料交到乡林业管护站后,经乡林业管护站核查填表盖章并进行30天的公示后上报县林业待批。

5、水利岗

工作职责:

  (1)负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和省、州有关地方性法规的贯彻落实和监督检查。 

(2)统一管理当地水资源,搞好水土保持、小流域治理等工作,负责水利年度的统计工作。 

  (3)负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理。 

  (4)负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。  

  (5)负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作。 

  (6)负责防汛抗旱管理及防汛抗旱资金管理,搞好抗旱、抗洪抢险组织工作。 

(7)承办本级政府及上级业务主管部门交办的其它任务。

负责领导:斗拉太

 服务范围

主要负责农村农田,水利基本建设,抗旱,防汛等工作。

 服务项目

农村水地浇灌,水渠维修,排水防洪等项目。

4、农牧岗

工作职责:

贯彻执行党和国家的各项支农惠农政策,通过试验、示范、培训、知道以及咨询服务等,把农牧业的先进技术普及应用于农业生产活动中,加快农业的结构升级,提高农业效益和农产品竞争力,努力实现粮食安全稳定生产,农民持续增收,确保农业经济又好又快的发展。

办事人员:文昌才让    负责领导:索南本

服务内容:

(1)解决农民在粮食生产中遇到的各种疑难问题。

(2)大力传播科技信息知识,为广大农民提供生产技术和信息服务。

(3)向农民群众推广旱作农业,平衡配方施肥,地膜覆盖,生态资源利用,良田微肥应用,信息技术,作物病虫防治,日光温室蔬菜生产,沼气池建设等。

(4)为群众提供优良的农资服务,供应化肥、农膜、农药、种子等群众农业生产中的实际需求。

(5)确保粮食直补工作顺利完成,真正达到促进粮食生产的目的。

(6)确保草原奖补工作顺利完成,真正达到促进草原生态保护的目的。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数15人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

   第二部分 沙沟乡人民政府2014年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位:贵南县沙沟乡人民政府 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 3,982,600.00 8,724,126.20 一、一般公共服务支出 37 3,741,600.00 2,947,617.20 一、基本支出 60 3,982,600.00 20,461,734.36
  其中:政府性基金 2 0.00 1,924,200.00 二、外交支出 38 0.00 0.00   人员经费 61 3,432,600.00 18,546,986.15
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00   日常公用经费 62 550,000.00 1,914,748.21
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 11,688,866.16 1,595,992.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00   基本建设类项目 64 11,688,866.16 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00   行政事业类项目 65 0.00 1,595,992.00
六、其他收入 7 11,688,866.16 11,688,866.16 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 106,000.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 2,569,200.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 1,198,192.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 660,000.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 11,688,866.16 14,048,330.35 基本支出和项目支出合计 71 22,057,726.36
13 十三、交通运输支出 49 0.00 53,670.00  工资福利支出 72 2,686,029.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00  商品和服务支出 73 1,794,748.21
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00  对个人和家庭的补助 74 17,456,949.15
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 241,000.00 144,469.00  基本建设支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 120,000.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
22 二十二、其他支出 58 0.00 330,247.81  其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 15,671,466.16 20,412,992.36 本年支出合计 83 15,671,466.16 22,057,726.36
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00   结余分配 84 0.00
  年初结转和结余 26 0.00 2,228,200.00    交纳所得税 85 0.00
   基本支出结转 27 2,228,200.00    提取职工福利基金 86 0.00
   项目支出结转和结余 28 0.00    转入事业基金 87 0.00
   经营结余 29 0.00    其他 88 0.00
30   年末结转和结余 89 0.00 583,466.00
31    基本支出结转 90 583,466.00
32    项目支出结转和结余 91 0.00
33    经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 15,671,466.16 22,641,192.36 总计 95 15,671,466.16 22,641,192.36
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:贵南县沙沟乡人民政府 2014年度 金额单位:元
           
   行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   1 2    3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 3,982,600.00 6,799,926.20 一、一般公共服务支出 31 3,741,600.00 3,741,600.00 0.00 2,947,617.20 2,947,617.20 0.00 一、基本支出 54 3,982,600.00 3,982,600.00 0.00 9,008,260.20 7,084,060.20 1,924,200.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 1,924,200.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   人员经费 55 3,432,600.00 3,432,600.00 0.00 7,233,159.80 5,308,959.80 1,924,200.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   日常公用经费 56 550,000.00 550,000.00 0.00 1,775,100.40 1,775,100.40 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 1,924,200.00 0.00 1,924,200.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 3,331,974.00 3,331,974.00 0.00   工资福利支出 65 2,686,029.00 2,686,029.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   商品和服务支出 66 1,655,100.40 1,655,100.40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 67 4,547,130.80 2,622,930.80 1,924,200.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   赠与 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 241,000.00 241,000.00 0.00 144,469.00 144,469.00 0.00   其他资本性支出 72 120,000.00 120,000.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 53 76
本年收入合计 24 3,982,600.00 8,724,126.20 本年支出合计 77 3,982,600.00 3,982,600.00 0.00 9,008,260.20 7,084,060.20 1,924,200.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 867,600.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 583,466.00 583,466.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 867,600.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 583,466.00 583,466.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82
收入总计 30 3,982,600.00 9,591,726.20 支出总计 83 3,982,600.00 3,982,600.00 0.00 9,591,726.20 7,667,526.20 1,924,200.00
收入支出决算表
编制单位:贵南县沙沟乡人民政府 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 2,228,200.00 2,228,200.00 0.00 0.00 0.00 20,412,992.36 22,057,726.36 583,466.00 583,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583,466.00 583,466.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,947,617.20 2,947,617.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,889,617.20 2,889,617.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,972,206.40 1,972,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303  机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797,410.80 797,410.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20705 新闻出版 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070599  其他新闻出版支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,269,200.00 2,569,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299  其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501  中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,924,200.00 2,224,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201  移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,200.00 1,924,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082202  基础设施建设和经济发展 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 1,175,992.00 1,198,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402  农村环境保护 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,992.00 1,175,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602  退耕现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,658.00 638,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699  其他退耕还林支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,334.00 537,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
