站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-08-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

贵南县茫拉乡2014年部门决算公开

来源: 发布时间:2015-08-27 浏览次数: 【字体:

茫拉乡2014年度部门决算

茫拉乡2014年部门决算公开目录

第一部分 茫拉乡部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 茫拉乡2014年度部门决算表

  一、财决01表《收入支出决算总表》;

  二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

  三、财决02表《收入支出决算表》;

  四、财决05表《支出决算明细表》;

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

第三部分 茫拉乡2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分茫拉乡部门概况

一、 主要职能

乡党委的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策及党组织的决议,讨论决定乡经济建设和社会发展中的重大问题;领导、监督政权机关和群众组织,支持和保证他们依照法律法规正确行使职权;加强党委自身建设和村级组织建设,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;领导社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设,做好社会治安综合治理工作,领导乡纪律检查委员会工作;负责党代会、人代会、村民委员会的换届选举工作,协调组织乡和村级人大代表、政协委员发挥能政议政作用,协助县人民武装部工作;完成上级党委交办的其他工作。

乡政府的主要职能是促进经济发展,加强社会管理,搞好公共服务,维护农村稳定。从本乡实际出发,突出优势资源的开发利用,进一步扩大农民进城定居,引导农民参与商贸流通和城乡服务业;利用自身的区位优势,加大菜篮子、奶牛、中藏药材种植业的发展力度;发展文化、务工、餐饮服务、农业种植等特色产业。按照有所为有所不为的原则,乡政府的工作重点要从直接抓生产经营、催种催收等具体事务,转到为农户和各类经济主体进行示范引导,搞好产业结构调整等工作,为其提供政策、技术、信息等方面的服务上来;引领农村富余劳动力转移,开拓增收渠道,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场增收;切实改善发展环境,不断推进农村各项改革,促进农村经济和社会发展;宣传、落实好党和国家的法律、法规,按照依法行政的原则,加强社会治安综合治理,及时化解农村社会矛盾,加强对村财务的监督管理,进一步规范村级“一事一议”筹资筹劳,切实维护农民合法权益,确保社会稳定;着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施,做好计划生育、民政、文教、卫生、环保。科技工作。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

   

第二部分 茫拉乡2014年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 7,943,103.99 7,943,103.99 一、一般公共服务支出 37 2,894,442.99 2,765,180.38 一、基本支出 60 18,719,401.99 18,118,302.88
  其中:政府性基金 2 1,021,950.00 1,021,950.00 二、外交支出 38 0.00 0.00   人员经费 61 15,409,875.00 14,912,313.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00   日常公用经费 62 3,309,526.99 3,205,989.88
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 210,000.00 210,000.00 二、项目支出 63 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00   基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00   行政事业类项目 65 0.00 0.00
六、其他收入 7 10,776,298.00 10,776,298.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 1,021,950.00 1,021,950.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 5,145,169.00 5,145,169.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 660,000.00 660,000.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 8,611,271.00 8,139,434.50 基本支出和项目支出合计 71 18,118,302.88
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00  工资福利支出 72 1,957,454.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00  商品和服务支出 73 1,425,989.88
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00  对个人和家庭的补助 74 12,954,859.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 176,569.00 176,569.00  基本建设支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 1,780,000.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
22 二十二、其他支出 58 0.00 0.00  其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 18,719,401.99 18,719,401.99 本年支出合计 83 18,719,401.99 18,118,302.88
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00   结余分配 84 0.00
  年初结转和结余 26 0.00 572,423.00    交纳所得税 85 0.00
   基本支出结转 27 572,423.00    提取职工福利基金 86 0.00
   项目支出结转和结余 28 0.00    转入事业基金 87 0.00
   经营结余 29 0.00    其他 88 0.00
30   年末结转和结余 89 0.00 1,173,522.11
31    基本支出结转 90 1,173,522.11
32    项目支出结转和结余 91 0.00
33    经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 18,719,401.99 19,291,824.99 总计 95 18,719,401.99 19,291,824.99
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 2014年度 金额单位:元
           
   行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   1 2    3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 6,921,153.99 6,921,153.99 一、一般公共服务支出 31 2,880,544.99 2,880,544.99 0.00 2,764,046.38 2,764,046.38 0.00 一、基本支出 54 7,943,103.99 6,921,153.99 1,021,950.00 7,472,768.88 6,450,818.88 1,021,950.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,021,950.00 1,021,950.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   人员经费 55 4,793,151.00 3,771,201.00 1,021,950.00 4,426,352.00 3,404,402.00 1,021,950.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   日常公用经费 56 3,149,952.99 3,149,952.99 0.00 3,046,416.88 3,046,416.88 0.00
4 四、公共安全支出 34 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 1,021,950.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 1,021,950.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 660,000.00 660,000.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 3,064,040.00 3,064,040.00 0.00 2,710,203.50 2,710,203.50 0.00   工资福利支出 65 1,957,454.00 1,957,454.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   商品和服务支出 66 1,266,416.88 1,266,416.88 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 67 2,468,898.00 1,446,948.00 1,021,950.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   赠与 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 176,569.00 176,569.00 0.00 176,569.00 176,569.00 0.00   其他资本性支出 72 1,780,000.00 1,780,000.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 53 76
本年收入合计 24 7,943,103.99 7,943,103.99 本年支出合计 77 7,943,103.99 6,921,153.99 1,021,950.00 7,472,768.88 6,450,818.88 1,021,950.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 571,533.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 1,041,868.11 1,041,868.11 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 571,533.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 1,041,868.11 1,041,868.11 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82
收入总计 30 7,943,103.99 8,514,636.99 支出总计 83 7,943,103.99 6,921,153.99 1,021,950.00 8,514,636.99 7,492,686.99 1,021,950.00
收入支出决算表
财决02表
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 572,423.00 572,423.00 0.00 0.00 0.00 18,719,401.99 18,118,302.88 1,173,522.11 1,173,522.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,173,522.11 1,173,522.11 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,951.00 2,951.00 0.00 0.00 0.00 2,894,442.99 2,765,180.38 132,213.61 132,213.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,213.61 132,213.61 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,951.00 2,951.00 0.00 0.00 0.00 2,836,442.99 2,707,180.38 132,213.61 132,213.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,213.61 132,213.61 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 2,951.00 2,951.00 0.00 0.00 0.00 2,050,253.40 1,935,190.38 118,014.02 118,014.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,014.02 118,014.02 0.00 0.00 0.00
2010303  机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741,990.00 741,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,199.59 30,000.00 14,199.59 14,199.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,199.59 14,199.59 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699  其他司法支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201  移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110603  退耕还林粮食折现补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 568,582.00 568,582.00 0.00 0.00 0.00 8,611,271.00 8,139,434.50 1,040,418.50 1,040,418.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040,418.50 1,040,418.50 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,840,482.00 5,839,782.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
2130122  农业生产资料与技术补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,690.00 498,990.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
2130135  农业资源保护与利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340,792.00 5,340,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 341,550.00 341,550.00 0.00 0.00 0.00 340,650.00 682,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出 341,550.00 341,550.00 0.00 0.00 0.00 340,650.00 682,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 227,032.00 227,032.00 0.00 0.00 0.00 1,103,700.00 409,013.50 921,718.50 921,718.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921,718.50 921,718.50 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 227,032.00 227,032.00 0.00 0.00 0.00 1,103,700.00 409,013.50 921,718.50 921,718.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921,718.50 921,718.50 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,439.00 438,439.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 0.00
2139999  其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,439.00 438,439.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,569.00 176,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,569.00 176,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,569.00 176,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财决05表
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 专用燃料费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 生活补助 生产补贴 住房公积金 小计 其他交通工具购置 其他资本性支出
栏次 1 2 3 4 5 6 11 12 13 17 18 19 21 23 26 27 30 31 35 36 38 39 44 49 50 65 78 79
合计 18,118,302.88 1,957,454.00 372,643.00 1,567,442.00 0.00 17,369.00 1,425,989.88 438,287.50 1,090.00 16,607.00 10,735.00 90,151.00 146,106.00 60,083.00 16,029.00 21,500.00 18,742.00 238,093.00 37,395.00 117,443.00 213,728.38 12,954,859.00 12,255,300.00 522,990.00 176,569.00 1,780,000.00 350,000.00 1,430,000.00
201 一般公共服务支出 2,765,180.38 1,957,454.00 372,643.00 1,567,442.00 0.00 17,369.00 761,537.38 189,359.00 1,090.00 16,607.00 10,735.00 26,554.00 113,224.00 12,048.00 10,029.00 21,500.00 0.00 78,200.00 32,300.00 106,163.00 143,728.38 46,189.00 46,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 16,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,731.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 24,534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 13,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 22,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201  行政运行 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,707,180.38 1,957,454.00 372,643.00 1,567,442.00 0.00 17,369.00 703,537.38 173,074.00 1,090.00 16,607.00 10,735.00 26,554.00 102,253.00 12,048.00 8,029.00 21,500.00 0.00 76,750.00 32,300.00 78,869.00 143,728.38 46,189.00 46,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 1,935,190.38 1,324,371.00 276,601.00 1,047,770.00 0.00 0.00 610,819.38 163,874.00 1,090.00 16,607.00 10,735.00 26,554.00 81,703.00 12,048.00 8,029.00 21,500.00 0.00 76,500.00 32,300.00 78,869.00 81,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303  机关服务 741,990.00 633,083.00 96,042.00 519,672.00 0.00 17,369.00 62,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,718.00 46,189.00 46,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 31,319.00 0.00 0.00 0.00 63,597.00 0.00 28,035.00 0.00 0.00 0.00 8,154.00 5,095.00 3,800.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 31,319.00 0.00 0.00 0.00 63,597.00 0.00 28,035.00 0.00 0.00 0.00 8,154.00 5,095.00 3,800.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699  其他司法支出 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 31,319.00 0.00 0.00 0.00 63,597.00 0.00 28,035.00 0.00 0.00 0.00 8,154.00 5,095.00 3,800.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201  移民补助 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00 1,021,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110603  退耕还林粮食折现补贴 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145,169.00 5,145,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00 660,000.00
21299 其他城乡社区支出 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00 660,000.00
2129999  其他城乡社区支出 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00 660,000.00
213 农林水支出 8,139,434.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454,452.50 217,609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 32,882.00 20,000.00 6,000.00 0.00 18,742.00 151,739.00 0.00 7,480.00 0.00 6,564,982.00 6,041,992.00 522,990.00 0.00 1,120,000.00 350,000.00 770,000.00
21301 农业 5,839,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,839,782.00 5,340,792.00 498,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122  农业生产资料与技术补贴 498,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498,990.00 0.00 498,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
