站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-08-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

贵南县民政局2014年部门决算公开

来源: 发布时间:2015-08-28 浏览次数: 【字体:

贵南县2014年度部门决算


      贵南县民政局2014年部门决算公开目录


第一部分  民政局部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 民政局2014年度部门决算表

一、 财决01表《收入支出决算总表》;

二、 财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

三、 财决02表《收入支出决算表》;

四、 财决05表《支出决算明细表》

五、 财决06表《项目收入支出决算表》

第三部分 民政局2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分;民政局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)彻执行中央、省、州民政工作的法律、法规和各项方针、政策;制定权限民政事业发展 的长期规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作;监督社团和民办非企业单位活动;查处和社团和民办非企业单位的违法行为和未登记的以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;指导、监督乡(镇)社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。

(三)组织、指导全县拥军优属活动;贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作;负责复员退伍军人、国家机关、群众团体工作人员和参战民兵评残是上报工作;承担全县拥军优属政爱民工作领导小组的日常工作。

(四)负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置工作;培训复员退伍军人,开发使用军地两用人才。

(五)组织全县救灾救济工作,组织检查灾情,发布和上报灾情;管理、分配有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

(六)建立和实施城乡具名最低生活保障制度;落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织、指导扶贫济困等社会互助活动。、

(七)贯彻落实村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城镇村(居)民委员会干部培训;制定社区工作和社区服务管理办法,推动社区建设。

(八)贯彻婚姻登记管理和婚姻习俗改革有关法规和规章;落实婚姻服务机构管理办法;主管婚姻登记工作;查处违法婚姻。

(九)负责全县行政区划工作;负责村、乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

(十)主管地名工作;负责村、乡(镇)行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作;规范全县地名标志的设置和管理;组织地名调查;指导乡(镇)地名管理工作。

(十一)负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作;组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作;

负责乡(镇)及边界争议的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

(十二)承担老龄工作管理职能和孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作,监督落实有关政策、法规和规章。

(十三)负责审核报批公墓;推行殡葬改革,查处违法丧葬;指导殡葬事业单位的建设发展。

(十四)贯彻儿童收养的法规和规章; 指导全县儿童收养工作。

(十五)负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政、事业计划和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十六)负责县乡镇敬老院建设规划和管理,制定敬老院各种规章制度。

(十七)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数16人,其中在职人员16人。

第二部分 民政局2014年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:贵南县民政局 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 11,116,400.00 49,834,047.80 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 一、基本支出 60 1,327,700.00 1,713,259.77
  其中:政府性基金 2 0.00 820,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00   人员经费 61 1,098,100.00 1,276,279.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00   日常公用经费 62 229,600.00 436,980.77
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 9,788,700.00 61,778,086.37
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00   基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00   行政事业类项目 65 9,788,700.00 61,778,086.37
六、其他收入 7 0.00 2,573,376.50 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 8,510,600.00 49,748,394.37 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 830,000.00 5,588,622.02 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 236,442.92 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 63,491,346.14
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00  工资福利支出 72 1,176,461.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00  商品和服务支出 73 1,586,014.57
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00  对个人和家庭的补助 74 56,242,656.74
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 100,800.00 5,832,355.12  基本建设支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 4,486,213.83
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
22 二十二、其他支出 58 1,675,000.00 2,085,531.71  其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 11,116,400.00 52,407,424.30 本年支出合计 83 11,116,400.00 63,491,346.14
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00   结余分配 84 0.00
  年初结转和结余 26 0.00 27,171,451.26    交纳所得税 85 0.00
   基本支出结转 27 0.00    提取职工福利基金 86 0.00
   项目支出结转和结余 28 27,171,451.26    转入事业基金 87 0.00
   经营结余 29 0.00    其他 88 0.00
30   年末结转和结余 89 0.00 16,087,529.42
31    基本支出结转 90 48,200.20
32    项目支出结转和结余 91 16,039,329.22
33    经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 11,116,400.00 79,578,875.56 总计 95 11,116,400.00 79,578,875.56
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:贵南县民政局 2014年度 金额单位:元
           
   行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   1 2    3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 11,116,400.00 49,014,047.80 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 1,327,700.00 1,327,700.00 0.00 1,713,259.77 1,713,259.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 820,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   人员经费 55 1,098,100.00 1,098,100.00 0.00 1,276,279.00 1,276,279.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   日常公用经费 56 229,600.00 229,600.00 0.00 436,980.77 436,980.77 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 9,788,700.00 9,788,700.00 0.00 52,760,180.90 50,936,310.90 1,823,870.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   行政事业类项目 59 9,788,700.00 9,788,700.00 0.00 52,760,180.90 50,936,310.90 1,823,870.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 8,510,600.00 8,510,600.00 0.00 46,751,082.19 46,751,082.19 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 830,000.00 830,000.00 0.00 5,562,227.56 5,562,227.56 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 236,442.92 236,442.92 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   工资福利支出 65 1,176,461.00 1,176,461.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   商品和服务支出 66 1,011,696.78 1,011,696.78 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 67 49,526,342.89 47,702,472.89 1,823,870.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   赠与 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 100,800.00 100,800.00 0.00 99,818.00 99,818.00 0.00   其他资本性支出 72 2,758,940.00 2,758,940.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 1,675,000.00 1,675,000.00 0.00 1,823,870.00 0.00 1,823,870.00 75
23 53 76
本年收入合计 24 11,116,400.00 49,834,047.80 本年支出合计 77 11,116,400.00 11,116,400.00 0.00 54,473,440.67 52,649,570.67 1,823,870.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 13,037,002.93 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 8,397,610.06 7,567,927.06 829,683.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 11,203,449.93 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 41,412.03 41,412.03 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 1,833,553.00    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 8,356,198.03 7,526,515.03 829,683.00
29 82
收入总计 30 11,116,400.00 62,871,050.73 支出总计 83 11,116,400.00 11,116,400.00 0.00 62,871,050.73 60,217,497.73 2,653,553.00
收入支出决算表
财决02表
编制单位:贵南县民政局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 27,171,451.26 0.00 27,171,451.26 0.00 0.00 52,407,424.30 63,491,346.14 16,087,529.42 48,200.20 16,039,329.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,087,529.42 48,200.20 16,039,329.22 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 17,344,726.70 0.00 17,344,726.70 0.00 0.00 46,030,284.14 49,748,394.37 13,626,616.47 48,200.20 13,578,416.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,626,616.47 48,200.20 13,578,416.27 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,449,824.38 0.00 1,449,824.38 0.00 0.00 2,723,690.45 2,492,159.56 1,681,355.27 48,200.20 1,633,155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681,355.27 48,200.20 1,633,155.07 0.00 0.00
2080201  行政运行 123,302.99 0.00 123,302.99 0.00 0.00 1,661,641.97 1,613,441.77 171,503.19 48,200.20 123,302.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,503.19 48,200.20 123,302.99 0.00 0.00
2080205  老龄事务 702,411.00 0.00 702,411.00 0.00 0.00 21,000.00 23,389.76 700,021.24 0.00 700,021.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,021.24 0.00 700,021.24 0.00 0.00
2080208  基层政权和社区建设 466,113.79 0.00 466,113.79 0.00 0.00 0.00 136,120.00 329,993.79 0.00 329,993.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329,993.79 0.00 329,993.79 0.00 0.00
2080299  其他民政管理事务支出 157,996.60 0.00 157,996.60 0.00 0.00 1,041,048.48 719,208.03 479,837.05 0.00 479,837.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,837.05 0.00 479,837.05 0.00 0.00
20808 抚恤 1,159,835.88 0.00 1,159,835.88 0.00 0.00 1,347,200.00 839,373.09 1,667,662.79 0.00 1,667,662.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,667,662.79 0.00 1,667,662.79 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 282,423.90 0.00 282,423.90 0.00 0.00 6,200.00 0.00 288,623.90 0.00 288,623.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,623.90 0.00 288,623.90 0.00 0.00
2080802  伤残抚恤 117,715.90 0.00 117,715.90 0.00 0.00 429,700.00 195,365.00 352,050.90 0.00 352,050.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,050.90 0.00 352,050.90 0.00 0.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 503,355.00 0.00 503,355.00 0.00 0.00 153,400.00 67,485.00 589,270.00 0.00 589,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,270.00 0.00 589,270.00 0.00 0.00
2080805  义务兵优待 183,079.00 0.00 183,079.00 0.00 0.00 610,000.00 485,110.00 307,969.00 0.00 307,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,969.00 0.00 307,969.00 0.00 0.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 13,900.00 0.00 13,900.00 0.00 0.00 10,600.00 4,600.00 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,900.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00
2080899  其他优抚支出 59,362.08 0.00 59,362.08 0.00 0.00 137,300.00 86,813.09 109,848.99 0.00 109,848.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,848.99 0.00 109,848.99 0.00 0.00
20809 退役安置 426,584.40 0.00 426,584.40 0.00 0.00 841,354.00 773,068.00 494,870.40 0.00 494,870.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,870.40 0.00 494,870.40 0.00 0.00
2080901  退役士兵安置 390,584.40 0.00 390,584.40 0.00 0.00 799,004.00 760,008.00 429,580.40 0.00 429,580.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,580.40 0.00 429,580.40 0.00 0.00
2080999  其他退役安置支出 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 42,350.00 13,060.00 65,290.00 0.00 65,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,290.00 0.00 65,290.00 0.00 0.00
20810 社会福利 5,178,611.91 0.00 5,178,611.91 0.00 0.00 3,473,200.00 6,027,820.00 2,623,991.91 0.00 2,623,991.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,623,991.91 0.00 2,623,991.91 0.00 0.00
2081001  儿童福利 1,076,350.00 0.00 1,076,350.00 0.00 0.00 1,116,000.00 1,345,960.00 846,390.00 0.00 846,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846,390.00 0.00 846,390.00 0.00 0.00
2081002  老年福利 213,859.91 0.00 213,859.91 0.00 0.00 1,927,200.00 2,059,420.00 81,639.91 0.00 81,639.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,639.91 0.00 81,639.91 0.00 0.00
2081004  殡葬 3,888,402.00 0.00 3,888,402.00 0.00 0.00 430,000.00 2,622,440.00 1,695,962.00 0.00 1,695,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695,962.00 0.00 1,695,962.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 11,230.00 0.00 11,230.00 0.00 0.00 1,196,000.00 1,033,200.00 174,030.00 0.00 174,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,030.00 0.00 174,030.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 11,230.00 0.00 11,230.00 0.00 0.00 1,196,000.00 1,033,200.00 174,030.00 0.00 174,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,030.00 0.00 174,030.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 7,476,807.51 0.00 7,476,807.51 0.00 0.00 20,997,879.83 25,056,968.00 3,417,719.34 0.00 3,417,719.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,719.34 0.00 3,417,719.34 0.00 0.00
2081201  城市居民最低生活保障金支出 7,474,407.51 0.00 7,474,407.51 0.00 0.00 18,287,879.83 22,355,168.00 3,407,119.34 0.00 3,407,119.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,407,119.34 0.00 3,407,119.34 0.00 0.00
2081202  城市居民最低生活保障对象临时补助 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,710,000.00 2,701,800.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00
20813 其他城市生活救助 421,908.42 0.00 421,908.42 0.00 0.00 757,000.00 557,627.64 621,280.78 0.00 621,280.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621,280.78 0.00 621,280.78 0.00 0.00
2081301  流浪乞讨人员救助 340,206.00 0.00 340,206.00 0.00 0.00 710,000.00 428,925.22 621,280.78 0.00 621,280.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621,280.78 0.00 621,280.78 0.00 0.00
2081399  其他城市生活救助支出 81,702.42 0.00 81,702.42 0.00 0.00 47,000.00 128,702.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 784,541.48 0.00 784,541.48 0.00 0.00 2,841,220.00 2,760,765.50 864,995.98 0.00 864,995.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864,995.98 0.00 864,995.98 0.00 0.00
2081501  中央自然灾害生活补助 81,987.00 0.00 81,987.00 0.00 0.00 2,570,000.00 2,409,919.00 242,068.00 0.00 242,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,068.00 0.00 242,068.00 0.00 0.00
2081502  地方自然灾害生活补助 685,318.37 0.00 685,318.37 0.00 0.00 201,220.00 275,210.50 611,327.87 0.00 611,327.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611,327.87 0.00 611,327.87 0.00 0.00
2081599  其他自然灾害生活救助支出 17,236.11 0.00 17,236.11 0.00 0.00 70,000.00 75,636.00 11,600.11 0.00 11,600.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.11 0.00 11,600.11 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 91,866.72 0.00 91,866.72 0.00 0.00 8,718,739.86 8,507,709.00 302,897.58 0.00 302,897.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,897.58 0.00 302,897.58 0.00 0.00
2081701  农村最低生活保障金支出 91,866.72 0.00 91,866.72 0.00 0.00 7,544,739.86 7,347,709.00 288,897.58 0.00 288,897.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,897.58 0.00 288,897.58 0.00 0.00
2081702  农村最低生活保障对象临时补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,000.00 1,160,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 343,516.00 0.00 343,516.00 0.00 0.00 3,134,000.00 1,699,703.58 1,777,812.42 0.00 1,777,812.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,777,812.42 0.00 1,777,812.42 0.00 0.00
2081801  农村五保供养 80,243.00 0.00 80,243.00 0.00 0.00 1,334,000.00 1,259,906.00 154,337.00 0.00 154,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,337.00 0.00 154,337.00 0.00 0.00
2081899  其他农村生活救助支出 263,273.00 0.00 263,273.00 0.00 0.00 1,800,000.00 439,797.58 1,623,475.42 0.00 1,623,475.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,623,475.42 0.00 1,623,475.42 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,736,828.96 0.00 1,736,828.96 0.00 0.00 4,804,989.66 5,588,622.02 953,196.60 0.00 953,196.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953,196.60 0.00 953,196.60 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,736,828.96 0.00 1,736,828.96 0.00 0.00 4,801,467.66 5,588,622.02 949,674.60 0.00 949,674.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 949,674.60 0.00 949,674.60 0.00 0.00
2100504  优抚对象医疗补助 653,352.54 0.00 653,352.54 0.00 0.00 200,000.00 39,910.00 813,442.54 0.00 813,442.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813,442.54 0.00 813,442.54 0.00 0.00
2100509  城乡医疗救助 1,083,476.42 0.00 1,083,476.42 0.00 0.00 4,601,467.66 5,548,712.02 136,232.06 0.00 136,232.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,232.06 0.00 136,232.06 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 0.00
2109901  其他医疗卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,522.00 0.00 3,522.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 33,908.60 0.00 33,908.60 0.00 0.00 288,000.00 236,442.92 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 33,908.60 0.00 33,908.60 0.00 0.00 288,000.00 236,442.92 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出 33,908.60 0.00 33,908.60 0.00 0.00 288,000.00 236,442.92 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,465.68 0.00 85,465.68 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,912,532.00 0.00 5,912,532.00 0.00 0.00 389,150.50 5,832,355.12 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 5,912,532.00 0.00 5,912,532.00 0.00 0.00 289,332.50 5,732,537.12 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00
2210101  廉租住房 2,201,092.50 0.00 2,201,092.50 0.00 0.00 289,332.50 2,490,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105  农村危房改造 3,711,439.50 0.00 3,711,439.50 0.00 0.00 0.00 3,242,112.12 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,327.38 0.00 469,327.38 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,818.00 99,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,818.00 99,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,143,455.00 0.00 2,143,455.00 0.00 0.00 820,000.00 2,085,531.71 877,923.29 0.00 877,923.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,923.29 0.00 877,923.29 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 2,143,455.00 0.00 2,143,455.00 0.00 0.00 820,000.00 2,085,531.71 877,923.29 0.00 877,923.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,923.29 0.00 877,923.29 0.00 0.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 309,902.00 0.00 309,902.00 0.00 0.00 820,000.00 261,661.71 868,240.29 0.00 868,240.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 868,240.29 0.00 868,240.29 0.00 0.00
2296007  用于城市医疗救助的彩票公益金支出 1,170,000.00 0.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 1,167,170.00 2,830.00 0.00 2,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 0.00 2,830.00 0.00 0.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 663,553.00 0.00 663,553.00 0.00 0.00 0.00 656,700.00 6,853.00 0.00 6,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,853.00 0.00 6,853.00 0.00 0.00
财决05表
编制单位:贵南县民政局 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 住房公积金 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 其他交通工具购置
栏次 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 17 18 21 23 26 27 28 31 35 38 39 42 43 44 45 46 50 65 66 67 78
合计 63,491,346.14 1,176,461.00 203,740.00 661,931.00 182,110.00 48,749.00 34,900.00 45,031.00 1,586,014.57 425,267.13 38,669.07 180.00 6,991.00 10,527.97 41,612.50 108,596.74 150,415.13 28,211.54 35,714.00 1,150.00 166,800.00 102,332.19 469,547.30 56,242,656.74 773,068.00 195,365.00 42,482,859.00 5,279,054.72 7,412,492.02 99,818.00 4,486,213.83 4,399,713.83 82,920.00 3,580.00
208 社会保障和就业支出 49,748,394.37 1,176,461.00 203,740.00 661,931.00 182,110.00 48,749.00 34,900.00 45,031.00 1,173,151.65 293,704.20 31,905.00 180.00 6,991.00 5,500.18 28,312.50 100,246.91 118,215.13 24,015.54 35,714.00 1,150.00 166,800.00 102,332.19 258,085.00 44,643,421.72 773,068.00 195,365.00 39,992,434.00 3,682,554.72 0.00 0.00 2,755,360.00 2,672,440.00 82,920.00 0.00
