索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民族、宗教 |
森多镇2013年部门决算表
贵南县森多镇政府2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 1,057.91 | 一.基本支出 | 1,008.51 | 一.一般公共服务 | 285.92 | 一.工资福利支出 | 232.23 |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 954.31 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 89.54 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 54.20 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 3,954.35 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 3,267.61 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 280.18 | 五.教育 | 4.85 | 五.转移性支出 | ||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3,267.61 | 3.其他支出类项目 | 2,987.43 | 七.文化体育与传媒 | 26.00 | 七.债务利息支出 | |
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 442.04 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
…… | 3,517.31 | ||||||
本年收入合计 | 4,325.52 | 本年支出合计 | 4,276.12 | 本年支出合计 | 4,276.12 | 本年支出合计 | 4,276.12 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 143.34 | 二十五.结转下年 | 143.34 | 十二.结转下年 | 143.34 | |
十.上年结转和结余 | 93.94 | ||||||
基本支出结转和结余 | 93.94 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 93.94 | ||||||
项目支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
收 入 总 计 | 4,419.46 | 支 出 总 计 | 4,419.46 | 支 出 总 计 | 4,419.46 | 支 出 总 计 | 4,419.46 |
贵南县森多镇政府2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 4,325.52 | 1,057.91 | 3,267.61 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 285.92 | 273.43 | 12.49 | |||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 282.72 | 270.23 | 12.49 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 189.90 | 177.41 | 12.49 | |||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 92.82 | 92.82 | ||||||||||||||
20124 | 宗教事务 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||
2012401 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||
205 | 教育 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 26.00 | 8.00 | 18.00 | |||||||||||||
20701 | 文化 | 26.00 | 8.00 | 18.00 | |||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 26.00 | 8.00 | 18.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保 | 442.04 | 424.84 | 17.20 | |||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 424.84 | 424.84 | ||||||||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 424.84 | 424.84 | ||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 14.63 | 14.63 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 3,314.66 | 3,230.50 | 2,991.61 | |||||||||||||
21301 | 农业 | 1,778.98 | 8.18 | 1,770.80 | |||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 1,290.80 | 1,290.80 | ||||||||||||||
2130147 | 农资综合补贴 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,000.69 | 69.69 | 931.00 | |||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.69 | 69.69 | 931.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 184.22 | 130.18 | 54.04 | |||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 79.04 | 25.00 | 54.04 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 105.18 | 105.18 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 350.77 | 115.00 | 235.77 | |||||||||||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 350.77 | 115.00 | 235.77 | |||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 14.06 | 14.06 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 14.06 | 14.06 | ||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 14.06 | 14.06 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 223.36 | 13.96 | 209.40 | |||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | ||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 134.40 | 134.40 | ||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 134.40 | 134.40 | ||||||||||||||
贵南县森多镇政府2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 |
工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合 计 | 4276.12 | 232.23 | 3954.46 | 89.54 | ||||
201 | 一般公共服务 | 285.92 | 232.23 | 53.69 | ||||
20101 | 人大事务 | 1.60 | 1.60 | |||||
2010101 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.20 | 1.20 | |||||
20102 | 政协事务 | 0.40 | 0.40 | |||||
2010201 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |||||
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 282.72 | 232.23 | 50.49 | ||||
2010301 | 行政运行 | 189.90 | 139.41 | 50.49 | ||||
2010303 | 机关服务 | 92.82 | 92.82 | |||||
20124 | 宗教事务 | 1.20 | 1.20 | |||||
2012401 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | |||||
205 | 教育 | 4.85 | 4.85 | |||||
20502 | 普通教育 | 4.85 | 4.85 | |||||
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 4.85 | 4.85 | |||||
207 | 文化体育与传媒 | 26.00 | 26.00 | |||||
20701 | 文化 | 26.00 | 26.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 26.00 | 26.00 | |||||
211 | 节能环保 | 442.04 | 442.04 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 424.84 | 424.84 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 424.84 | 424.84 | |||||
21105 | 天然林保护 | 17.20 | 17.20 | |||||
2110501 | 森林管护 | 17.20 | 17.20 | |||||
212 | 城乡社区事务 | 14.63 | 14.63 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.63 | 9.63 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.63 | 9.63 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||
213 | 农林水事务 | 3,265.26 | 3,265.26 | |||||
21301 | 农业 | 1,778.90 | 1,778.90 | |||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.00 | 8.00 | |||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 0.18 | 0.18 | |||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 1,290.80 | 1,290.80 | |||||
2130147 | 农资综合补贴 | 480.00 | 480.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,000.69 | 1,000.69 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.69 | 1,000.69 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 234.82 | 234.82 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 79.04 | 79.04 | |||||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 155.78 | 155.78 | |||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 250.77 | 250.77 | |||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 250.77 | 250.77 | |||||
216 | 商业服务业等事务 | 14.06 | 14.06 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 14.06 | 14.06 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 14.06 | 14.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 223.36 | 223.36 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 75.00 | 75.00 | |||||
2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 75.00 | 75.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 134.40 | 134.40 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 134.40 | 134.40 | |||||
贵南县森多镇政府2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 |
其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
201 | 一般公共服务 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
205 | 教育 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
211 | 节能环保 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 2,991.61 | 2,991.61 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 1,770.80 | 1,770.80 | ||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 1,290.80 | 1,290.80 | ||||||||||||||
2130147 | 农资综合补贴 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 931.00 | 931.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 931.00 | 931.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 54.04 | 54.04 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 54.04 | 54.04 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 235.77 | 235.77 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 235.77 | 235.77 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 14.56 | 14.56 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 14.56 | 14.56 | ||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 14.56 | 14.56 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 209.40 | 209.40 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 134.40 | 134.40 | ||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 134.40 | 134.40 |
用户登录
还没有账号?
立即注册