索引号: |
|
发布机构: |
|
生效日期: |
2014-03-28 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
民族、宗教 |
2014年公共财政预算支出资金来源情况表
来源:
发布时间:2014-03-28
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2014年公共财政预算支出资金来源情况表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 合计 | 财力安排 | 专项转移支付收入 | 上 年 结 余 收 入 | 调入资金 | 其他资金 |
小计 | 上年结转 | 净结余 |
一、一般公共服务支出 | 6208.46 | 6208.46 | | | | | | |
人大事务 | 262.91 | 262.91 | | | | | | |
政协事务 | 161.32 | 161.32 | | | | | | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2995.21 | 2995.21 | | | | | | |
发展与改革事务 | 255.26 | 255.26 | | | | | | |
统计信息事务 | 104.01 | 104.01 | | | | | | |
财政事务 | 512.55 | 512.55 | | | | | | |
税收事务 | 200 | 200 | | | | | | |
审计事务 | 72.25 | 72.25 | | | | | | |
海关事务 | | | | | | | | |
人力资源事务 | | | | | | | | |
纪检监察事务 | 187.17 | 187.17 | | | | | | |
人口与计划生育事务 | 256.42 | 256.42 | | | | | | |
商贸事务 | | | | | | | | |
知识产权事务 | | | | | | | | |
工商行政管理事务 | 2 | 2 | | | | | | |
质量技术监督与检验检疫事务 | | | | | | | | |
民族事务 | 51.36 | 51.36 | | | | | | |
宗教事务 | 85.37 | 85.37 | | | | | | |
港澳台侨事务 | | | | | | | | |
档案事务 | 76.9 | 76.9 | | | | | | |
民主党派及工商联事务 | | | | | | | | |
群众团体事务 | 452 | 452 | | | | | | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 169.95 | 169.95 | | | | | | |
组织事务 | 156.3 | 156.3 | | | | | | |
宣传事务 | 58.82 | 58.82 | | | | | | |
统战事务 | 125.34 | 125.34 | | | | | | |
对外联络事务 | | | | | | | | |
其他共产党事务支出 | 23.32 | 23.32 | | | | | | |
其他一般公共服务支出 | | | | | | | | |
二、外交 | | | | | | | | |
对外合作与交流 | | | | | | | | |
其他外交支出 | | | | | | | | |
三、国防 | | | | | | | | |
国防动员 | | | | | | | | |
其他国防支出 | | | | | | | | |
四、公共安全 | 2233.35 | 1775.35 | 458 | | | | | |
武装警察 | 215.53 | 215.53 | | | | | | |
公安 | 1200 | 742 | 458 | | | | | |
国家安全 | | | | | | | | |
检察 | 210.2 | 210.2 | | | | | | |
法院 | 336.49 | 336.49 | | | | | | |
司法 | 263.13 | 263.13 | | | | | | |
监狱 | | | | | | | | |
劳教 | | | | | | | | |
国家保密 | | | | | | | | |
缉私警察 | | | | | | | | |
其他公共安全支出 | 8 | 8 | | | | | | |
五、教育支出 | 13932.98 | 13102.98 | 830 | | | | | |
教育管理事务 | 324.78 | 324.78 | | | | | | |
普通教育 | 13523.62 | 12693.62 | 830 | | | | | |
职业教育 | | | | | | | | |
成人教育 | | | | | | | | |
广播电视教育 | | | | | | | | |
留学教育 | | | | | | | | |
特殊教育 | | | | | | | | |
进修及培训 | 84.58 | 84.58 | | | | | | |
教育费附加安排的支出 | | | | | | | | |
其他教育支出 | | | | | | | | |
六、科学技术支出 | 109.22 | 109.22 | | | | | | |
科学技术管理事务 | 27.1 | 27.1 | | | | | | |
基础研究 | | | | | | | | |
应用研究 | | | | | | | | |
技术研究与开发 | | | | | | | | |
科技条件与服务 | | | | | | | | |
社会科学 | | | | | | | | |
科学技术普及 | 82.12 | 82.12 | | | | | | |
科技交流与合作 | | | | | | | | |
科技重大专项 | | | | | | | | |
其他科学技术支出 | | | | | | | | |
七、文化体育与传媒支出 | 484.61 | 372.61 | 112 | | | | | |
文化 | 398.32 | 286.32 | 112 | | | | | |
文物 | 2 | 2 | | | | | | |
体育 | | | | | | | | |
广播影视 | 84.29 | 84.29 | | | | | | |
新闻出版 | | | | | | | | |
其他文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
八、社会保障和就业支出 | 9085.43 | 6226.43 | 2859 | | | | | |
人力资源和社会保障管理事务 | 541.22 | 541.22 | | | | | | |
民政管理事务 | 151.79 | 151.79 | | | | | | |
财政对社会保险基金的补助 | 968.08 | 968.08 | | | | | | |
补充全国社会保障基金 | | | | | | | | |
行政事业单位离退休 | 2512.04 | 2512.04 | | | | | | |
企业改革补助 | | | | | | | | |
就业补助 | 1110.29 | 1110.29 | | | | | | |
抚恤 | 228.7 | 228.7 | | | | | | |
退役安置 | | | | | | | | |
社会福利 | 134.06 | 134.06 | | | | | | |
残疾人事业 | 66.54 | 66.54 | | | | | | |
城市居民最低生活保障 | 3076.52 | 217.52 | 2859 | | | | | |
其他城市生活救助 | 2.2 | 2.2 | | | | | | |
自然灾害生活救助 | 20 | 20 | | | | | | |
红十字事业 | | | | | | | | |
农村最低生活保障 | 142.61 | 142.61 | | | | | | |
其他农村生活救助 | 131.38 | 131.38 | | | | | | |
补充道路交通事故社会救助基金 | | | | | | | | |
其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
九、医疗卫生支出 | 4625.92 | 3991.92 | 634 | | | | | |
医疗卫生管理事务 | 123.01 | 123.01 | | | | | | |
公立医院 | 878.2 | 878.2 | | | | | | |
基层医疗卫生机构 | 1215.37 | 1215.37 | | | | | | |
公共卫生 | 206.41 | 206.41 | | | | | | |
医疗保障 | 2199.78 | 1565.78 | 634 | | | | | |
中医药 | | | | | | | | |
食品和药品监督管理事务 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
其他医疗卫生支出 | | | | | | | | |
十、节能环保支出 | 5878 | 8 | 5870 | | | | | |
环境保护管理事务 | | | | | | | | |
环境监测与监察 | | | | | | | | |
污染防治 | | | | | | | | |
自然生态保护 | 8 | 8 | | | | | | |
天然林保护 | | | | | | | | |
退耕还林 | 5870 | | 5870 | | | | | |
风沙荒漠治理 | | | | | | | | |
退牧还草 | | | | | | | | |
已垦草原退耕还草 | | | | | | | | |
能源节约利用 | | | | | | | | |
污染减排 | | | | | | | | |
可再生能源 | | | | | | | | |
资源综合利用 | | | | | | | | |
能源管理事务 | | | | | | | | |
其他节能环保支出 | | | | | | | | |
十一、城乡社区支出 | 785.89 | 785.89 | | | | | | |
城乡社区管理事务 | 593.58 | 593.58 | | | | | | |
城乡社区规划与管理 | | | | | | | | |
城乡社区公共设施 | | | | | | | | |
城乡社区环境卫生 | 192.31 | 192.31 | | | | | | |
建设市场管理与监督 | | | | | | | | |
其他城乡社区事务支出 | | | | | | | | |
十二、农林水支出 | 16826.26 | 5295.26 | 11531 | | | | | |
农业 | 2345.43 | 2345.43 | | | | | | |
林业 | 462.72 | 462.72 | | | | | | |
水利 | 733.3 | 733.3 | | | | | | |
南水北调 | | | | | | | | |
扶贫 | 88 | 88 | | | | | | |
农业综合开发 | 36.47 | 36.47 | | | | | | |
农村综合改革 | 1029.34 | 1029.34 | | | | | | |
促进金融支农支出 | | | | | | | | |
其他农林水事务支出 | 12131 | 600 | 11531 | | | | | |
十三、交通运输支出 | 313.42 | 257.42 | 56 | | | | | |
公路水路运输 | 255.02 | 255.02 | | | | | | |
铁路运输 | | | | | | | | |
民用航空运输 | | | | | | | | |
石油价格改革对交通运输的补贴 | 58.4 | 2.4 | 56 | | | | | |
邮政业支出 | | | | | | | | |
车辆购置税支出 | | | | | | | | |
其他交通运输支出 | | | | | | | | |
十四、资源勘探电力信息等支出 | 10 | | 10 | | | | | |
资源勘探开发 | | | | | | | | |
制造业 | | | | | | | | |
建筑业 | | | | | | | | |
电力监管 | | | | | | | | |
工业和信息产业监管 | | | | | | | | |
安全生产监管 | | | | | | | | |
国有资产监管 | | | | | | | | |
支持中小企业发展和管理支出 | 10 | | 10 | | | | | |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | | | | | | | | |
十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
商业流通事务 | | | | | | | | |
旅游业管理与服务支出 | | | | | | | | |
涉外发展服务支出 | | | | | | | | |
其他商业服务业等事务支出 | | | | | | | | |
十六、金融支出 | | | | | | | | |
其他金融支出 | | | | | | | | |
十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
一般公共服务 | | | | | | | | |
教育 | | | | | | | | |
文化体育与传媒 | | | | | | | | |
医疗卫生 | | | | | | | | |
节能环保 | | | | | | | | |
农业 | | | | | | | | |
交通运输 | | | | | | | | |
住房保障 | | | | | | | | |
其他支出 | | | | | | | | |
十八、国土海洋气象等支出 | 104.34 | 104.34 | | | | | | |
国土资源事务 | 104.34 | 104.34 | | | | | | |
海洋管理事务 | | | | | | | | |
测绘事务 | | | | | | | | |
地震事务 | | | | | | | | |
气象事务 | | | | | | | | |
其他国土海洋气象等事务支出 | | | | | | | | |
十九、住房保障支出 | 1490.7 | 1090.7 | 400 | | | | | |
保障性安居工程支出 | 665 | 265 | 400 | | | | | |
住房改革支出 | 825.7 | 825.7 | | | | | | |
城乡社区住宅 | | | | | | | | |
二十、粮油物资储备支出 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
粮油事务 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
物资事务 | | | | | | | | |
能源储备 | | | | | | | | |
粮油储备 | | | | | | | | |
重要商品储备 | | | | | | | | |
二十一、预备费 | | | | | | | | |
二十二、国债还本付息支出 | | | | | | | | |
地方向国外借款还本 | | | | | | | | |
国内债务付息 | | | | | | | | |
国外债务付息 | | | | | | | | |
国内外债务发行 | | | | | | | | |
补充还贷准备金 | | | | | | | | |
地方政府债券付息 | | | | | | | | |
二十三、其他支出 | 1723.12 | 1723.12 | | | | | | |
年初预留 | | | | | | | | |
其他支出 | 1723.12 | 1723.12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
支出合计 | 63814 | 41054 | 22760 | | | | | |
用户登录
还没有账号?
立即注册