站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-11-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 民族、宗教

1.贵南县茫曲镇人民政府2012年收支决算总表 2.贵南县茫曲镇人民政府2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县茫曲镇人民政府2012年支出决算总表

来源: 发布时间:2013-11-29 浏览次数: 【字体:
贵南县茫曲镇人民政府2012年收支决算总表
单位:万元
收            入 支                     出
资金来源 决算数 项目(按项目类别) 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一.财政拨款(补助)收入 5,043,303.60 一.基本支出   一.一般公共服务 2,921,177.60 一.工资福利支出 2,463,535.60
二.上级补助收入    1.人员经费支出   二.外交   二.商品和服务支出 667,832.00
三.事业收入    2.公用经费支出   三.国防   三.对个人和家庭的补助 8,553,445.80
 其中:教育收费收入   二.专项支出   四.公共安全   四.对企事业单位的补贴  
四.事业单位经营收入    1.商品和服务支出类项目   五.教育 56,305.00 五.转移性支出  
五.下级单位上缴收入    2.其他资本性支出类项目   六.科学技术   六.赠与  
六.其他收入 7,419,941.75  3.其他支出类项目   七.文化体育与传媒   七.债务利息支出  
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业 3,544,750.00 八.债务还本支出  
    四.上缴上级支出   九.社会保险基金支出   九.基本建设支出  
    五.对下级单位补助支出   十.医疗卫生   十.其他资本性支出 675,305.00
    六.其他支出   十一.节能环保 85,252.00 十一.贷款转贷及产权参股  
        …… 5,752,633.80    
本年收入合计 12,463,245.35 本年支出合计   本年支出合计 12,360,118.40 本年支出合计 12,360,118.40
九.用事业基金弥补收支差额   七.结转下年   二十五.结转下年 361,255.71 十二.结转下年 361,255.71
十.上年结余 258,128.76            
     基本支出结余 258,128.76            
         其中:财政拨款结余 258,128.76            
     项目支出结余              
         其中:财政拨款结余              
收入总计 12,721,374.11 支出总计   支出总计  12,360,118.40 支出总计 12,360,118.40
贵南县茫曲镇人民政府2012年支出决算分类汇总表
单位:万元
科目编码 部 门 及
功能科目
名    称
资金来源                          
总计 一般预算
财政拨款
(补助)
收入
上级补助
收入
事业收入   事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
使用以前年度结余资金         用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中:财政拨款结余 小计 其中:财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      合计 12,463,245.35 5,043,303.60           7,419,941.75 258,128.76 258,128.76 117,499.51      
20101 人大事务 16,000.00 16,000.00                        
2010101 行政运行 4,000.00 4,000.00                        
2010108 代表工作 12,000.00 12,000.00                        
20102 政协事务 4,000.00 4,000.00                        
2010201 行政运行 4,000.00 4,000.00                        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,741,177.60 2,741,177.60                        
2010301 行政运行 1,999,597.60 1,999,597.60                        
2010303 机关事务 741,580.00 741,580.00                        
20106 财政事务 150,000.00 150,000.00                        
2010607 信息化建设 150,000.00 150,000.00                        
20124 宗教事务 10,000.00 10,000.00                        
2012499 其他宗教事务支出 10,000.00 10,000.00                        
208 社会保障和就业 3,544,750.00 3,544,750.00           3,540,750.00            
20802 民政管理事务 4,000.00 4,000.00                        
2080208 基层政权和社区建设 4,000.00 4,000.00                        
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3,540,750.00             3,540,750.00            
2082201 移民补助 3,540,750.00             3,540,750.00            
211 节能环保 85,252.00             85,252.00            
21105 天然林保护 74,052.00             74,052.00            
2110501 森林管护 74,052.00             74,052.00            
21106 退耕还林 11,200.00             11,200.00            
2110602 退耕现金 11,200.00             11,200.00            
212 城乡社区事务 775,422.00 775,422.00                        
21201 城乡社区管理事务 775,422.00 775,422.00                        
2120199 其他城乡社区管理事务支出 775,422.00 775,422.00                        
213 农林水事务 2,737,079.89 1,134,100.00                        
21301 农业 1,602,979.89             1,602,979.89            
2130121 农业结构调整补贴 407,940.00             407,940.00            
2130122 农业生产资料与技术补贴 1,195,039.89             1,195,039.89            
21307 农村综合改革 1,134,100.00 1,134,100.00                        
2130701 对村级一事一议的补助 469,000.00 469,000.00                        
2130705 对村名委员会和村党支部的补助 665,100.00 665,100.00                        
216 商业服务业等事务 670,000.00             670,000.00            
21602 商业流通事务 670,000.00             670,000.00            
2160299 其他商业流通事务支出 670,000.00             670,000.00            
221 住房保障支出 208,604.00                          
22102 住房保障支出 208,604.00                          
2210201 住房公积金 208,604.00                          
222 粮油物资储备事务 1,520,959.86             1,520,959.86            
22201 粮油事务 1,520,959.86             1,520,959.86            
2220115 粮食风险基金 1,520,959.86             1,520,959.86            
贵南县茫曲镇人民政府2012年支出决算总表
  单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 合计 工资福利
支    出
对个人和
家 庭 的
补助支出
商品和服务
支     出
项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
201 一般公共服务 2,921,177.60   180,000.00 563,832.00  
20101 人大事务 16,000.00     16,000.00  
2010101 行政运行 4,000.00     4,000.00  
2010108 代表工作 12,000.00     12,000.00  
20102 政协事务 4,000.00     4,000.00  
2010201 行政运行 4,000.00     4,000.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,741,177.60 2,027,345.60   533,832.00  
2010301 行政运行 1,999,597.60 1,497,765.60   501,832.00  
2010303 机关事务 741,580.00 529,580.00 180,000.00 32,000.00  
20124 宗教事务 10,000.00     10,000.00  
2012499 其他宗教事务支出 10,000.00     10,000.00  
205 教育 56,305.00        
20502 普通教育 56,305.00        
208 社会保障和就业 3,544,750.00   3,540,750.00 4,000.00  
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3,540,750.00   3,540,750.00    
2082201 移民补助 3,540,750.00   3,540,750.00    
20802 民政管理事务 4,000.00     4,000.00  
2080208 基层政权和社区建设 4,000.00     4,000.00  
211 节能环保 85,252.00   85,252.00    
21105 天然林保护 74,052.00   74,052.00    
2110501 森林管护 74,052.00   74,052.00    
21106 退耕还林 11,200.00   11,200.00    
2110602 退耕现金 11,200.00   11,200.00    
212 城乡社区事务 775,422.00 436,190.00 239,232.00 100,000.00  
21201 城乡社区管理事务 775,422.00 436,190.00 239,232.00 100,000.00  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 775,422.00 436,190.00 239,232.00 100,000.00  
213 农林水事务 2,576,023.69   2,107,023.69    
21301 农业 1,602,979.89   1,602,979.89    
2130121 农业结构调整补贴 407,940.00   407,940.00    
2130122 农业生产资料与技术补贴 1,195,039.89   1,195,039.89    
21307 农村综合改革 973,043.80   504,043.80    
2130701 对村级一事一议的补助 469,000.00        
2130705 对村名委员会和村党支部的补助 504,043.80 504,043.80    
216 商业服务业等事务 671,624.25   671,624.25    
21602 商业流通事务 671,624.25   671,624.25    
2160299 其他商业流通事务支出 671,624.25   671,624.25    
221 住房保障支出 208,604.00   208,604.00    
22102 住房保障支出 208,604.00   208,604.00    
2210201 住房公积金 208,604.00   208,604.00    
222 粮油物资储备事务 1,520,959.86   1,520,959.86    
22201 粮油事务 1,520,959.86   1,520,959.86    
2220115 粮食风险基金 1,520,959.86   1,520,959.86    
合计   12,360,118.40 2,463,535.6 8,553,445.80 667,832.00  
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录