站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-05-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 民政、扶贫、救灾

贵南县2018年建档立卡户扶贫危房就地改造项目资金需求表

来源: 发布时间:2018-05-17 浏览次数: 【字体:
附件4:
贵南县2018年建档立卡户扶贫危房就地改造项目资金需求表
乡镇 序号 户主姓名 家庭人口 是否贫困村 是否建档立卡户 房屋状况是否符合改造条件 主要改造原因 拟改造面积 资金需求(万元)
茫曲镇 加土乎村 1 石金梅 2 危房 60平米 5.5
江当村 2 马世英 2 无房 60平米 5.5
过马营镇 过芒村 3 桑杰当周 6   危房 60平米 5.5
4 王景林 2   危房 60平米 5.5
5 许洪芳 2   危房 60平米 5.5
6 俄巷 3   危房 60平米 5.5
查乃亥村 7 花毛加 7   危房 60平米 5.5
8 索南卓玛 2   危房 60平米 5.5
9 更藏加 5   危房 60平米 5.5
10 豆盖加 2   危房 60平米 5.5
11 完么本 2   危房 60平米 5.5
12 旦正加 4   危房 60平米 5.5
13 吉太加 2   危房 60平米 5.5
14 久血才让 2   危房 60平米 5.5
15 更措吉 2   危房 60平米 5.5
16 索南仁青 4   危房 60平米 5.5
17 改玛措 2   危房 60平米 5.5
18 角巴加 4   危房 60平米 5.5
过马营镇 多拉村 19 索南尖措 1   危房 25平米 2.5
20 朝毛加 2   危房 60平米 5.5
21 赛毛措 1   危房 25平米 2.5
22 桑吉加 2   危房 60平米 5.5
23 洛布加 2   危房 60平米 5.5
直亥村 24 算太吉 4   危房 60平米 5.5
25 尕热吉 3   危房 60平米 5.5
26 卓毛加 4   危房 60平米 5.5
日安村 27 万玛才让 3   危房 60平米 5.5
28 尕师 2   危房 60平米 5.5
29 才让卓玛 5   危房 60平米 5.5
达拉村 30 看吉 2   危房 60平米 5.5
31 力日 5   危房 60平米 5.5
32 尕美 3   危房 60平米 5.5
33 娘本加 4   危房 60平米 5.5
34 才洛 5   危房 60平米 5.5
35 加果 2   危房 60平米 5.5
36 加果 7   危房 60平米 5.5
37 增太本 4   危房 60平米 5.5
38 朋毛当周 5   危房 60平米 5.5
39 南再 7   危房 60平米 5.5
40 拉托 5   危房 60平米 5.5
41 侯毛太 2   危房 60平米 5.5
42 公保加 5   危房 60平米 5.5
森多镇 本龙村 43 算太吉 6   危房 60平米 5.5
44 本巴杰 6   危房 60平米 5.5
扎什给村 45 才桑加 6   无房 60平米 5.5
46 冷知多杰 3   无房 60平米 5.5
元义村 47 完玛仁增 2 危房 60平米 5.5
48 才让加 5 危房 60平米 5.5
完秀村 49 久西杰 9 危房 60平米 5.5
50 杨吉 7 危房 60平米 5.5
51 冷本加 6 危房 60平米 5.5
日茫村 52 周拉加 2 无房 60平米 5.5
斯肉村 53 塔本加 4 危房 60平米 5.5
54 满拉 3 危房 60平米 5.5
55 普华加 4 危房 60平米 5.5
56 完德 7 危房 60平米 5.5
57 索南达杰 3 危房 60平米 5.5
58 尕藏吉 4 危房 60平米 5.5
59 算太加 4 危房 60平米 5.5
60 东主才让 5 危房 60平米 5.5
61 尕日么 6 危房 60平米 5.5
62 银措吉 3 危房 60平米 5.5
63 吾间杰 3 危房 60平米 5.5
64 朝吉加 1 危房 25平米 2.5
65 公保加 7 危房 60平米 5.5
66 多科 7 危房 60平米 5.5
67 格日 5 危房 60平米 5.5
68 细毛太 6 危房 60平米 5.5
69 增毛加 3 危房 60平米 5.5
70 多杰 4 危房 60平米 5.5
71 豆格加 6 危房 60平米 5.5
72 卡着吉 2 危房 60平米 5.5
73 吉毛措 3 无房 60平米 5.5
74 本梅 9 危房 60平米 5.5
75 才让卓玛 6 危房 60平米 5.5
76 当周加 5 危房 60平米 5.5
77 才让加 7 危房 60平米 5.5
78 普拉加 4 无房 60平米 5.5
79 达巴秀 3 危房 60平米 5.5
80 拉关加 5 危房 60平米 5.5
81 南太加 4 危房 60平米 5.5
82 夏公加 5 危房 60平米 5.5
83 马启香 3 危房 60平米 5.5
84 阿布加 7 危房 60平米 5.5
茫拉乡 却旦塘村 85 尕藏措 1   无房 25平米 2.5
下洛哇村 86 却贝 1   无房 26平米 2.5
87 旦正羊吉 2   无房 60平米 5.5
郭拉村 88 塔本加 6   危房 60平米 5.5
活然村 89 索南多旦 1   无房 25平米 2.5
90 多巴 4   危房 60平米 5.5
91 才让扎西 4   危房 60平米 5.5
92 尤拉太 3   危房 60平米 5.5
93 还关 4   危房 60平米 5.5
郭玉乎村 94 桑吉杰 4   危房 60平米 5.5
合计 94 108 499
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录