| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-07-14 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 国防 |
2015年公租房申请人员及拆迁周转房人员名单
| 2015年公租房申请人员及拆迁周转房人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 房号 | 社区 | 姓名 | 人口 | 户口 类型 |
申请 时间 |
是否 残疾 |
是否 低保户 |
工作 单位 |
保障 对象* |
产权登记* | 分配入住时间* | |
| 1 | 10-1-101 | 240 | 叶占财 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 3 | 10-1-103 | 240 | 王海龙 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 4 | 10-1-104 | 240 | 杨马乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 5 | 10-1-201 | 240 | 韩秀花 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 7 | 10-1-203 | 240 | 马海军 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 8 | 10-1-204 | 240 | 马志花 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 9 | 10-1-301 | 240 | 而米乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 10 | 10-1-302 | 240 | 白洁 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 11 | 10-1-303 | 240 | 则乃拜 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 12 | 10-1-304 | 240 | 切羊本 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 13 | 10-1-401 | 240 | 潘永平 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 14 | 10-1-402 | 240 | 尤斯夫 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 16 | 10-1-404 | 240 | 马冶成 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 17 | 10-1-501 | 240 | 马生花 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 18 | 10-1-502 | 240 | 冶四拜 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 20 | 10-1-504 | 240 | 马玉梅 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 22 | 10-1-602 | 240 | 华忠 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 24 | 10-1-604 | 240 | 王朝明 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 25 | 10-2-101 | 240 | 冶青忠 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 29 | 10-2-201 | 240 | 薛明安 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 30 | 10-2-202 | 240 | 多杰才旦 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 31 | 10-2-203 | 240 | 马炳才 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 32 | 10-2-204 | 240 | 马如仓 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 33 | 10-2-301 | 240 | 兰措吉 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 34 | 10-2-302 | 240 | 卓玛本 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 35 | 10-2-303 | 240 | 妥永清 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 36 | 10-2-304 | 240 | 艾米乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 39 | 10-2-403 | 240 | 艾米乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 40 | 10-2-404 | 240 | 张连忠 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 41 | 10-2-501 | 240 | 马吉庆 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 44 | 10-2-504 | 240 | 鲁风云 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 45 | 10-2-601 | 240 | 鲁古麻 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 46 | 10-2-602 | 240 | 录推 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 47 | 10-2-603 | 240 | 马德胜 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 52 | 10-3-104 | 240 | 马明义 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 53 | 10-3-201 | 240 | 马明仁 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 54 | 10-3-202 | 240 | 马建志 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 55 | 10-3-203 | 240 | 乙布拉黑 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 56 | 10-3-204 | 240 | 马有忠 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 57 | 10-3-301 | 240 | 马海忠 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 58 | 10-3-302 | 240 | 马占虎 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 59 | 10-3-303 | 240 | 索马乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 60 | 10-3-304 | 240 | 扎西端主 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 61 | 10-3-401 | 240 | 高金海 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 62 | 10-3-402 | 240 | 才夫旦 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 63 | 10-3-403 | 240 | 吾毛乙海 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 64 | 10-3-404 | 240 | 何明丽 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 65 | 10-3-501 | 240 | 何世福 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 67 | 10-3-503 | 240 | 苏育卓 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 68 | 10-3-504 | 240 | 拉则加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 69 | 10-3-601 | 240 | 达哇藏吾 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 70 | 10-3-602 | 240 | 华本加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 71 | 10-3-603 | 240 | 吾青加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 72 | 10-3-604 | 240 | 他得云 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 76 | 10-4-104 | 240 | 马沙格 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 77 | 10-4-201 | 240 | 而木乃 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 78 | 10-4-202 | 240 | 马海星 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 79 | 10-4-203 | 240 | 法土买 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 81 | 10-4-301 | 240 | 马红兵 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 82 | 10-4-302 | 240 | 那力加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 84 | 10-4-304 | 240 | 力秀加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 85 | 10-4-401 | 240 | 马立明 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 86 | 10-4-402 | 240 | 冶文娟 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 87 | 10-4-403 | 240 | 杨金 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 88 | 10-4-404 | 240 | 魏增祥 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 89 | 10-4-501 | 240 | 安永喜 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 90 | 10-4-502 | 240 | 马珍 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 91 | 10-4-503 | 240 | 马生金 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 94 | 10-4-602 | 240 | 尕藏措 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 95 | 10-4-603 | 240 | 安太加 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 96 | 10-4-604 | 240 | 陈学婷 | 否 | 否 | 无 | 低收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 97 | 12-1-101 | 240 | 马玉花 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 99 | 12-1-103 | 240 | 吉太多杰 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 101 | 12-1-201 | 240 | 金措吉 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 103 | 12-1-203 | 240 | 关秀花 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 104 | 12-1-204 | 240 | 师丹 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 105 | 12-1-301 | 240 | 多杰扎西 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 106 | 12-1-302 | 240 | 项知措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 108 | 12-1-304 | 240 | 桑杰卓玛 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 109 | 12-1-401 | 240 | 赵丽蓉 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 110 | 12-1-402 | 240 | 杨毛加 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 112 | 12-1-404 | 240 | 血路尖措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 113 | 12-1-501 | 240 | 王宇 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 114 | 12-1-502 | 240 | 刘存寿 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 116 | 12-1-504 | 240 | 多杰曼 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 117 | 12-1-601 | 240 | 马贵元 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 118 | 12-1-602 | 240 | 羊吉卓玛 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 119 | 12-1-603 | 240 | 夏吾措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 122 | 12-2-102 | 240 | 多杰才旦 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 123 | 12-2-103 | 240 | 云启鹏 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 124 | 12-2-104 | 240 | 马永梅 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 125 | 12-2-201 | 240 | 任帅华 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 126 | 12-2-202 | 240 | 才让拉姆 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 127 | 12-2-203 | 240 | 羊措加 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 130 | 12-2-302 | 240 | 走本才让 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 131 | 12-2-303 | 240 | 杭增加 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 132 | 12-2-304 | 240 | 吉太先 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 133 | 12-2-401 | 240 | 旦正才旦 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 134 | 12-2-402 | 240 | 扎西措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 136 | 12-2-404 | 240 | 扎西措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 137 | 12-2-501 | 240 | 卡先才让 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 138 | 12-2-502 | 240 | 万玛扎西 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 139 | 12-2-503 | 240 | 赵艳年 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 143 | 12-2-603 | 240 | 多杰吉 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 144 | 12-2-604 | 240 | 仁增卓玛 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 145 | 12-3-101 | 240 | 优拉太 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 146 | 12-3-102 | 240 | 大日多 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 149 | 12-3-201 | 240 | 完德才让 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 151 | 12-3-203 | 240 | 罗永兰 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 152 | 12-3-204 | 240 | 薛海梅 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 153 | 12-3-301 | 240 | 索南多杰 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 154 | 12-3-302 | 240 | 边正丽 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 155 | 12-3-303 | 240 | 更色措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 156 | 12-3-304 | 240 | 周毛太 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 158 | 12-3-402 | 240 | 余花元 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 160 | 12-3-404 | 240 | 旦正项秀 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 163 | 12-3-503 | 240 | 羊毛措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 164 | 12-3-504 | 240 | 牟财莉 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 165 | 12-3-601 | 240 | 羊措卓玛 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 169 | 12-4-101 | 240 | 乔迎春 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 170 | 12-4-102 | 240 | 朱洁 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 176 | 12-4-204 | 240 | 马晓明 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 179 | 12-4-303 | 240 | 拉毛尖措 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 180 | 12-4-304 | 240 | 赵贤忠 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 181 | 12-4-401 | 240 | 云智祥 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 182 | 12-4-402 | 240 | 丁小沩 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 183 | 12-4-403 | 240 | 才索加 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 185 | 12-4-501 | 240 | 祁梅君 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 186 | 12-4-502 | 240 | 尚英兰 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
| 187 | 12-4-503 | 240 | 完德加 | 否 | 否 | 无 | 中等收入 | 无产权登记 | 2015.5.15 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册