站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

您的位置: 首页 >政府信息公开>政策>按主题分类>国防>详细内容
全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-07-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

贵南县公共租赁分配公示名单

来源: 发布时间:2018-07-17 浏览次数: 【字体:
贵南县格桑花园小区4号楼(公租)住户名单
序号 楼层 户主姓名 房号 保障对象 住户类型 备注
1


完德太 112 低收入 城镇
2  李结布加 113 低收入 陪读
3 何万萍 114 低收入 城镇
4 加羊吉 115 最低收入 城镇
5 吾见才让 116 低收入 城镇
6 多杰才旦 117 低收入 城镇
7 多杰才旦 118 低收入 城镇
8 朱海军 119 低收入 城镇
9 多杰太 120 最低收入 城镇
10 索南冷保 121 低收入 外来务工
11 昂欠加 122 低收入 城镇
12 陈光英 123 中等 城镇
13 尕藏加 124 最低收入 陪读
14 卓玛本 131 最低收入 陪读
15   126 最低收入 陪读
16 才公加 128 低收入 陪读
17 次正它先 130 低收入 陪读
18 毛冷尖措 132 低收入 陪读
19 豆格才让 133 低收入 陪读
20 华贡加 134 低收入 陪读
21 看着杰 135 低收入 陪读
22 才德加 136 低收入 陪读
23


拉新加 211 低收入 外来务工
24 项加本 212 低收入 陪读
25   213 低收入 陪读
26 华贡多杰 214 低收入 陪读
27 夸卓措 215 低收入 陪读
28 切本加 216 低收入 陪读
29 洛藏旦巴 217 低收入 陪读
30   218 低收入 外来务工
31 拉太先 219 低收入 陪读
32   220 低收入 外来务工
33   221 低收入 陪读
34 索南加 222 低收入 陪读
35 李秀加 223 低收入 陪读
36 格日多杰 224 低收入 陪读
37 赛毛措 225 低收入 陪读
38   226 低收入 陪读
39 冷措卓玛 228 低收入 外拉务工
40 尕毛吉 230 低收入 陪读
41 拉旦加 232 低收入 陪读
42 切旦加 233 最低收入 陪读
43 公杰加 234 低收入 陪读
44 多杰卓玛 235 最低收入 陪读
45 卓么本 236 低收入 陪读
46 豆西才让 237 低收入 陪读
47 多周才让 238 低收入 陪读
48 却旦加 239 低收入 陪读
49 周拉加 240 低收入 陪读
50



多结卓玛 211 低收入 务工
51 尼么才让 212 低收入 陪读
52 安太加 213 低收入 陪读
53 洛洛 214 低收入 陪读
54 达布藏 215 低收入 城镇
55 卓科吉 216 低收入 城镇
56 更登加 217 低收入 城镇
57 俄日本 218 低收入 城镇
58 旦正卓么 219 低收入 城镇
59 吉毛才让 220 低收入 城镇
60 力加本 221 最低收入 陪读
61 田尖措太 222 低收入 城镇
62 尼么才让 223 低收入 陪读
63 卓玛杰 224 低收入 城镇
64 宽太吉 225 最低收入 城镇
65 娘格本 226 低收入 城镇
66 角巴加 228 低收入 城镇
67 罗藏达杰 230 低收入 城镇
68 常永娜 232 低收入 城镇
69 赵久毅 233 中等偏下 外来务工
70 马吉元 234 低收入 城镇
71 吴占财 235 低保户 城镇
72 代吉乎吉 236 低收入 城镇
73 拉公加 237 低收入 陪读
74 叶旦加 238 低收入 陪读
75 豆太加 239 低收入 陪读
76 才本扎西 240 低收入 陪读
77



赛周 411 低收入 城镇
78 才让措 412 低收入 城镇
79 才让吉 413 低收入 外来务工
80 多杰太 414 最低收入 城镇
81 索南冷保 415 低收入 外来务工
82 赛日杰 410 低收入 陪读
83 拉肉加 411 最低收入 陪读
84 切忠姐 412 最低收入 陪读
85 知洛加 413 低收入 陪读
86 加羊太 414 低收入 陪读
87 华本加 415 低收入 外来务工
88 仁欠加 416 低收入 陪读
89 完玛曲旦 417 最低收入 陪读
90 拉科姐 418 低收入 陪读
91 娘吉太 419 低收入 陪读
92 羊创太 420 低收入 外来务工
93   421 低收入 陪读
94   422 低收入 陪读
95 多杰本 423 低收入 陪读
96   424 低收入 陪读
97   425 低收入 陪读
98 旦正多杰 426 低收入 陪读
99   427 低收入 陪读
100 周则 428 低收入 陪读
101 洛布藏 429 低收入 陪读
102 夸先加 430 低收入 陪读
103 华旦公保 431 低收入 陪读
104 完么多旦 432 低收入 陪读
105 化旦知华 433 最低收入 陪读
106 才让加 434 最低收入 陪读
107   435 低收入 城镇
108 周桑加 436 最低收入 城镇
109   437 低收入 城镇
110 夸本加 438 低收入 城镇
111 青羊卓玛 439 低收入 城镇
112 赵近忠 440 低收入 城镇

贵南县格桑花园小区2号楼住户名单
序号 单元 户主姓名 房号 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1 2




1


柔旦措 101 低收入 外来务工 2017.6.8
2   102 低收入 陪读 2017.6.8
3 南太加 103 低收入 城镇 2017.6.8
4 张璐 202 中等 城镇 2017.6.8
5 夸加本 203 最低收入 陪读 2017.6.8
6 卓玛太 204 低收入 陪读 2017.6.8
7 项措姐 301 低收入 城镇 2017.6.8
8 索南当主 302 低收入 外来务工 2017.6.8
9 关去乎太 303 低收入 个体工商 2017.6.8
10 万么乙亥 304 低收入 陪读 2017.6.8
11 东主才让 401 最低收入 陪读 2017.6.8
12   402 低收入 城镇 2017.6.8
13 郝文成 403 低收入 陪读 2017.6.30
14 多杰才让 404 低收入 陪读 2017.6.8
15 卡先加 501 低收入 陪读 2017.6.8
16 尕旦加措 502 低收入 陪读 2017.6.8
17 切本加 503 最低 城镇 2017.6.8
18 南措吉 504 最低收入 陪读 2017.6.8
19 宽卓加 602 最低收入 陪读 2017.6.8
20 周措吉 603 低收入 陪读 2017.6.8
21 豆毛卓玛 604 最低收入 陪读 2017.6.8
22 2




2


楼格太 101 低收入 陪读 2017.6.8
23 赞官加 102 低收入 陪读 2017.6.8
24 久买多杰 104 低收入 陪读 2017.6.8
25 扎西才让 201 低收入 陪读 2017.6.8
26 切吉卓玛 202 低收入 城镇 2017.6.8
27 桑当本 203 低收入 陪读 2017.6.8
28 扎西东主 204 低收入 城镇 2017.6.8
29 卓玛本 301 最低收入 陪读 2017.6.8
30   302 最低收入 陪读 2017.6.8
31 周本加 303 最低收入 陪读 2017.6.8
32 加毛太 304 最低收入 陪读 2017.6.8
33 才让吉 401 低收入 陪读 2017.6.8
34 俄周 402 低收入 城镇 2017.6.8
35 尕列加 403 低收入 城镇 2017.6.8
36 多知加 404 低收入 陪读 2017.6.8
37 扎改措 501 低收入 城镇 2017.6.8
38   502 低收入 城镇 2017.6.8
39   503 低收入 陪读 2017.6.8
40 旦正加 504 最低收入 城镇 2017.6.8
41 娘吉加 601 低收入 陪读 2017.6.8
42 尕本加 602 低收入 陪读 2017.6.8
43 卓玛本 603 最低收入 城镇 2017.6.8
44 2




3


西布加 101 低收入 城镇 2017.6.8
45 周太加 102 低收入 陪读 2017.6.8
46   103 低收入 陪读 2017.6.8
47 才让本 104 低收入 陪读 2017.6.8
48 羊杰加 201 低收入 陪读 2017.6.8
49   202 低收入 陪读 2017.6.8
50 南杰多吉 203 低收入 城镇 2017.6.8
51 索南才旦 204 低收入 陪读 2017.6.8
52 彭花杰 301 低收入 陪读 2017.6.8
53 马月蓝 302 拆迁户 2017.7.12
54 角巴加 303 低收入 陪读 2017.6.8
55 看卓措 304 最低 城镇 2017.6.8
56 娘先加 401 低收入 城镇 2017.6.8
57   402 低收入 陪读 2017.6.8
58 切江杰 403 最低收入 城镇 2017.6.8
59 银吉 404 低收入 城镇 2017.6.8
60 青增卓玛 501 低收入 城镇 2017.6.8
61 东保太 502 低收入 陪读 2017.6.8
62 桑周杰 503 低收入 城镇 2017.6.8
63 华周加 504 最低收入 城镇 2017.6.8
64 安太加 602 低收入 陪读 2017.6.8
65 角巴加 603 低收入 陪读 2017.6.8
66 彭华才让 604 低收入 陪读 2017.6.8
67 2




4


本则加 101 最低收入 城镇 2017.6.8
68 叶旦加 103 低收入 陪读 2017.6.8
69   202 五保户 外来务工 2017.6.8
70 龙知才让 203 低收入 陪读 2017.6.8
71 秀本加 204 低收入 城镇 2017.6.8
72 干结太 301 低收入 陪读 2017.6.8
73 吉毛太 302 低收入 陪读 2017.6.8
74 土旦才让 304 低收入 陪读 2017.6.8
75 南秀加 401 最低收入 陪读 2017.6.8
76 喇振东 402 中等 新就业 2017.6.22
77 才藏本 403 低收入 陪读 2017.6.8
78 宽卓加 404 低收入 陪读 2017.6.8
79 勇多加 501 低收入 城镇 2017.6.8
80 南杰加 502 最低收入 陪读 2017.6.8
81 卓玛加 504 低收入 陪读 2017.6.8
82   601 最低收入 城镇 2017.6.8
83 羊青措 602 最低收入 陪读 2017.6.8
84 旦正加 603 低收入 陪读 2017.6.8
85 拉改加 604 低收入 陪读 2017.6.8
86 2




5


索南华杰 101 低收入 陪读 2017.6.8
87 久买扎西 102 低收入 城镇 2017.6.8
88 桑太姐 103 低收入 陪读 2017.6.8
89 才桑加 104 低收入 陪读 2017.6.8
90 彭毛太 201 最低收入 陪读 2017.6.8
91 吉毛加 202 最低收入 务工 2017.6.8
92 更知太 203 低收入 陪读 2017.6.8
93 吉本加 204 低收入 城镇 2017.6.8
94 索南冷知 301 最低收入 城镇 2017.6.8
95 卓玛太 302 低收入 陪读 2017.6.8
96 旦正才让 303 低收入 城镇 2017.6.8
97 完麻吉 304 低收入 陪读 2017.6.8
98 格日加 401 低收入 陪读 2017.6.8
99 措尼 403 最低收入 城镇 2017.6.8
100 阿克 404 低收入 城镇 2017.6.8
101 项青加 501 低收入 陪读 2017.6.8
102 项欠本 503 低收入 陪读 2017.6.8
103 旦正多杰 504 最低收入 陪读 2017.6.8
104 周太加 601 低收入 陪读 2017.6.8
105 尕藏卓玛 602 最低收入 陪读 2017.6.8
106 铁秀萍 603 低收入 城镇 2017.6.8
107 多杰措 604 低收入 外来务工 2017.6.8
贵南县滨河(二期)小区1号楼(公租)住户名单
序号 单元 户主姓名 房号 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1

达哇卓玛 506 中等 新就业 2017.6.22
2 杨文鑫 507 中等 新就业 2017.6.22
3 罗淑贤 508 中等 新就业 2017.6.22
4 满立虹 509 中等 新就业 2017.6.22
5 才让吉 510 中等 新就业 2017.6.22
6 陈忠 512 中等 新就业 2017.6.22
7 张龙 513 中等 新就业 2017.6.22
8 才让拉毛 514 中等 新就业 2017.6.22
9
桑杰加 601 中等 新就业 2017.6.22
10 华贡 602 中等 新就业 2017.6.22
11  孙海艳 603 中等 新就业 2017.6.22

贵南县格桑花园小区6号楼住户名单

序号 单元 户主姓名 房号 保障对象 住户类型 入住时间 备注
1 6




1


谢永娥 101 中等 新就业 2017.6.9
2 宋杰忠 102 中等 新就业 2017.6.9
3 扎西拉旦 103 中等 新就业 2017.6.9
4 多杰措 104 中等 新就业 2017.6.9
5 张静 201 中等 新就业 2017.6.9
6 蒲娜 202 中等 新就业 2017.6.9
7 陈洋 203 中等 新就业 2017.6.9
8 钱军 204 中等 新就业 2017.6.9
9 贾丹 301 中等 新就业 2017.6.9
10 杨洁 302 中等 新就业 2017.6.9
11 张冰媛 303 中等 新就业 2017.6.9
12 马梓涵 304 中等 新就业 2017.6.9
13 马娟 401 中等 新就业 2017.6.9
14 张晓宇 402 中等 新就业 2017.6.9
15 金贵鹏 403 中等 新就业 2017.6.9
16 魏菊香 404 中等 新就业 2017.6.9
17 赵燕福 501 中等 新就业 2017.6.9
18 习改花 502 中等 新就业 2017.6.9
19 周云玉 503 中等 新就业 2017.6.9
20 李小青 504 中等 新就业 2017.6.9
21 桑杰 601 中等 新就业 2017.6.9
22 王彤彤 602 中等 新就业 2017.6.9
23 刘凯莉 603 中等 新就业 2017.6.9
24 赵志鹏 604 中等 新就业 2017.6.9
25 二单元 朱全德 203 中等偏下 城镇 2017.6.21
26 才洛太 301 中等偏下 城镇 2017.7.11
27 安振晓 502 中等偏下 新就业 2017.6.21
28 6




4


尕玛本 101 低收入 陪读 2017.6.8
29 多杰才让 102 低收入 陪读 2017.6.8
30 多杰卓玛 103 最低收入 陪读 2017.6.8
31 赛托合本 202 低收入 陪读 2017.6.8
32 南拉太 203 低收入 陪读 2017.6.8
33 花忠吉 204 最低收入 陪读 2017.6.8
34   302 最低收入 陪读 2017.6.8
35 仁欠本 303 低收入 城镇 2017.6.8
36 仁增加 304 最低收入 陪读 2017.6.8
37 多热 401 低收入 陪读 2017.6.8
38 旦增智华 402 低收入 陪读 2017.6.8
39 安夸太 403 低收入 外拉务工 2017.6.8
40 秀毛措 404 低收入 陪读 2017.6.8
41 拉加藏吾 501 低收入 陪读 2017.6.8
42 宽太吉 502 最低收入 陪读 2017.6.8
43   503 低收入 陪读 2017.6.8
44 羊杰才让 504 低收入 陪读 2017.6.8
45 三周卓玛 601 低收入 城镇 2017.6.8
46 托太 602 低收入 陪读 2017.6.8
47 赛吉卓玛 604 低收入 城镇 2017.6.8
48 6




5


才本加 101 最低收入 陪读 2017.6.8
49 卓玛本 102 低收入 城镇 2017.6.8
50 南则加 103 最低收入 陪读 2017.6.8
51 才让加 104 低收入 陪读 2017.6.8
52 羊毛吉 201 低收入 城镇 2017.6.8
53 彭毛才让 202 低收入 城镇 2017.6.8
54 拉毛卓玛 203 低收入 陪读 2017.6.8
55 加怀加 204 低收入 城镇 2017.6.8
56 花乙加 301 低收入 陪读 2017.6.8
57 斗拉加 303 低收入 陪读 2017.6.8
58 南则本 304 低收入 陪读 2017.6.8
59 娘毛加 401 低收入 陪读 2017.6.8
60 彭毛达杰 402 低收入 陪读 2017.6.8
61 琚淑萍 403 低收入 城镇 2017.6.8
62 格先加 404 低收入 外来务工 2017.6.8
63 南拉太 501 低收入 陪读 2017.6.8
64 华角才让 502 最低收入 陪读 2017.6.8
65 马文龙 503 中等 城镇 2017.6.8
66 宋吉祥 504 拆迁户 2017.7.10
67 项秀杰 602 最低收入 城镇 2017.6.8
68 公保加 603 低收入 城镇 2017.6.8
69

拉乙亥

604 低收入 城镇 2017.6.8
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录