索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
教育局2013年部门决算表
贵南县教育局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 15,938.14 | 一.基本支出 | 13,509.38 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 6,493.12 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 1,183.04 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 3,015.13 | |||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 3,812.53 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 16,724.54 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 1,782.19 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | 1,226.81 | ||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | 2,354.00 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | 3,049.81 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二.城乡社区事务 | 6.90 | ||||||
二十.住房保障支出 | 575.25 | ||||||
二十三.其他支出 | 15.22 | ||||||
本年收入合计 | 17,720.33 | 本年支出合计 | 17,321.91 | 本年支出合计 | 17,321.91 | 本年支出合计 | 17,321.91 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 2,157.57 | 二十五.结转下年 | 2,157.57 | 十二.结转下年 | 2,157.57 | |
十.上年结转和结余 | 1,759.15 | ||||||
基本支出结转和结余 | 1,759.15 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 1,759.15 | ||||||
项目支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
收 入 总 计 | 19,479.48 | 支出总计 | 19,479.48 | 支出总计 | 19,479.48 | 支出总计 | 19,479.48 |
贵南县教育局2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 17,720.33 | 15,938.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.19 | 1,759.14 | 1,759.14 | 1,759.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,152.15 | 1,126.65 | 25.50 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4,033.12 | 4,033.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,631.18 | 1,631.18 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | |||||||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
205 | 02 | 06 | 化解农村义务教育债务支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9,561.44 | 7,854.78 | 1,706.66 | 1,579.85 | 1,579.85 | 1,579.85 | ||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排支出 | 168.31 | 168.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 10 | 99 | 其他地方教育附加 | 51.00 | 51.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 431.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 08 | 08 | 教育资金安排支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 575.25 | 575.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金 | 0.00 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | ||||||||||
贵南县教育局2013年支出决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 |
工资福利 支 出 |
商品和服务 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
其他资本性支出 | 债务利息支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 17,321.92 | 6,493.12 | 1,183.07 | 3,015.12 | 3,049.80 | 1,226.81 | 2,354.00 | |||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 59.94 | 49.63 | 6.63 | 3.52 | 0.16 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,169.79 | 389.02 | 59.03 | 19.74 | 702.00 | ||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4,033.24 | 3,981.06 | 0.13 | 52.05 | |||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,681.17 | 1,613.08 | 0.04 | 68.05 | |||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 10.00 | 10.00 | |||||
205 | 02 | 06 | 化解农村义务教育债务支出 | 46.44 | 46.44 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9,154.65 | 460.33 | 1,017.68 | 2,286.51 | 1,809.32 | 1,226.81 | 2,354.00 |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排支出 | 107.32 | 107.32 | |||||
205 | 10 | 99 | 其他地方教育附加 | 31.00 | 31.00 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 431.00 | 431.00 | |||||
212 | 08 | 08 | 教育资金安排支出 | 6.90 | 6.90 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 575.25 | 575.25 | |||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金 | 15.22 | 15.22 | |||||
贵南县教育局2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 |
其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 3,812.53 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3,381.53 | 2,354.00 | 1,027.53 | |||||||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 431.00 | 431.00 | ||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册