索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
民政局2013年部门决算表
贵南县民政局部门2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 66,902,036.40 | 一.基本支出 | 1,123,326.40 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 913,533.40 | |
二.上级补助收入 | 3,154,800.00 | 1.人员经费支出 | 913,533.40 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 1,152,636.64 | |
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 209,793.00 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 66,078,824.64 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 72,694,261.78 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,029,136.64 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 5,665,593.50 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 7,130,635.27 | 3.其他支出类项目 | 65,999,531.64 | 七.住房保障支出 | 14,920,779.00 | 七.债务利息支出 | |
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 45,547,148.28 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.城乡社区事务 | 254,091.40 | 九.基本建设支出 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 7,181,047.50 | 十.其他资本性支出 | 5,672,593.50 | |||
六.其他支出 | 十一.农林水事务 | 75,000.00 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.其他支出 | 5,839,522.00 | ||||||
本年收入合计 | 77,187,471.67 | 本年支出合计 | 73,817,588.18 | 本年支出合计 | 73,817,588.18 | 本年支出合计 | 73,817,588.18 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 27,171,451.26 | 二十五.结转下年 | 27,171,451.26 | 十二.结转下年 | 27,171,451.26 | |
十.上年结转和结余 | 23,801,567.77 | ||||||
基本支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
项目支出结转和结余 | 23,801,567.77 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 7,650,170.77 | ||||||
收 入 总 计 | 100,989,039.44 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 |
贵南县民政局部门2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 77,187,471.67 | 66,902,036.40 | 3,154,800.00 | 7,130,635.27 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 53,915,682.21 | 51,127,643.40 | 1,314,800.00 | 1,473,238.81 | ||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 3,482,646.34 | 2,622,633.40 | 514,800.00 | 345,212.94 | |||||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,159,063.84 | 1,084,033.40 | 75,030.44 | |||||||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,288,600.00 | 1,288,600.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 674,982.50 | 250,000.00 | 154,800.00 | 270,182.50 | ||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 1,248,900.00 | 1,248,900.00 | |||||||||||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 252,000.00 | 252,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 170,300.00 | 170,300.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 656,000.00 | 656,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 152,500.00 | 152,500.00 | ||||||||||||
208 | 09 | 退役安置 | 56,200.00 | 56,200.00 | |||||||||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 56,200.00 | 56,200.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 社会福利 | 5,243,400.00 | 5,243,400.00 | |||||||||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,013,400.00 | 1,013,400.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | ||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 744,780.00 | 744,780.00 | |||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 744,780.00 | 744,780.00 | ||||||||||||
208 | 12 | 城市居民最低生活保障 | 29,353,119.40 | 28,330,930.00 | 1,022,189.40 | ||||||||||||
208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障金支出 | 26,616,519.40 | 25,594,330.00 | 1,022,189.40 | |||||||||||
208 | 12 | 02 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 2,736,600.00 | 2,736,600.00 | ||||||||||||
208 | 13 | 其他城市生活救助 | 252,200.00 | 252,200.00 | |||||||||||||
208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||||||||
208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 42,200.00 | 42,200.00 | ||||||||||||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 1,363,440.00 | 465,000.00 | 800,000.00 | 98,440.00 | |||||||||||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活救助 | 850,000.00 | 200,000.00 | 650,000.00 | |||||||||||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 448,440.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 98,440.00 | ||||||||||
208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||
208 | 17 | 农村最低生活保障 | 10,712,996.47 | 10,705,600.00 | 7,396.47 | ||||||||||||
208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障金支出 | 9,552,996.47 | 9,545,600.00 | 7,396.47 | |||||||||||
208 | 17 | 02 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | ||||||||||||
208 | 18 | 其他农村生活救助 | 1,458,000.00 | 1,458,000.00 | |||||||||||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 1,119,600.00 | 1,119,600.00 | ||||||||||||
208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 338,400.00 | 338,400.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 8,351,996.46 | 8,344,600.00 | 7,396.46 | |||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 8,351,996.46 | 8,344,600.00 | 7,396.46 | ||||||||||||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 4,377,398.23 | 4,373,700.00 | 3,698.23 | |||||||||||
210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 3,824,598.23 | 3,820,900.00 | 3,698.23 | |||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水事务 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11,766,793.00 | 6,116,793.00 | 5,650,000.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 11,687,500.00 | 6,037,500.00 | 5,650,000.00 | ||||||||||||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,687,500.00 | 6,037,500.00 | 5,650,000.00 | |||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 79,293.00 | 79,293.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,293.00 | 79,293.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,790,000.00 | 950,000.00 | 1,840,000.00 | |||||||||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 2,790,000.00 | 950,000.00 | 1,840,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 07 | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 530,000.00 | 530,000.00 |
贵南县民政局部门2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 |
工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 73,817,588.18 | 913,533.40 | 79,293.00 | 130,500.00 | 72,694,261.78 | |||
208 | 社会保障和就业 | 45,547,148.28 | 913,533.40 | 130,500.00 | 44,503,114.88 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 3,275,041.33 | 913,533.40 | 130,500.00 | 2,231,007.93 | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,093,936.85 | 913,533.40 | 130,500.00 | 49,903.45 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,227,200.00 | 1,227,200.00 | |||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 435,935.21 | 435,935.21 | |||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 517,969.27 | 517,969.27 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 996,300.12 | 996,300.12 | ||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.10 | 0.10 | |||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 207,531.10 | 207,531.10 | |||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61,080.00 | 61,080.00 | |||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 608,999.00 | 608,999.00 | |||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114,489.92 | 114,489.92 | |||
208 | 09 | 退役安置 | 104,286.00 | 104,286.00 | ||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 104,286.00 | 104,286.00 | |||
208 | 10 | 社会福利 | 1,300,848.09 | 1,300,848.09 | ||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 959,250.00 | 959,250.00 | |||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 320,000.09 | 320,000.09 | |||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 21,598.00 | 21,598.00 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 733,550.00 | 733,550.00 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 733,550.00 | 733,550.00 | |||
208 | 12 | 城市居民最低生活保障 | 25,858,326.89 | 25,858,326.89 | ||||
208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障金支出 | 23,124,126.89 | 23,124,126.89 | |||
208 | 12 | 02 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 2,734,200.00 | 2,734,200.00 | |||
208 | 13 | 其他城市生活救助 | 32,647.58 | 32,647.58 | ||||
208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 7,150.00 | 7,150.00 | |||
208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 25,497.58 | 25,497.58 | |||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 1,136,069.52 | 1,136,069.52 | ||||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活救助 | 768,013.00 | 768,013.00 | |||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 316,654.63 | 316,654.63 | |||
208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 51,401.89 | 51,401.89 | |||
208 | 17 | 农村最低生活保障 | 10,840,999.75 | 10,840,999.75 | ||||
208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障金支出 | 9,680,999.75 | 9,680,999.75 | |||
208 | 17 | 02 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | |||
208 | 18 | 其他农村生活救助 | 1,269,079.00 | 1,269,079.00 | ||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 1,105,076.00 | 1,105,076.00 | |||
208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 164,003.00 | 164,003.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 7,181,047.50 | 7,181,047.50 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 7,181,047.50 | 7,181,047.50 | ||||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 43,529.46 | 43,529.46 | |||
210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 3,331,906.66 | 3,331,906.66 | |||
210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 3,805,611.38 | 3,805,611.38 | |||
212 | 城乡社区事务 | 254,091.40 | 254,091.40 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 254,091.40 | 254,091.40 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254,091.40 | 254,091.40 | |||
213 | 农林水事务 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14,920,779.00 | 79,293.00 | 14,841,486.00 | ||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 14,841,486.00 | 14,841,486.00 | ||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 2,939,265.50 | 2,939,265.50 | |||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,902,220.50 | 11,902,220.50 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 79,293.00 | 79,293.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,293.00 | 79,293.00 | |||
229 | 其他支出 | 5,839,522.00 | 5,839,522.00 | |||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 5,839,522.00 | 5,839,522.00 | ||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,173,075.00 | 5,173,075.00 | |||
229 | 60 | 07 | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||||
229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 136,447.00 | 136,447.00 |
贵南县民政局部门2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 |
其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 76,064,145.27 | 65,778,710.00 | 3,154,800.00 | 7,130,635.27 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 52,871,648.81 | 50,083,610.00 | 1,314,800.00 | 1,473,238.81 | ||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2,438,612.94 | 1,578,600.00 | 514,800.00 | 345,212.94 | |||||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 115,030.44 | 40,000.00 | 75,030.44 | |||||||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,288,600.00 | 1,288,600.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 674,982.50 | 250,000.00 | 154,800.00 | 270,182.50 | ||||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 1,248,900.00 | 1,248,900.00 | |||||||||||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 252,000.00 | 252,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 170,300.00 | 170,300.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 656,000.00 | 656,000.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 152,500.00 | 152,500.00 | ||||||||||||
208 | 09 | 退役安置 | 56,200.00 | 56,200.00 | |||||||||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 56,200.00 | 56,200.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 社会福利 | 5,243,400.00 | 5,243,400.00 | |||||||||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,013,400.00 | 1,013,400.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | ||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 744,780.00 | 744,780.00 | |||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 744,780.00 | 744,780.00 | ||||||||||||
208 | 12 | 城市居民最低生活保障 | 29,353,119.40 | 28,330,930.00 | 1,022,189.40 | ||||||||||||
208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障金支出 | 26,616,519.40 | 25,594,330.00 | 1,022,189.40 | |||||||||||
208 | 12 | 02 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 2,736,600.00 | 2,736,600.00 | ||||||||||||
208 | 13 | 其他城市生活救助 | 252,200.00 | 252,200.00 | |||||||||||||
208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||||||||
208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 42,200.00 | 42,200.00 | ||||||||||||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 1,363,440.00 | 465,000.00 | 800,000.00 | 98,440.00 | |||||||||||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活救助 | 850,000.00 | 200,000.00 | 650,000.00 | |||||||||||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 448,440.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 98,440.00 | ||||||||||
208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||
208 | 17 | 农村最低生活保障 | 10,712,996.47 | 10,705,600.00 | 7,396.47 | ||||||||||||
208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障金支出 | 9,552,996.47 | 9,545,600.00 | 7,396.47 | |||||||||||
208 | 17 | 02 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | ||||||||||||
208 | 18 | 其他农村生活救助 | 1,458,000.00 | 1,458,000.00 | |||||||||||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 1,119,600.00 | 1,119,600.00 | ||||||||||||
208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 338,400.00 | 338,400.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 8,351,996.46 | 8,344,600.00 | 7,396.46 | |||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 8,351,996.46 | 8,344,600.00 | 7,396.46 | ||||||||||||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 4,377,398.23 | 4,373,700.00 | 3,698.23 | |||||||||||
210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 3,824,598.23 | 3,820,900.00 | 3,698.23 | |||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水事务 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11,687,500.00 | 6,037,500.00 | 5,650,000.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 11,687,500.00 | 6,037,500.00 | 5,650,000.00 | ||||||||||||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,687,500.00 | 6,037,500.00 | 5,650,000.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 2,790,000.00 | 950,000.00 | 1,840,000.00 | |||||||||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 2,790,000.00 | 950,000.00 | 1,840,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 07 | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 530,000.00 | 530,000.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册