索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
住房和城乡建设局2013年部门决算表
住房和城乡建设局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 2,692.71 | 一.基本支出 | 425.17 | 一.一般公共服务 | 12.45 | 一.工资福利支出 | 221.53 |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 238.46 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 152.88 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 186.71 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 16.93 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 8,149.48 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 7,088.63 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | 8,183.31 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 377.77 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.城乡社区事务 | 936.52 | ||||||
十三.农林水事务 | 30.00 | ||||||
十四.住房保障支出 | 7,217.91 | ||||||
本年收入合计 | 9,781.34 | 本年支出合计 | 8,574.65 | 本年支出合计 | 8,574.65 | 本年支出合计 | 8,574.65 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 13,106.58 | 二十五.结转下年 | 13,106.58 | 十二.结转下年 | 13,106.58 | |
十.上年结转和结余 | 11,899.89 | ||||||
基本支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
项目支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 10,289.06 | ||||||
收 入 总 计 | 21,681.23 | 支 出 总 计 | 21681.23 | 支 出 总 计 | 21,681.23 | 支 出 总 计 | 21,681.23 |
住房和城乡建设局2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 9,781.35 | 2,692.71 | 7,088.64 | ||||||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 12.45 | |||||||||||||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 580.30 | |||||||||||||
211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 648.50 | |||||||||||||
211 | 12 | 01 | 可再生能源 | 145.00 | |||||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 257.63 | |||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 116.15 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 720.44 | |||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 41.40 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | 6.90 | |||||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议补助 | 60.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 2,453.24 | 2,453.24 | ||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 4,635.40 | 63.00 | 4,635.40 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.94 | |||||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 2.00 | |||||||||||||
贵南县住房和城乡建设局2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 |
工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 3 | 3 | 机关服务 | 12.46 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 237.63 | 199.52 | 38.10 | 20.00 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1.38 | ||||
202 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.71 | 16.93 | 114.78 | ||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 127.51 | 127.51 | |||
211 | 11 | 03 | 减排专心支出 | 250.26 | 250.26 | |||
201 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 499.34 | 499.34 | |||
201 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 41.40 | 41.40 | |||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 30.00 | 30.00 | |||
221 | 01 | 01 | 廉租房支出 | 3,871.30 | 3,871.30 | |||
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 243.19 | 243.19 | |||
221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 318.24 | 318.24 | |||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 2,662.74 | 2,662.74 | |||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 105.50 | 105.50 | |||
8,574.65 | 221.52 | 16.93 | 152.88 | 8,183.32 |
住房和城乡建设局2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 |
公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 |
其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 21256.07 | 2267.54 | 7088.64 | 11899.89 | 1610.83 | 10289.06 | |||||||||||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 580.30 | 192.26 | ||||||||||||
211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 648.50 | 1,441.08 | ||||||||||||
211 | 12 | 01 | 可再生能源 | 145.00 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 720.44 |
用户登录
还没有账号?
立即注册