索引号: |
|
发布机构: |
|
生效日期: |
2014-03-28 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
国防 |
2014年公共财政预算支出经济分类情况表
来源:
发布时间:2014-03-28
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2014年公共财政预算支出经济分类情况表 |
| | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
一、一般公共服务支出 | 6208.46 | 3569.15 | 2268.41 | 370.9 | | | | | | | | | |
二、外交支出 | | | | | | | | | | | | | |
三、国防支出 | | | | | | | | | | | | | |
四、公共安全支出 | 2233.35 | 1099.77 | 989.39 | 32.79 | | | | | | | 80 | | 31.4 |
五、教育支出 | 13932.98 | 7029.79 | 1056.35 | 4196.56 | | | | 523.28 | 944 | | 160 | | 23 |
六、科学技术支出 | 109.22 | 62.68 | 40.78 | 5.76 | | | | | | | | | |
七、文化体育与传媒支出 | 484.61 | 205.51 | 245.66 | 1.44 | 30 | | | | | | 2 | | |
八、社会保障和就业支出 | 9085.43 | 1720.22 | 205.16 | 7148.71 | | | | | | | 11.34 | | |
九、医疗卫生支出 | 4625.92 | 3290.78 | 264.48 | 870.66 | | | | | | | 200 | | |
十、节能环保支出 | 5878 | | | 5870 | | | | | | | | | 8 |
十一、城乡社区支出 | 785.89 | 497.37 | 185.8 | 102.72 | | | | | | | | | |
十二、农林水支出 | 16826.26 | 1765.55 | 359.2 | 1840.01 | | | | | | 29 | 12751 | | 81.5 |
十三、交通运输支出 | 313.42 | 137.67 | 23.48 | 68.27 | | | | | | 84 | | | |
十四、资源勘探电力信息等支出 | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | | | |
十六、金融支出 | | | | | | | | | | | | | |
十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | | | |
十八、国土海洋气象等支出 | 104.34 | 84.47 | 19.87 | | | | | | | | | | |
十九、住房保障支出 | 1490.7 | | 7.52 | 1483.18 | | | | | | | | | |
二十、粮油物资储备支出 | 2.3 | | 2.3 | | | | | | | | | | |
二十一、预备费 | 1723.12 | | 414.72 | 1208.4 | | | | | | | 100 | | |
二十二、国债还本付息支出 | | | | | | | | | | | | | |
二十三、其他支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
转移性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
支出总计 | 63814 | 19462.96 | 6083.12 | 23199.4 | 40 | | | 523.28 | 944 | 113 | 13304.34 | | 143.9 |
用户登录
还没有账号?
立即注册