| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-12-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 国防 |
1.贵南县民政局2012年收支决算总表 2.贵南县民政局2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县民政局2012年支出决算总表 4.贵南县民政局2012年项目支出决算表
| 贵南县民政局2012年收支决算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一.财政拨款(补助)收入 | 61,565,931.77 | 一.基本支出 | 1,139,334.00 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 837,902.00 | |
| 二.上级补助收入 | 1,222,300.00 | 1.人员经费支出 | 837,902.00 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 853,106.00 | |
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 301,432.00 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 65,695,279.00 | ||
| 其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 69,001,108.00 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 629,606.00 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 2,754,155.00 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
| 六.其他收入 | 1,203,123.00 | 3.其他支出类项目 | 65,617,347.00 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||
| 三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 45,099,181.00 | 八.债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 7,274,617.00 | 十.其他资本性支出 | 2,754,155.00 | |||
| 六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
| …… | 17,766,644.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 63,991,354.77 | 本年支出合计 | 70,140,442.00 | 本年支出合计 | 70,140,442.00 | 本年支出合计 | 70,140,442.00 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 23,801,567.77 | 二十五.结转下年 | 23,801,567.77 | 十二.结转下年 | 23,801,567.77 | |
| 十.上年结余 | 29,950,655.00 | ||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中:财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中:财政拨款结余 | 7,641,824.00 | ||||||
| 收入总计 | 93,942,009.77 | 支出总计 | 70,140,442.00 | 支出总计 | 70,140,442.00 | 支出总计 | 70,140,442.00 |
| 贵南县民政局2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 70,140,442.00 | 58,156,407.37 | 689,006.00 | 1,112,486.00 | 10,182,542.63 | 10,182,542.63 | 2,752,459.63 | ||||||||||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,264,312.00 | 1,061,402.00 | 167,300.00 | 35,610.00 | ||||||||||
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 2,032,040.00 | 2,032,040.00 | ||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 491,784.00 | 60,000.00 | 426,706.00 | 5,078.00 | ||||||||||
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 324,175.00 | 288,775.37 | 35,000.00 | 399.63 | 399.63 | 399.63 | ||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 24,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 177,359.00 | 177,359.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 63,485.00 | 63,485.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | 105,555.00 | 46,000.00 | 59,555.00 | 59,555.00 | 59,555.00 | |||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 122,125.00 | 103,580.00 | 18,545.00 | 18,545.00 | ||||||||||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 62,412.00 | 62,412.00 | ||||||||||||
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,941,300.00 | 1,044,000.00 | 897,300.00 | 897,300.00 | 897,300.00 | |||||||||
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 46,740.00 | 46,740.00 | ||||||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 487,200.00 | 463,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||
| 208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障 | 23,719,139.00 | 22,565,500.00 | 1,008,306.00 | 145,333.00 | 145,333.00 | 145,333.00 | ||||||||
| 208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 22,644.00 | 22,644.00 | ||||||||||||
| 208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 1,283,891.00 | 840,000.00 | 60,000.00 | 48,632.00 | 335,259.00 | 335,259.00 | ||||||||
| 208 | 15 | 03 | 自然灾害灾后重建补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||
| 208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,725,000.00 | 498,000.00 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | |||||||||
| 208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障 | 9,886,600.00 | 8,718,100.00 | 4,141.00 | 1,164,359.00 | 1,164,359.00 | |||||||||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 878,420.00 | 878,420.00 | ||||||||||||
| 208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 116,000.00 | 116,000.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 49,218.00 | 49,218.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 4,350,910.00 | 3,420,000.00 | 7,590.00 | 923,320.00 | 923,320.00 | |||||||||
| 210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 2,874,489.00 | 1,040,000.00 | 3,129.00 | 1,831,360.00 | 1,831,360.00 | |||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59,400.00 | 59,400.00 | ||||||||||||
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 5,651,200.00 | 5,651,200.00 | ||||||||||||
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,013,240.00 | 8,000,000.00 | 3,013,240.00 | 3,013,240.00 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77,932.00 | 77,932.00 | ||||||||||||
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 474,872.00 | 400,000.00 | 74,872.00 | 74,872.00 | 74,872.00 | |||||||||
| 229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 490,000.00 | 150,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
| 贵南县民政局2012年支出决算总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 70,140,442.00 | 837,902.00 | 65,695,279.00 | 853,106.00 | 2,754,155.00 | |||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,264,312.00 | 837,902.00 | 426,410.00 | ||
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 2,032,040.00 | 2,032,040.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 491,784.00 | 37,629.00 | 454,155.00 | ||
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 324,175.00 | 87,380.00 | 236,795.00 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 177,359.00 | 177,359.00 | |||
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 63,485.00 | 63,485.00 | |||
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | 105,555.00 | 105,555.00 | |||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 122,125.00 | 122,125.00 | |||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 62,412.00 | 62,412.00 | |||
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,941,300.00 | 1,941,300.00 | |||
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 46,740.00 | 46,740.00 | |||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 487,200.00 | 487,200.00 | |||
| 208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障 | 23,719,139.00 | 23,719,139.00 | |||
| 208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 22,644.00 | 22,644.00 | |||
| 208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 1,283,891.00 | 1,283,891.00 | |||
| 208 | 15 | 03 | 自然灾害灾后重建补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,725,000.00 | 25000 | 1700000 | ||
| 208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障 | 9,886,600.00 | 9,886,600.00 | |||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 878,420.00 | 878,420.00 | |||
| 208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 116,000.00 | 116,000.00 | |||
| 210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 49,218.00 | 49,218.00 | |||
| 210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 4,350,910.00 | 4,350,910.00 | |||
| 210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 2,874,489.00 | 2,874,489.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59,400.00 | 7000 | 52400 | ||
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 5,651,200.00 | 5,651,200.00 | |||
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,013,240.00 | 11,013,240.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77,932.00 | 77,932.00 | |||
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 474,872.00 | 74872 | 400000 | ||
| 229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||
| 贵南县民政局2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 69,001,108.00 | 57,017,073.37 | 689,006.00 | 1,112,486.00 | 10,182,542.63 | 10,182,542.63 | 2,752,459.63 | ||||||||||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 202,910.00 | 167,300.00 | 35,610.00 | |||||||||||
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 2,032,040.00 | 2,032,040.00 | ||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 491,784.00 | 60,000.00 | 426,706.00 | 5,078.00 | ||||||||||
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 324,175.00 | 288,775.37 | 35,000.00 | 399.63 | 399.63 | 399.63 | ||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 24,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 177,359.00 | 177,359.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 63,485.00 | 63,485.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | 105,555.00 | 46,000.00 | 59,555.00 | 59,555.00 | 59,555.00 | |||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 122,125.00 | 103,580.00 | 18,545.00 | 18,545.00 | ||||||||||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 62,412.00 | 62,412.00 | ||||||||||||
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,941,300.00 | 1,044,000.00 | 897,300.00 | 897,300.00 | 897,300.00 | |||||||||
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 46,740.00 | 46,740.00 | ||||||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 487,200.00 | 463,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||
| 208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障 | 23,719,139.00 | 22,565,500.00 | 1,008,306.00 | 145,333.00 | 145,333.00 | 145,333.00 | ||||||||
| 208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 22,644.00 | 22,644.00 | ||||||||||||
| 208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 1,283,891.00 | 840,000.00 | 60,000.00 | 48,632.00 | 335,259.00 | 335,259.00 | ||||||||
| 208 | 15 | 03 | 自然灾害灾后重建补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||
| 208 | 15 | 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,725,000.00 | 498,000.00 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | |||||||||
| 208 | 17 | 01 | 农村最低生活保障 | 9,886,600.00 | 8,718,100.00 | 4,141.00 | 1,164,359.00 | 1,164,359.00 | |||||||||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 878,420.00 | 878,420.00 | ||||||||||||
| 208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | 116,000.00 | 116,000.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 49,218.00 | 49,218.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 4,350,910.00 | 3,420,000.00 | 7,590.00 | 923,320.00 | 923,320.00 | |||||||||
| 210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 2,874,489.00 | 1,040,000.00 | 3,129.00 | 1,831,360.00 | 1,831,360.00 | |||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59,400.00 | 59,400.00 | ||||||||||||
| 221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 5,651,200.00 | 5,651,200.00 | ||||||||||||
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 11,013,240.00 | 8,000,000.00 | 3,013,240.00 | 3,013,240.00 | ||||||||||
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 474,872.00 | 400,000.00 | 74,872.00 | 74,872.00 | 74,872.00 | |||||||||
| 229 | 60 | 08 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 490,000.00 | 150,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册