索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-12-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
1.贵南县农牧局2012年收支决算总表 2.贵南县农牧局2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县农牧局2012年支出决算总表 4.贵南县农牧局2012年项目支出决算表
贵南县农牧局2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 15726 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 654 | ||
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 77 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 60 | |||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 15313 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 11371 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 3942 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合计 | 15726 | 本年支出合计 | 15313 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 791 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 7087 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | |||
十.上年结余 | 7465 | ||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | 7391 | ||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收入总计 | 23191 | 支出总计 | 22400 | 支出总计 | 支出总计 | 791 |
贵南县农牧局2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 15726 | 15726 | 7465 | 7465 | |||||||||||||
贵南县农牧局2012年支出决算总表 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 6.1 | 6.1 | |||
206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 15 | 15 | |||
206 | 07 | 01 | 机构运行 | 32.13 | 28.23 | 3.9 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 15.5 | 15.5 | |||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 222 | 222 | |||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 20 | 20 | |||
211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 1104.42 | 1104.42 | |||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 396 | 396 | |||
211 | 08 | 99 | 其他退牧还草支出 | 5.39 | 5.39 | |||
211 | 14 | 01 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 96.23 | 84.46 | 8.2 | 3.57 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 495 | 443 | 52 | ||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 270.56 | 74.38 | 8.45 | 187.73 | |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 63.93 | 63.93 | |||
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 28.39 | 23.89 | 4.5 | ||
213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 59 | 59 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.02 | 60.02 | |||
2890.38 | 653.96 | 60.02 | 77.05 | 2099.35 | ||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 100 | 100 | |||
213 | 01 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 243.64 | 243.64 | |||
213 | 01 | 23 | 农业生产保险补贴 | 32.24 | 32.24 | |||
213 | 01 | 24 | 农业组织于产业化经营 | 1221.95 | 1221.95 | |||
213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 42.70 | 42.70 | |||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 9638.27 | 9638.27 | |||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 165.23 | 165.23 | |||
213 | 05 | 05 | 生产发展 | 758.28 | 758.28 | |||
221 | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 1010.52 | 1010.52 | |||
13212.83 | 13212.83 |
贵南县农牧局2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15726 | 15726 | 7465 | 7465 | ||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册