索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-12-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
1.卫生和食品药品监督管理局2012年收支决算总表 2.卫生和食品药品监督管理局2012年支出决算分类汇总表 3.卫生和食品药品监督管理局2012年支出决算总表 4.卫生和食品药品监督管理局2012年项目支出决算表
卫生和食品药品监督管理局2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 18,148,482.20 | |||
二.上级补助收入 | 716,668.00 | 1.人员经费支出 | 18,148,482.20 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 23,249,795.75 | |
三.事业收入 | 12,323,423.73 | 2.公用经费支出 | 28,567,840.75 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 5,318,045.00 | |
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 920,000.00 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 2,010,200.00 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | 920,000.00 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 47,636,322.95 | 十.其他资本性支出 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合计 | 45,822,228.93 | 本年支出合计 | 47,636,322.95 | 本年支出合计 | 47,636,322.95 | 本年支出合计 | 47,636,322.95 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | 4,858,464.27 | ||||||
基本支出结余 | 3,938,464.27 | 3,044,370.25 | |||||
其中:财政拨款结余 | 3,932,763.27 | 2,917,870.25 | |||||
项目支出结余 | 920,000.00 | ||||||
其中:财政拨款结余 | 920,000.00 | ||||||
收入总计 | 50,680,693.20 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | 50,680,693.20 |
卫生和食品药品监督管理局2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,763,305.40 | 1,122,737.40 | 640,568.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他医疗管理事务支出 | 225,560.80 | 225,560.80 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 7,499,120.25 | 3,875,177.00 | 1,613,743.25 | 2,010,200.00 | 621,700.00 | 621,700.00 | 621,700.00 | |||
210 | 02 | 02 | 中医医院 | 3,911,408.65 | 1,790,106.00 | 2,121,302.65 | |||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 20,638,077.83 | 12,049,700.00 | 8,588,377.83 | |||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗支出 | 3,370,300.00 | 3,370,300.00 | 345,200.00 | 225,200.00 | 225,200.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
210 | 04 | 01 | 疾病控制机构 | 1,211,580.00 | 1,135,480.00 | 76,100.00 | 2,701.00 | 2,701.00 | |||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 135,926.00 | 135,926.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生 | 3,360,350.00 | 3,360,350.00 | 1,037,512.27 | 1,037,512.27 | ||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生 | 1,765,400.00 | 1,765,400.00 | 1,874,351.00 | 1,874,351.00 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 74,000.00 | 74,000.00 | ||||||||
210 | 10 | 11 | 食品药品安全 | 26,500.00 | 26,500.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 834,700.00 | 834,700.00 | ||||||||
合计 | 45,822,228.93 | 30,771,937.20 | 716,668.00 | 12,323,423.73 | 2,010,200.00 | 4,858,464.27 | 946,900.00 | 920,000.00 | 920,000.00 |
卫生和食品药品监督管理局2012年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,639,805.40 | 1,066,737.40 | 573,068.00 | ||
210 | 01 | 99 | 其他医疗管理事务支出 | 225,560.80 | 225,560.80 | |||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 8,120,820.25 | 3,674,823.00 | 4,445,997.25 | ||
210 | 02 | 02 | 中医医院 | 3,911,408.65 | 1,673,251.00 | 2,238,157.65 | ||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 20,638,077.83 | 8,977,438.00 | 11,660,639.83 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗支出 | 3,428,830.00 | 1,389,766.00 | 1,919,064.00 | ||
210 | 04 | 01 | 疾病控制机构 | 1,214,281.00 | 1,037,980.00 | 176,301.00 | ||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 935,926.00 | 102,926.00 | 3,892.00 | 29,108.00 | |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | |||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生 | 4,383,462.02 | 3,362,278.00 | 1,021,184.02 | ||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生 | 2,202,951.00 | 1,117,175.00 | 1,085,776.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 74,000.00 | 74,000.00 | |||
210 | 10 | 11 | 食品药品安全 | 26,500.00 | 26,500.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 834,700.00 | 834,700.00 | |||
合计 | 47,636,322.95 | 18,148,482.20 | 5,318,045.00 | 23,249,795.75 |
卫生和食品药品监督管理局2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗机构支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
合计 | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册