站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

您的位置: 首页 >政府信息公开>政策>按主题分类>国防>详细内容
全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-12-03 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

1.贵南县茫拉乡政府2012年收支决算总表 2.贵南县茫拉乡政府2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县茫拉乡政府2012年支出决算总表

来源: 发布时间:2013-12-03 浏览次数: 【字体:
 贵南县茫拉乡政府2012年收支决算总表
单位:万元
收            入 支                     出
资金来源 决算数 项目(按项目类别) 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一.财政拨款(补助)收入 299.49 一.基本支出   一.一般公共服务 209.13 一.工资福利支出 156.51
二.上级补助收入    1.人员经费支出 1,442.05 二.外交   二.商品和服务支出 53.12
三.事业收入    2.公用经费支出 53.12 三.国防   三.对个人和家庭的补助 1,285.54
 其中:教育收费收入   二.专项支出   四.公共安全   四.对企事业单位的补贴  
四.事业单位经营收入    1.商品和服务支出类项目   五.教育   五.转移性支出  
五.下级单位上缴收入    2.其他资本性支出类项目   六.科学技术   六.赠与  
六.其他收入 1,318.91  3.其他支出类项目   七.文化体育与传媒 0.50 七.债务利息支出  
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业 77.31 八.债务还本支出  
    四.上缴上级支出   九.社会保险基金支出   九.基本建设支出  
    五.对下级单位补助支出   十.医疗卫生 10.00 十.其他资本性支出  
    六.其他支出   十一.节能环保 20.80 十一.贷款转贷及产权参股  
        十二.农林水事务 828.63    
        十三.商业服务业等事务 15.35    
        十四.住房保障支出 244.58    
        十五.粮油物资储备事务 88.87    
本年收入合计 1,618.40 本年支出合计 1,495.17 本年支出合计 1,495.17 本年支出合计 1,495.17
九.用事业基金弥补收支差额   七.结转下年 152.35 二十五.结转下年 152.35 十二.结转下年 152.35
十.上年结余 29.12            
     基本支出结余 29.12            
         其中:财政拨款结余 7.57            
     项目支出结余              
         其中:财政拨款结余              
收入总计 1,647.52 支出总计 1,495.17 支出总计 1,495.17 支出总计 1,495.17
贵南县茫拉乡政府2012年支出决算分类汇总表
科目编码 部 门 及
功能科目
名    称
资金来源                          
总计 一般预算
财政拨款
(补助)
收入
上级补助
收入
事业收入   事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
使用以前年度结余资金         用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中:财政拨款结余 小计 其中:财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
201     一般公共服务 209.13 209.13                        
  01   人大事务 1.60 1.60                        
    01  行政运行 0.40 0.40                        
    08  代表工作 1.20 1.20                        
  02   政协事务 0.40 0.40                        
    01  行政运行 0.40 0.40                        
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 191.71 191.71                        
    01  行政运行 134.34 134.34                        
    03  机关服务 57.37 57.37                        
  06   财政事务 15.00 15.00                        
    07  信息化建设 15.00 15.00                        
  24   宗教事务 0.42 0.42                        
    99  其他宗教事务支出 0.42 0.42                        
213     农林水事务 83.75 76.18             7.57 7.57 7.57      
  07   农村综合改革 83.75 76.18             7.57 7.57 7.57      
    05  对村民委员会和村党支部的补助 83.75 76.18             7.57 7.57 7.57      
221     住房保障支出 14.18 14.18                        
  02   住房改革支出 14.18 14.18                        
    01  住房公积金 14.18 14.18                        
207     文化体育与传媒 0.50             0.50            
  01   文化 0.50             0.50            
    08  文化活动 0.50             0.50            
208     社会保障和就业 77.31             77.31            
  15   自然灾害生活救助 9.00             9.00            
    02  地方自然灾害生活补助 9.00             9.00            
  22   大中型水库移民后期扶持基金支出 68.31             68.31            
    01  移民补助 68.31             68.31            
210     医疗卫生 10.00             10.00            
  04   公共卫生 10.00             10.00            
    07  其他专业公共卫生机构 10.00             10.00            
211     节能环保 37.10             22.43 14.67 14.67 14.67      
  04   自然生态保护 1.00             1.00            
    02  农村环境保护 1.00             1.00            
  05   天然林保护 9.11             9.11            
    01  森林管护 9.11             9.11            
  06   退耕还林 12.32             12.32            
    02  退耕现金 26.99             12.32 14.67 14.67 14.67      
213     农林水事务 874.05             874.05            
  01   农业 757.31             757.31            
    21  农业结构调整补贴 6.88               6.88 6.88 6.88      
    22  农业生产资料与技术补贴 30.54             30.54            
    24  农业组织化与产业化经营 26.92             26.92            
    25  农产品加工与促销 54.00             54.00            
    35  农业资源保护与利用 530.08             530.08            
    47  农资综合补贴 115.78             115.78            
  66   大中型水库库区基金支出 116.74             116.74            
    99  其他大中型水库库区基金支出 116.74             116.74            
216     商业服务业等事务 15.35             15.35            
  02   商业流通事务 15.35             15.35            
    99  其他商业流通事务支出 15.35             15.35            
221     住房保障支出 230.40             230.40            
  01   保障性安居工程支出 230.40             230.40            
    07  保障性住房租金补贴 230.40             230.40            
222     粮油物资储备事务 88.87             88.87            
  01   粮油事务 88.87             88.87            
    15  粮食风险基金 88.87             88.87            
贵南县茫拉乡政府2012年支出决算总表
  单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 合计 工资福利
支    出
对个人和
家 庭 的
补助支出
商品和服务
支     出
项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
201     一般公共服务 209.13 156.51   52.62  
  01   人大事务 1.60     1.60  
    01  行政运行 0.40     0.40  
    08  代表工作 1.20     1.20  
  02   政协事务 0.40     0.40  
    01  行政运行 0.40     0.40  
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 191.71 156.51   35.20  
    01  行政运行 134.34 99.14   35.20  
    03  机关服务 57.37 57.37      
  06   财政事务 15.00     15.00  
    07  信息化建设 15.00     15.00  
  24   宗教事务 0.42     0.42  
    99  其他宗教事务支出 0.42     0.42  
207     文化体育与传媒 0.50     0.50  
  01   文化 0.50     0.50  
    08  文化活动 0.50     0.50  
208     社会保障和就业 77.31   77.31    
  15   自然灾害生活救助 9.00   9.00    
    02  地方自然灾害生活补助 9.00   9.00    
  22   大中型水库移民后期扶持基金支出 68.31   68.31    
    01  移民补助 68.31   68.31    
210     医疗卫生 10.00   10.00    
  04   公共卫生 10.00   10.00    
    07  其他专业公共卫生机构 10.00   10.00    
211     节能环保 20.80   20.80    
  04   自然生态保护 1.00   1.00    
    02  农村环境保护 1.00   1.00    
  05   天然林保护 9.11   9.11    
    01  森林管护 9.11   9.11    
  06   退耕还林 10.69   10.69    
    02  退耕现金 10.69   10.69    
213     农林水事务 828.63   828.63    
  01   农业 641.62   641.62    
    21  农业结构调整补贴 6.88   6.88    
    22  农业生产资料与技术补贴 30.54   30.54    
    24  农业组织化与产业化经营 26.92   26.92    
    35  农业资源保护与利用 461.20   461.20    
    47  农资综合补贴 115.77   115.77    
  07   农村综合改革 70.28   70.28    
    05  对村民委员会和村党支部的补助 70.28   70.28    
  66   大中型水库库区基金支出 116.74   116.74    
    99  其他大中型水库库区基金支出 116.74   116.74    
216     商业服务业等事务 15.35   15.35    
  02   商业流通事务 15.35   15.35    
    99  其他商业流通事务支出 15.35   15.35    
221     住房保障支出 244.58   244.58    
  01   保障性安居工程支出 230.40   230.40    
    07  保障性住房租金补贴 230.40   230.40    
  02   住房改革支出 14.18   14.18    
    01  住房公积金 14.18   14.18    
222     粮油物资储备事务 88.87   88.87    
  01   粮油事务 88.87   88.87    
    15  粮食风险基金 88.87   88.87    
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录