索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-12-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
1.贵南县教育局2012年收支决算总表 2.贵南县教育局部门2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县教育局2012年支出决算总表 4.贵南县教育局2012年项目支出决算表
贵南县教育局2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 17,445.84 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 5,827.48 | ||
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 3,045.07 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 2,696.54 | |||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 16,605.85 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 580.13 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.其他支出 | 14.44 | 十.其他资本性支出 | 5,140.50 | |||
六.其他支出 | 十一.城乡社区事务 | 3.70 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.住房保障 | 85.59 | ||||||
本年收入合计 | 18,025.97 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 16,709.58 | 本年支出合计 | 16,709.59 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | 1,759.15 | |||
十.上年结余 | 442.76 | ||||||
基本支出结余 | 442.76 | ||||||
其中:财政拨款结余 | 442.76 | ||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收入总计 | 18,468.73 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | 18,468.73 |
贵南县教育局部门2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||
类款项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
一般预算收入合计 | 18,025.97 | 17,445.85 | 580.12 | ||||||||||||
205 | 教育 | 17,876.67 | 17296.55 | 580.12 | |||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 97.02 | 97.02 | ||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 73.27 | 73.27 | ||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务 | 23.75 | 23.75 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 16,936.52 | 16356.40 | 580.12 | |||||||||||
2050201 | 学前教育 | 1,101.46 | 1053.83 | 47.63 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,670.19 | 3488.73 | 181.46 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,626.67 | 1506.84 | 119.83 | |||||||||||
2050205 | 高等教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10,528.20 | 10297.00 | 231.20 | |||||||||||
20509 | 教育费附加安排支出 | 155.13 | 155.13 | ||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排支出 | 155.13 | 155.13 | ||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 608.00 | 608.00 | ||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 608.00 | 608.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.60 | 85.60 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.60 | 85.60 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 | ||||||||||||
政府性基金预算支出合计 | 143.70 | 143.70 | |||||||||||||
205 | 教育 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
20510 | 地方性教育费附加的支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
2120808 | 农村中小学危房改造支出 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
贵南县教育局2012年支出决算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 |
类款项 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
205 | 教育 | 16,709.60 | 5,827.49 | 2,696.54 | 3,045.07 | 5,140.50 |
2050101 | 行政运行 | 73.26 | 61.27 | 5.09 | 6.90 | |
2050199 | 其他教育管理事务 | 23.75 | 23.75 | |||
2050201 | 学前教育 | 1,131.13 | 350.44 | 3.11 | 222.08 | 555.50 |
2050202 | 小学教育 | 3,688.13 | 3,386.92 | 65.99 | 235.22 | |
2050203 | 初中教育 | 1,855.20 | 1,461.97 | 31.68 | 361.55 | |
2050205 | 高等教育 | 31.00 | 31.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,986.26 | 566.89 | 2,474.07 | 1,968.30 | 3,977.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排支出 | 155.13 | 155.13 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 608.00 | 608.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.6 | |||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 54.00 | 54 | |||
2120808 | 农村中小学危房改造支出 | 3.70 | 3.7 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 14.44 | 14.44 | |||
贵南县教育局2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||
类款项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
205 | 教育 | 5,140.50 | 5,140.50 | ||||||||||||
2050101 | 行政运行 | ||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务 | ||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 555.50 | 555.50 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | ||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | ||||||||||||||
2050205 | 高等教育 | ||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,977.00 | 3,977.00 | ||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排支出 | ||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 608.00 | 608.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | ||||||||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | ||||||||||||||
2120808 | 农村中小学危房改造支出 | ||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | ||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册