索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2012-03-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 港澳台侨工作 |
2011年度贵南县一般预算
2011年度贵南县一般预算收支总表 |
|||
简01表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、税收收入 | 1,741 | 一、一般公共服务 | 5,934 |
增值税 | 25 | 二、外交 | |
营业税 | 1,379 | 三、国防 | |
企业所得税 | 100 | 四、公共安全 | 1,892 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 15,863 | |
个人所得税 | 45 | 六、科学技术 | 47 |
资源税 | 6 | 七、文化体育与传媒 | 836 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 8,574 | |
城市维护建设税 | 85 | 九、医疗卫生 | 4,308 |
房产税 | 十、节能环保 | 8,669 | |
印花税 | 28 | 十一、城乡社区事务 | 4,074 |
城镇土地使用税 | 11 | 十二、农林水事务 | 20,271 |
土地增值税 | 13 | 十三、交通运输 | 407 |
车船税 | 19 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 30 |
耕地占用税 | 3 | 十五、商业服务业等事务 | 371 |
契税 | 27 | 十六、金融监管等事务支出 | |
烟叶税 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||
其他税收收入 | 十八、国土资源气象等事务 | 1,073 | |
二、非税收入 | 371 | 十九、住房保障支出 | 36,544 |
专项收入 | 65 | 二十、粮油物资管理事务 | 2 |
行政事业性收费收入 | 7 | 二十一、储备事务支出 | |
罚没收入 | 16 | 二十二、国债还本付息支出 | |
国有资本经营收入 | 二十三、其他支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 283 | ||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,112 | 本年支出合计 | 108,895 |
2011年度贵南县一般预算收入明细表 | ||
简02表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
101 | 税收收入 | 1,741 |
10101 | 增值税 | 25 |
1010101 | 国内增值税 | 25 |
101010101 | 国有企业增值税 | 6 |
101010102 | 集体企业增值税 | |
101010103 | 股份制企业增值税 | 10 |
101010104 | 联营企业增值税 | |
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | |
101010106 | 私营企业增值税 | 1 |
101010119 | 其他增值税 | 8 |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
101010121 | 福利企业增值税退税 | |
101010122 | 软件集成电路增值税退税 | |
101010123 | 三线搬迁增值税退税 | |
101010124 | 民贸企业增值税退税 | |
101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | |
101010126 | 森工综合利用增值税退税 | |
101010150 | 其他增值税退税 | |
101010151 | 免抵调增增值税 | |
101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | |
101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | |
1010102 | 进口货物增值税(项) | |
101010201 | 进口货物增值税(目) | |
101010202 | 特定区域进口自用物资增值税 | |
101010220 | 进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
101010221 | 进口货物退增值税 | |
101010222 | 特定区域进口自用物资退增值税 | |
1010103 | 出口货物退增值税(项) | |
101010301 | 出口货物退增值税(目) | |
101010302 | 免抵调减增值税 | |
10102 | 消费税 | |
1010201 | 国内消费税 | |
101020101 | 国有企业消费税 | |
101020102 | 集体企业消费税 | |
101020103 | 股份制企业消费税 | |
101020104 | 联营企业消费税 | |
101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | |
101020106 | 私营企业消费税 | |
101020107 | 成品油消费税 | |
101020119 | 其他消费税 | |
101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020121 | 成品油消费税退税 | |
101020129 | 其他消费税退税 | |
1010202 | 进口消费品消费税 | |
101020202 | 进口成品油消费税 | |
101020209 | 进口其他消费品消费税 | |
101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020221 | 进口成品油消费税退税 | |
101020229 | 进口其他消费品退消费税 | |
1010203 | 出口消费品退消费税 | |
10103 | 营业税 | 1,379 |
1010301 | 铁道营业税 | |
1010302 | 金融保险业营业税(中央) | |
1010303 | 金融保险业营业税(地方) | |
101030301 | 交强险营业税 | |
101030399 | 其他金融保险业营业税(地方) | |
1010304 | 一般营业税 | 1,379 |
1010320 | 营业税税款滞纳金、罚款收入 | |
1010329 | 营业税退税 | |
10104 | 企业所得税 | 100 |
1010401 | 国有冶金工业所得税 | |
1010402 | 国有有色金属工业所得税 | |
1010403 | 国有煤炭工业所得税 | |
1010404 | 国有电力工业所得税 | |
1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | |
1010406 | 国有机械工业所得税 | |
1010407 | 国有汽车工业所得税 | |
1010408 | 国有核工业所得税 | |
1010409 | 国有航空工业所得税 | |
1010410 | 国有航天工业所得税 | |
1010411 | 国有电子工业所得税 | |
1010412 | 国有兵器工业所得税 | |
1010413 | 国有船舶工业所得税 | |
1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | |
1010415 | 国有烟草企业所得税 | |
1010416 | 国有纺织企业所得税 | |
1010417 | 国有铁道企业所得税 | |
101041701 | 铁路运输企业所得税 | |
101041709 | 其他国有铁道企业所得税 | |
1010418 | 国有交通企业所得税 | |
1010419 | 国有邮政企业所得税 | |
1010420 | 国有民航企业所得税 | |
1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | |
1010422 | 国有外贸企业所得税 | |
1010423 | 国有银行所得税 | |
101042303 | 中国进出口银行所得税 | |
101042304 | 中国农业发展银行所得税 | |
101042309 | 其他国有银行所得税 | |
1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | |
101042401 | 中央汇金投资有限责任公司所得税 | |
101042402 | 中国建银投资有限责任公司所得税 | |
101042403 | 中国投资有限责任公司所得税 | |
101042404 | 中投公司其他子公司所得税 | |
101042405 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税 | |
101042409 | 其他国有非银行金融企业所得税 | |
1010425 | 国有保险企业所得税 | |
1010426 | 国有文教企业所得税 | |
101042601 | 国有电影企业所得税 | |
101042602 | 国有出版企业所得税 | |
101042609 | 其他国有文教企业所得税 | |
1010427 | 国有水产企业所得税 | |
1010428 | 国有森林工业企业所得税 | |
1010429 | 国有电信企业所得税 | |
1010430 | 国有农垦企业所得税 | |
1010431 | 其他国有企业所得税 | 2 |
1010432 | 集体企业所得税 | 1 |
1010433 | 股份制企业所得税 | 93 |
101043302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | |
101043303 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | |
101043304 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | |
101043308 | 中国工商银行股份有限公司所得税 | |
101043309 | 中国建设银行股份有限公司所得税 | |
101043310 | 中国银行股份有限公司所得税 | |
101043311 | 广东发展银行股份有限公司所得税 | |
101043312 | 长江电力股份有限公司所得税 | |
101043313 | 中国农业银行股份有限公司所得税 | |
101043314 | 国家开发银行股份有限公司所得税 | |
101043399 | 其他股份制企业所得税 | 93 |
1010434 | 联营企业所得税 | |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | |
101043501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | |
101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | |
1010436 | 私营企业所得税 | |
1010439 | 其他企业所得税 | 4 |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | |
101044001 | 国有企业分支机构预缴所得税 | |
101044002 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | |
101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | |
101044099 | 其他企业分支机构预缴所得税 | |
1010441 | 总机构预缴所得税 | |
101044101 | 国有企业总机构预缴所得税 | |
101044102 | 股份制企业总机构预缴所得税 | |
101044103 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | |
101044199 | 其他企业总机构预缴所得税 | |
1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | |
101044201 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044202 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044203 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044299 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | |
1010443 | 企业所得税待分配收入 | |
101044301 | 国有企业所得税待分配收入 | |
101044302 | 股份制企业所得税待分配收入 | |
101044303 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | |
101044399 | 其他企业所得税待分配收入 | |
1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | |
101044401 | 国有企业分支机构预缴所得税 | |
101044402 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | |
101044403 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | |
101044499 | 其他企业分支机构预缴所得税 | |
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | |
101044501 | 国有企业总机构预缴所得税 | |
101044502 | 股份制企业总机构预缴所得税 | |
101044503 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | |
101044599 | 其他企业总机构预缴所得税 | |
1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | |
101044601 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044602 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044603 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044699 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | |
1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | |
101044701 | 国有企业所得税待分配收入 | |
101044702 | 股份制企业所得税待分配收入 | |
101044703 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | |
101044799 | 其他企业所得税待分配收入 | |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045002 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045003 | 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
10105 | 企业所得税退税 | |
1010501 | 国有冶金工业所得税退税 | |
1010502 | 国有有色金属工业所得税退税 | |
1010503 | 国有煤炭工业所得税退税 | |
1010504 | 国有电力工业所得税退税 | |
1010505 | 国有石油和化学工业所得税退税 | |
1010506 | 国有机械工业所得税退税 | |
1010507 | 国有汽车工业所得税退税 | |
1010508 | 国有核工业所得税退税 | |
1010509 | 国有航空工业所得税退税 | |
1010510 | 国有航天工业所得税退税 | |
1010511 | 国有电子工业所得税退税 | |
1010512 | 国有兵器工业所得税退税 | |
1010513 | 国有船舶工业所得税退税 | |
1010514 | 国有建筑材料工业所得税退税 | |
1010515 | 国有烟草企业所得税退税 | |
1010516 | 国有纺织企业所得税退税 | |
1010517 | 国有铁道企业所得税退税 | |
1010518 | 国有交通企业所得税退税 | |
1010519 | 国有邮政企业所得税退税 | |
1010520 | 国有民航企业所得税退税 | |
1010521 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | |
1010522 | 国有外贸企业所得税退税 | |
1010523 | 国有银行所得税退税 | |
101052303 | 中国进出口银行所得税退税 | |
101052304 | 中国农业发展银行所得税退税 | |
101052309 | 其他国有银行所得税退税 | |
1010524 | 国有非银行金融企业所得税退税 | |
101052401 | 中国投资有限责任公司所得税退税 | |
101052402 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | |
101052409 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | |
1010525 | 国有保险企业所得税退税 | |
1010526 | 国有文教企业所得税退税 | |
101052601 | 国有电影企业所得税退税 | |
101052602 | 国有出版企业所得税退税 | |
101052609 | 其他国有文教企业所得税退税 | |
1010527 | 国有水产企业所得税退税 | |
1010528 | 国有森林工业企业所得税退税 | |
1010529 | 国有电信企业所得税退税 | |
1010530 | 其他国有企业所得税退税 | |
1010531 | 集体企业所得税退税 | |
1010532 | 股份制企业所得税退税 | |
101053201 | 中国工商银行股份有限公司所得税退税 | |
101053202 | 中国建设银行股份有限公司所得税退税 | |
101053203 | 中国银行股份有限公司所得税退税 | |
101053204 | 广东发展银行股份有限公司所得税退税 | |
101053205 | 中国农业银行股份有限公司所得税退税 | |
101053206 | 国家开发银行股份有限公司所得税退税 | |
101053209 | 其他股份制企业所得税退税 | |
1010533 | 联营企业所得税退税 | |
1010534 | 私营企业所得税退税 | |
1010535 | 跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053501 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053502 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053503 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053599 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税 | |
1010536 | 跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053601 | 国有跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053602 | 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053603 | 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053699 | 其他跨市县总分机构企业所得税退税 | |
1010599 | 其他企业所得税退税 | |
10106 | 个人所得税(款) | 45 |
1010601 | 个人所得税(项) | 45 |
101060101 | 储蓄存款利息所得税 | |
101060102 | 军队个人所得税 | |
101060109 | 其他个人所得税 | 45 |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | |
10107 | 资源税 | 6 |
1010701 | 海洋石油资源税 | |
1010719 | 其他资源税 | 6 |
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | |
10108 | 固定资产投资方向调节税 | |
1010801 | 国有企业固定资产投资方向调节税 | |
1010802 | 集体企业固定资产投资方向调节税 | |
1010803 | 股份制企业固定资产投资方向调节税 | |
1010804 | 联营企业固定资产投资方向调节税 | |
1010805 | 港澳台和外商投资企业固定资产投资方向调节税 | |
1010806 | 私营企业固定资产投资方向调节税 | |
1010819 | 其他固定资产投资方向调节税 | |
1010820 | 固定资产投资方向调节税税款滞纳金、罚款收入 | |
10109 | 城市维护建设税 | 85 |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | 9 |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 1 |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 55 |
1010904 | 联营企业城市维护建设税 | |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 2 |
1010919 | 其他企业城市维护建设税 | 18 |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | |
1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | |
1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | |
10110 | 房产税 | |
1011001 | 国有企业房产税 | |
1011002 | 集体企业房产税 | |
1011003 | 股份制企业房产税 | |
1011004 | 联营企业房产税 | |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | |
1011006 | 私营企业房产税 | |
1011019 | 其他房产税 | |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | |
10111 | 印花税 | 28 |
1011101 | 证券交易印花税(项) | |
101110101 | 证券交易印花税(目) | |
101110109 | 证券交易印花税退库 | |
1011119 | 其他印花税 | 28 |
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | |
10112 | 城镇土地使用税 | 11 |
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | 4 |
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | 7 |
1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10113 | 土地增值税 | 13 |
1011301 | 国有企业土地增值税 | |
1011302 | 集体企业土地增值税 | |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | 5 |
1011304 | 联营企业土地增值税 | |
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | |
1011306 | 私营企业土地增值税 | |
1011319 | 其他土地增值税 | 8 |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
10114 | 车船税(款) | 19 |
1011401 | 车船税(项) | 19 |
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | |
10115 | 船舶吨税(款) | |
1011501 | 船舶吨税(项) | |
1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | |
10116 | 车辆购置税(款) | |
1011601 | 车辆购置税(项) | |
1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | |
10117 | 关税(款) | |
1011701 | 关税(项) | |
1011702 | 特定区域进口自用物资关税 | |
1011703 | 特别关税 | |
101170301 | 反倾销税 | |
101170302 | 反补贴税 | |
101170303 | 保障措施 | |
1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | |
1011721 | 关税退税 | |
1011722 | 特定区域进口自用物资退关税 | |
10118 | 耕地占用税(款) | 3 |
1011801 | 耕地占用税(项) | 3 |
1011802 | 耕地占用税退税 | |
1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10119 | 契税(款) | 27 |
1011901 | 契税(项) | 27 |
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | |
10120 | 烟叶税(款) | |
1012001 | 烟叶税(项) | |
1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | |
10199 | 其他税收收入 | |
103 | 非税收入 | 371 |
10302 | 专项收入 | 65 |
1030201 | 排污费收入(项) | |
103020101 | 排污费收入(目) | |
103020102 | 海洋工程排污费收入 | |
1030202 | 水资源费收入 | |
103020201 | 三峡电站水资源费收入 | |
103020299 | 其他水资源费收入 | |
1030203 | 教育费附加收入(项) | 59 |
103020301 | 教育费附加收入(目) | 59 |
103020302 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | |
103020303 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | |
103020399 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | |
1030205 | 铀产品出售收入 | |
1030210 | 三峡库区移民专项收入 | |
1030211 | 国家留成油上缴收入 | |
1030212 | 场外核应急准备收入 | |
1030213 | 草原植被恢复费收入 | |
1030215 | 矿产资源专项收入 | 6 |
103021501 | 矿产资源补偿费收入 | |
103021502 | 探矿权、采矿权使用费收入 | |
103021503 | 探矿权、采矿权价款收入 | 6 |
1030299 | 其他专项收入(项) | |
103029901 | 广告收入 | |
103029999 | 其他专项收入(目) | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 7 |
1030401 | 公安行政事业性收费收入 | |
103040101 | 外国人签证费 | |
103040102 | 外国人证件费 | |
103040103 | 公民出入境证件费 | |
103040104 | 中国国籍申请手续费 | |
103040106 | 口岸以外边防检查监护费 | |
103040107 | 往来港澳小型船舶查验簿收费 | |
103040109 | 户籍管理证件工本费 | |
103040110 | 居民身份证工本费 | |
103040111 | 机动车号牌工本费 | |
103040112 | 机动车行驶证工本费 | |
103040113 | 机动车登记证书工本费 | |
103040114 | 机动车抵押登记费 | |
103040115 | 机动车安全技术检验费 | |
103040116 | 驾驶证工本费 | |
103040117 | 驾驶许可考试费 | |
103040119 | 菲律宾船员检查费 | |
103040120 | 临时入境机动车号牌和行驶工本费 | |
103040121 | 临时机动车驾驶证工本费 | |
103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | |
1030402 | 法院行政事业性收费收入 | 4 |
103040201 | 诉讼费 | 4 |
103040202 | 培训费、资料工本费和住宿费 | |
103040250 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | |
1030403 | 司法行政事业性收费收入 | |
103040301 | 外国律师事务所办事处申请手续费 | |
103040302 | 外国律师事务所办事处年检费 | |
103040303 | 公证费 | |
103040305 | 司法考试考务费 | |
103040350 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | |
1030404 | 外交行政事业性收费收入 | |
103040401 | 护照费 | |
103040402 | 认证费 | |
103040403 | 签证费 | |
103040404 | 驻外使领馆公证翻译费 | |
103040405 | 代发电报收费 | |
103040450 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | |
1030405 | 工商行政事业性收费收入 | |
103040503 | 企业注册登记费 | |
103040504 | 个体工商户注册登记费 | |
103040506 | 商标注册收费 | |
103040550 | 其他缴入国库的工商行政事业性收费 | |
1030406 | 商贸行政事业性收费收入 | |
103040601 | 证书工本费 | |
103040650 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | |
1030407 | 财政行政事业性收费收入 | |
103040701 | 证书工本费 | |
103040702 | 考试考务费 | |
103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | |
1030408 | 税务行政事业性收费收入 | |
103040801 | 税务发票工本费 | |
103040802 | 税务登记证工本费 | |
103040850 | 其他缴入国库的税务行政事业性收费 | |
1030409 | 海关行政事业性收费收入 | |
103040901 | 海关监管手续费 | |
103040903 | 施封锁成本费 | |
103040904 | 进口货物滞报金 | |
103040905 | 知识产权海关保护备案费 | |
103040906 | ATA单证册调整费 | |
103040907 | 报关员培训考试发证费 | |
103040908 | 货物行李物品保管费 | |
103040950 | 其他缴入国库的海关行政事业性收费 | |
1030410 | 审计行政事业性收费收入 | |
103041001 | 考试考务费 | |
103041050 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | |
1030411 | 人口和计划生育行政事业性收费收入 | 2 |
103041101 | 社会抚养费 | 2 |
103041150 | 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 | |
1030413 | 国管局行政事业性收费收入 | |
103041301 | 会计从业资格考试费 | |
103041303 | 工人技术等级鉴定考核费 | |
103041350 | 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | |
1030414 | 外专局行政事业性收费收入 | |
103041403 | 出国培训备选人员外语考务费、考试费 | |
103041450 | 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 | |
1030415 | 保密行政事业性收费收入 | |
103041501 | 保密证表包装材料费 | |
103041550 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | |
1030416 | 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | |
103041601 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | |
103041602 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | |
103041603 | 压力管道元件制造审查检验费 | |
103041604 | 特种劳动防护用品检验费 | |
103041605 | 一般劳动防护用品检验费 | |
103041606 | 棉花监督检验费 | |
103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | |
103041608 | 考试考务费 | |
103041609 | 工业产品生产许可证收费 | |
103041610 | 计量收费 | |
103041611 | 组织机构代码证书收费 | |
103041612 | 出入境检验检疫收费 | |
103041613 | 检疫处理等业务收费 | |
103041614 | 实验室检验项目、鉴定收费 | |
103041615 | 设备监理单位资格评审费 | |
103041616 | 滞纳金 | |
103041617 | 特种设备检验检测费 | |
103041618 | 产品质量监督检验费 | |
103041650 | 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | |
1030417 | 出版行政事业性收费收入 | |
103041703 | 计算机软件著作权登记费 | |
103041750 | 其他缴入国库的出版行政事业性收费 | |
1030418 | 安全生产行政事业性收费收入 | |
103041850 | 其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 | |
1030419 | 档案行政事业性收费收入 | |
103041901 | 档案收费 | |
103041902 | 科学技术档案信息资源收费 | |
103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | |
1030420 | 港澳办行政事业性收费收入 | |
103042001 | 往来香港澳门通行证工本费及签注费 | |
103042002 | 派驻香港澳门身份证明工本费 | |
103042050 | 其他缴入国库的港澳办行政事业性收费 | |
1030422 | 贸促会行政事业性收费收入 | |
103042201 | ATA单证册收费 | |
103042250 | 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 | |
1030423 | 宗教行政事业性收费收入 | |
103042301 | 清真食品认证费 | |
103042350 | 其他缴入国库的宗教行政事业性收费 | |
1030424 | 人防办行政事业性收费收入 | |
103042401 | 防空地下室易地建设费 | |
103042450 | 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | |
1030425 | 中直管理局行政事业性收费收入 | |
103042502 | 工人培训考核费 | |
103042503 | 机要交通文件(物件)传递费 | |
103042504 | 会计从业资格考试费 | |
103042506 | 培训费 | |
103042507 | 住宿费 | |
103042508 | 学费 | |
103042550 | 其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费 | |
1030426 | 文化行政事业性收费收入 | |
103042601 | 摄影师预备资格考试费 | |
103042602 | 音像制品防伪标识费 | |
103042650 | 其他缴入国库的文化行政事业性收费 | |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | |
103042701 | 中小学阅读图书评审费 | |
103042706 | 教师资格考试费 | |
103042707 | 普通话水平测试费 | |
103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | |
1030428 | 科技行政事业性收费收入 | |
103042850 | 其他缴入国库的科技行政事业性收费 | |
1030429 | 体育行政事业性收费收入 | |
103042901 | 运动员或运动团体注册费 | |
103042902 | 俱乐部运动员转会手续费 | |
103042903 | 段位考评认定费 | |
103042904 | 比赛报名费 | |
103042905 | 运动马匹注册费 | |
103042906 | 兴奋剂检测费 | |
103042907 | 体育特殊专业招生考务费 | |
103042950 | 其他缴入国库的体育行政事业性收费 | |
1030430 | 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 | |
103043003 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | |
103043050 | 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 | |
1030431 | 统计行政事业性收费收入 | |
103043101 | 统计专业技术资格考试考务费 | |
103043102 | 统计人员岗位培训费 | |
103043150 | 其他缴入国库的统计行政事业性收费 | |
1030432 | 国土资源行政事业性收费收入 | 1 |
103043201 | 石油(天然气)勘查、开采登记费 | |
103043202 | 矿产资源勘查登记费 | |
103043203 | 采矿登记收费 | |
103043204 | 土地复垦费 | |
103043205 | 土地闲置费 | |
103043206 | 土地登记费 | 1 |
103043207 | 征(土)地管理费 | |
103043208 | 耕地开垦费 | |
103043209 | 地质成果资料费 | |
103043210 | 土地评估师考试考务费 | |
103043250 | 其他缴入国库的国土资源行政事业性收费 | |
1030433 | 建设行政事业性收费收入 | |
103043302 | 房屋所有权登记费 | |
103043303 | 城市房屋安全鉴定费 | |
103043304 | 城市排水设施有偿使用费 | |
103043306 | 城市道路占用挖掘费 | |
103043307 | 白蚁防治费 | |
103043310 | 考试考务费 | |
103043311 | 人力资源开发中心收费 | |
103043312 | 城市污水处理费 | |
103043350 | 其他缴入国库的建设行政事业性收费 | |
1030434 | 知识产权行政事业性收费收入 | |
103043401 | 专利收费 | |
103043402 | 专利代理人资格考试报名考务费 | |
103043403 | 集成电路布图设计保护收费 | |
103043450 | 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 | |
1030435 | 环保行政事业性收费收入 | |
103043502 | 核安全技术审评费 | |
103043503 | 化学品进口登记费 | |
103043504 | 城市放射性废物送贮费 | |
103043505 | 环境监测服务费 | |
103043506 | 考试考务费 | |
103043507 | 进口废物环境保护审查登记费 | |
103043550 | 其他缴入国库的环保行政事业性收费 | |
1030436 | 旅游行政事业性收费收入 | |
103043601 | 入境签证费 | |
103043602 | 星级标牌工本费 | |
103043604 | 导游人员资格考试费和等级考核费 | |
103043605 | 工农业旅游示范点标牌工本费 | |
103043606 | A级旅游景区标牌工本费 | |
103043650 | 其他缴入国库的旅游行政事业性收费 | |
1030437 | 海洋行政事业性收费收入 | |
103043701 | 海洋废弃物收费 | |
103043750 | 其他缴入国库的海洋行政事业性收费 | |
1030438 | 测绘行政事业性收费收入 | |
103043801 | 测绘成果成图资料收费 | |
103043802 | 测绘产品质量监督检验费 | |
103043803 | 测绘仪器检测收费 | |
103043850 | 其他缴入国库的测绘行政事业性收费 | |
1030440 | 铁路行政事业性收费收入 | |
103044001 | 考试考务费 | |
103044050 | 其他缴入国库的铁路行政事业性收费 | |
1030442 | 交通运输行政事业性收费收入 | |
103044202 | 证书工本费 | |
103044203 | 考试考务费 | |
103044204 | 船舶电信业务岸台费 | |
103044205 | 民用航空器国籍登记费 | |
103044206 | 民用航空器权利登记费 | |
103044208 | 航空业务权补偿费 | |
103044209 | 适航审查费 | |
103044210 | 船舶登记费 | |
103044211 | 船舶证明签证费 | |
103044212 | 船舶申请安全检查复查费 | |
103044213 | 油污水化验费 | |
103044214 | 海事调解费 | |
103044215 | 浮油回收费 | |
103044216 | 海岸电台无线电电报电话费 | |
103044217 | 特种船舶和水上水下工程护航费 | |
103044218 | 船舶及船用产品设施检验费 | |
103044250 | 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 | |
1030443 | 工业和信息产业行政事业性收费收入 | |
103044301 | 电子工程概预算人员培训费 | |
103044302 | 卫星转发器信道费 | |
103044304 | 无线电设备检测费 | |
103044306 | 考试考务费 | |
103044307 | 电信网码号资源占用费 | |
103044308 | 烟草制品及原辅材料检验费 | |
103044309 | 进网许可标志工本费 | |
103044350 | 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 | |
1030444 | 农业行政事业性收费收入 | |
103044401 | 植物新品种保护权收费 | |
103044402 | 国内植物检疫费 | |
103044403 | 畜禽及畜禽产品检疫费 | |
103044404 | 水生野生动物资源保护费 | |
103044405 | 农药登记费 | |
103044406 | 新兽药审批费 | |
103044407 | 进口兽药注册登记审批、发证收费 | |
103044408 | 《进口兽药许可证》审批费 | |
103044410 | 生产审批费 | |
103044411 | 已生产兽药品种注册登记费 | |
103044412 | 农业转基因生物检测费 | |
