| 索引号: |
|
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2014-03-28 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
对外事务 |
2014年公共财政预算支出表
来源:
发布时间:2014-03-28
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 贵南县2014年公共财政预算支出表 |
| | | | 单位:万元 |
| 项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 备注 |
| 一、一般公共服务 | 9531 | 6208.46 | 65.14 | |
| 人大事务 | 251 | 262.91 | 104.75 | |
| 行政运行 | 205 | 194.57 | 94.91 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 人大会议 | 19 | 53.6 | 282.11 | |
| 人大立法 | | | | |
| 人大监督 | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | | | | |
| 代表工作 | 17 | 14.74 | 86.71 | |
| 人大信访工作 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他人大事务支出 | 10 | | 0.00 | |
| 政协事务 | 212 | 161.32 | 76.09 | |
| 行政运行 | 188 | 161.32 | 85.81 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 政协会议 | 14 | | 0.00 | |
| 委员视察 | 9 | | 0.00 | |
| 参政议政 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他政协事务支出 | 1 | | 0.00 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6102 | 2995.21 | 49.09 | |
| 行政运行 | 1795 | 1991.7 | 110.96 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | 2320 | 976.13 | 42.07 | |
| 专项服务 | | | | |
| 专项业务活动 | | | | |
| 政务公开审批 | | | | |
| 法制建设 | | | | |
| 信访事务 | 29 | 22.38 | 77.17 | |
| 参事事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1985 | 5 | 0.25 | |
| 发展与改革事务 | 179 | 255.26 | 142.60 | |
| 行政运行 | 164 | 240.26 | 146.50 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 战略规划与实施 | | | | |
| 日常经济运行调节 | | | | |
| 社会事业发展规划 | | | | |
| 经济体制改革研究 | | | | |
| 物价管理 | 15 | 15 | 100.00 | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 统计信息事务 | 119 | 104.01 | 87.40 | |
| 行政运行 | 87 | 80.24 | 92.23 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 信息事务 | | | | |
| 专项统计业务 | | | | |
| 统计管理 | | | | |
| 专项普查活动 | | 16.57 | | |
| 统计抽样调查 | 4 | 4.2 | 105.00 | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统计信息事务支出 | 28 | 3 | 10.71 | |
| 财政事务 | 544 | 512.55 | 94.22 | |
| 行政运行 | 278 | 305.55 | 109.91 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 预算改革业务 | | | | |
| 财政国库业务 | 1 | | | |
| 财政监察 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 财政委托业务支出 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他财政事务支出 | 265 | 207 | 78.11 | |
| 税收事务 | 209 | 200 | 95.69 | |
| 行政运行 | 193 | 200 | 103.63 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 税务办案 | | | | |
| 税务登记证及发票管理 | | | | |
| 代扣代收代征税款手续费 | 16 | | 0.00 | |
| 税务宣传 | | | | |
| 协税护税 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他税收事务支出 | | | | |
| 审计事务 | 75 | 72.25 | 96.33 | |
| 行政运行 | 61 | 72.25 | 118.44 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 审计业务 | 8 | | | |
| 审计管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他审计事务支出 | 6 | | | |
| 海关事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 收费业务 | | | | |
| 缉私办案 | | | | |
| 口岸电子执法系统建设与维护 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他海关事务支出 | | | | |
| 人力资源事务 | 5 | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 政府特殊津贴 | | | | |
| 资助留学回国人员 | | | | |
| 军队转业干部安置 | 5 | | | |
| 博士后日常经费 | | | | |
| 引进人才费用 | | | | |
| 公务员考核 | | | | |
| 公务员履职能力提升 | | | | |
| 公务员招考 | | | | |
| 公务员综合管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他人事事务支出 | | | | |
| 纪检监察事务 | 181 | 187.17 | 103.41 | |
| 行政运行 | 181 | 187.17 | 103.41 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 大案要案查处 | | | | |
| 派驻派出机构 | | | | |
| 中央巡视 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 人口与计划生育事务 | 461 | 256.42 | 55.62 | |
| 行政运行 | 50 | 66.27 | 132.54 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | 80 | 87.15 | 108.94 | |
| 人口规划与发展战略研究 | | | | |
| 计划生育家庭奖励 | 47 | 45 | 95.74 | |
| 人口和计划生育统计及抽样调查 | | | | |
| 人口和计划生育信息系统建设 | | | | |
| 计划生育、生殖健康促进工程 | | | | |
| 计划生育免费基本技术服务 | 41 | 10 | 24.39 | |
| 人口出生性别比综合治理 | | | | |
| 人口和计划生育服务网络建设 | | | | |
| 计划生育避孕药具经费 | | | | |
| 人口和计划生育宣传教育经费 | | | | |
| 流动人口计划生育管理和服务 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 人口和计划生育目标责任制考核 | | | | |
| 其他人口与计划生育事务支出 | 237 | 45 | 18.99 | |
| 商贸事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 对外贸易管理 | | | | |
| 国际经济合作 | | | | |
| 外资管理 | | | | |
| 国内贸易管理 | | | | |
| 招商引资 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他商贸事务支出 | | | | |
| 知识产权事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专利审批 | | | | |
| 国家知识产权战略 | | | | |
| 专利试点和产业化推进 | | | | |
| 专利执法 | | | | |
| 国际组织专项活动 | | | | |
| 知识产权宏观管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | | |
| 工商行政管理事务 | 15 | 2 | 13.33 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 工商行政管理专项 | 13 | | 0.00 | |
| 执法办案专项 | | | | |
| 消费者权益保护 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他工商行政管理事务支出 | | | | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | | | | |
| 出入境检验检疫技术支持 | | | | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | | | | |
| 质量技术监督技术支持 | | | | |
| 认证认可监督管理 | | | | |
| 标准化管理 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | | | | |
| 民族事务 | 43 | 51.36 | 119.44 | |
| 行政运行 | 43 | 51.36 | 119.44 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 民族工作专项 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | |
| 宗教事务 | 72 | 85.37 | 118.57 | |
| 行政运行 | 70 | 85.37 | 121.96 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 宗教工作专项 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他宗教事务支出 | 2 | | 0.00 | |
| 港澳台侨事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 港澳事务 | | | | |
| 台湾事务 | | | | |
| 华侨事务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他港澳台侨事务支出 | | | | |
| 档案事务 | 60 | 76.9 | 128.17 | |
| 行政运行 | 57 | 76.9 | 134.91 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 档案馆 | 3 | | | |
| 其他档案事务支出 | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 参政议政 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | |
| 群众团体事务 | 377 | 452 | 119.89 | |
| 行政运行 | 376 | 452 | 120.21 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | | 0.00 | |
| 机关服务 | | | | |
| 厂务公开 | | | | |
| 工会疗养休养 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 248 | 169.95 | 68.53 | |
| 行政运行 | 234 | 169.95 | 72.63 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 专项业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14 | | 0.00 | |
| 组织事务 | 172 | 156.3 | 90.87 | |
| 行政运行 | 147 | 156.3 | 106.33 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他组织事务支出 | 25 | | 0.00 | |
| 宣传事务 | 83 | 58.82 | 70.87 | |
| 行政运行 | 83 | 58.82 | 70.87 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他宣传事务支出 | | | | |
| 统战事务 | 100 | 125.34 | 125.34 | |
| 行政运行 | 100 | 125.34 | 125.34 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他统战事务支出 | | | | |
| 对外联络事务 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他对外联络事务支出 | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 23 | 23.32 | 101.39 | |
| 行政运行 | 23 | 23.32 | 101.39 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他共产党事务支出 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 二、外交支出 | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | |
| 其他外交支出 | | | | |
| 三、国防支出 | | | | |
| 国防动员 | | | | |
| 兵役征集 | | | | |
| 经济动员 | | | | |
| 人民防空 | | | | |
| 交通战备 | | | | |
| 国防教育 | | | | |
| 预备役部队 | | | | |
| 民兵 | | | | |
| 其他国防动员支出 | | | | |
| 其他国防支出 | | | | |
| 四、公共安全支出 | 2893 | 2233.35 | 77.20 | |
| 武装警察 | 825 | 215.53 | 26.12 | |
| 内卫 | 27 | 12 | 44.44 | |
| 边防 | | | | |
| 消防 | 651 | 108.6 | 16.68 | |
| 警卫 | | | | |
| 黄金 | | | | |
| 森林 | | | | |
| 水电 | | | | |
| 交通 | | | | |
| 其他武装警察支出 | 147 | 94.93 | 64.58 | |
| 公安 | 1036 | 1200 | 115.83 | |
| 行政运行 | 691 | 729.72 | 105.60 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 治安管理 | | | | |
| 国内安全保卫 | 10 | | | |
| 刑事侦查 | | | | |
| 经济犯罪侦查 | | | | |
| 出入境管理 | | | | |
| 行动技术管理 | | | | |
| 防范和处理邪教犯罪 | | | | |
| 禁毒管理 | | | | |
| 道路交通管理 | 20 | 2 | 10.00 | |
| 网络侦控管理 | | | | |
| 反恐怖 | | | | |
| 居民身份证管理 | | | | |
| 网络运行及维护 | | | | |
| 拘押收教场所管理 | | | | |
| 警犬繁育及训养 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他公安支出 | 315 | 468.28 | 148.66 | |
| 国家安全 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 安全业务 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他国家安全支出 | | | | |
| 检察 | 292 | 210.2 | 71.99 | |
| 行政运行 | 207 | 206.2 | 99.61 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 查办和预防职务犯罪 | | | | |
| 公诉和审判监督 | | | | |
| 侦查监督 | | | | |
| 执行监督 | | | | |
| 控告申诉 | | | | |
| “两房”建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他检察支出 | 85 | 4 | 4.71 | |
| 法院 | 462 | 336.49 | 72.83 | |
| 行政运行 | 283 | 327.09 | 115.58 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 案件审判 | | | | |
| 案件执行 | | | | |
| “两庭”建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他法院支出 | 179 | 9.4 | 5.25 | |
| 司法 | 278 | 263.13 | 94.65 | |
| 行政运行 | 174 | 215.76 | 124.00 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 基层司法业务 | 2 | | 0.00 | |
| 普法宣传 | 8 | | 0.00 | |
| 律师公证管理 | 39 | 47.37 | 121.46 | |
| 法律援助 | 7 | | 0.00 | |
| 司法统一考试 | | | | |
| 仲裁 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他司法支出 | 48 | | | |
| 监狱 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 犯人生活 | | | | |
| 犯人改造 | | | | |
| 狱政设施建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他监狱支出 | | | | |
| 劳教 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 劳教人员生活 | | | | |
| 劳教人员教育 | | | | |
| 所政设施建设 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他劳教支出 | | | | |
| 国家保密 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 保密技术 | | | | |
| 保密管理 | | | | |
| 事业运行 | | | | |
| 其他国家保密支出 | | | | |
| 缉私警察 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 专项缉私活动支出 | | | | |
| 缉私情报 | | | | |
| 禁毒及缉毒 | | | | |
| 网络运行及维护 | | | | |
| 其他缉私警察支出 | | | | |
| 其他公共安全支出 | | 8 | | |
| 五、教育支出 | 16929 | 13932.98 | 82.30 | |
| 教育管理事务 | 60 | 324.78 | 541.30 | |
| 行政运行 | 60 | 324.78 | 541.30 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 普通教育 | 15365 | 13523.62 | 88.02 | |
| 学前教育 | 1127 | 433.08 | 38.43 | |
| 小学教育 | 4033 | 4517.44 | 112.01 | |
| 初中教育 | 1631 | 2198.35 | 134.79 | |
| 高中教育 | | | | |
| 高等教育 | | | | |
| 化解农村义务教育债务支出 | | | | |
| 化解普通高中债务支出 | | | | |
| 其他普通教育支出 | 8574 | 6374.75 | 74.35 | |
| 职业教育 | | | | |
| 初等职业教育 | | | | |
| 中专教育 | | | | |
| 技校教育 | | | | |
| 职业高中教育 | | | | |
| 高等职业教育 | | | | |
| 其他职业教育支出 | | | | |
| 成人教育 | | | | |
| 成人初等教育 | | | | |
| 成人中等教育 | | | | |
| 成人高等教育 | | | | |
| 成人广播电视教育 | | | | |
| 其他成人教育支出 | | | | |
| 广播电视教育 | | | | |
| 广播电视学校 | | | | |
| 教育电视台 | | | | |
| 其他广播电视教育支出 | | | | |
| 留学教育 | | | | |
| 出国留学教育 | | | | |
| 来华留学教育 | | | | |
| 其他留学教育支出 | | | | |
| 特殊教育 | | | | |
| 特殊学校教育 | | | | |
| 工读学校教育 | | | | |
| 其他特殊教育支出 | | | | |
| 进修及培训 | 905 | 84.58 | 9.35 | |
| 教师进修 | | | | |
| 干部教育 | 905 | 84.58 | 9.35 | |
| 培训支出 | | | | |
| 退役士兵能力提升 | | | | |
| 其他进修及培训 | | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 168 | | | |
| 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 农村中小学教学设施 | | | | |
| 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 城市中小学教学设施 | | | | |
| 中等职业学校教学设施 | | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 168 | | 0.00 | |
| 其他教育支出 | 431 | | 0.00 | |
| 六、科学技术支出 | 293 | 109.22 | 37.28 | |
| 科学技术管理事务 | 4 | 27.1 | 677.50 | |
| 行政运行 | 3 | 27.1 | 903.33 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1 | | | |
| 基础研究 | | | | |
| 机构运行 | | | | |
| 重点基础研究规划 | | | | |
| 自然科学基金 | | | | |
| 重点实验室及相关设施 | | | | |
| 重大科学工程 | | | | |
| 专项基础科研 | | | | |
| 专项技术基础 | | | | |
| 其他基础研究支出 | | | | |
| 应用研究 | | | | |
| 机构运行 | | | | |
| 社会公益研究 | | | | |
| 高技术研究 | | | | |
| 专项科研试制 | | | | |
| 其他应用研究支出 | | | | |
| 技术研究与开发 | 16 | | | |
| 机构运行 | | | | |
| 应用技术研究与开发 | 16 | | | |
| 产业技术研究与开发 | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 其他技术研究与开发支出 | | | | |
| 科技条件与服务 | | | | |
| 机构运行 | | | | |
| 技术创新服务体系 | | | | |
| 科技条件专项 | | | | |
| 其他科技条件与服务支出 | | | | |
| 社会科学 | | | | |
| 社会科学研究机构 | | | | |
| 社会科学研究 | | | | |
| 社科基金支出 | | | | |
| 其他社会科学支出 | | | | |
| 科学技术普及 | 273 | 82.12 | 30.08 | |
| 机构运行 | | | | |
| 科普活动 | 273 | 82.12 | 30.08 | |
| 青少年科技活动 | | | | |
| 学术交流活动 | | | | |
| 科技馆站 | | | | |
| 其他科学技术普及支出 | | | | |
| 科技交流与合作 | | | | |
| 国际交流与合作 | | | | |
| 重大科技合作项目 | | | | |
| 其他科技交流与合作支出 | | | | |
| 科技重大专项 | | | | |
| 其他科学技术支出 | | | | |
| 科技奖励 | | | | |
| 核应急 | | | | |
| 转制科研机构 | | | | |
| 其他科学技术支出 | | | | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 1257 | 484.61 | 38.55 | |
| 文化 | 519 | 398.32 | 76.75 | |
| 行政运行 | 112 | 59.44 | 53.07 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 图书馆 | 25 | 24.98 | 99.92 | |
| 文化展示及纪念机构 | | | | |
| 艺术表演场所 | | | | |
| 艺术表演团体 | | | | |
| 文化活动 | 156 | | 0.00 | |
| 群众文化 | 155 | 38.72 | 24.98 | |
| 文化交流与合作 | | | | |
| 文化创作与保护 | | | | |
| 文化市场管理 | 23 | 26.18 | 113.83 | |
| 其他文化支出 | 48 | 249 | 518.75 | |
| 文物 | | 2 | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 文物保护 | | 2 | | |
| 博物馆 | | | | |
| 历史名城与古迹 | | | | |
| 其他文物支出 | | | | |
| 体育 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 运动项目管理 | | | | |
| 体育竞赛 | | | | |
| 体育训练 | | | | |
| 体育场馆 | | | | |
| 群众体育 | | | | |
| 体育交流与合作 | | | | |
| 其他体育支出 | | | | |
| 广播影视 | 194 | 84.29 | 43.45 | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 广播 | 70 | 84.29 | 120.41 | |
| 电视 | | | | |
| 电影 | | | | |
| 广播电视监控 | | | | |
| 其他广播影视支出 | 124 | | | |
| 新闻出版 | 70 | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 新闻通讯 | | | | |
| 出版发行 | 5 | | | |
| 版权管理 | | | | |
| 出版市场管理 | 30 | | | |
| 其他新闻出版支出 | 35 | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 474 | | 0.00 | |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 474 | | 0.00 | |
| 八、社会保障和就业 | 11776 | 9085.43 | 77.15 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 381 | 541.22 | 142.05 | |
| 行政运行 | 119 | 434.59 | 365.20 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 综合业务管理 | | | | |
| 劳动保障监察 | 32 | 20.25 | 63.28 | |
| 就业管理事务 | 60 | | 0.00 | |
| 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 社会保险经办机构 | 131 | 86.38 | 65.94 | |
| 劳动关系和维权 | | | | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39 | | 0.00 | |
| 民政管理事务 | 431 | 151.79 | 35.22 | |
| 行政运行 | 108 | 122.69 | 113.60 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 拥军优属 | | | | |
| 老龄事务 | 129 | | 0.00 | |
| 民间组织管理 | | | | |
| 行政区划和地名管理 | | | | |
| 基层政权和社区建设 | 169 | | 0.00 | |
| 部队供应 | | | | |
| 其他民政管理事务支出 | 25 | 29.1 | 116.40 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | 863 | 968.08 | 112.18 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20 | | 0.00 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | | | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3 | 875.35 | 29178.33 | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 63 | | 0.00 | |
| 财政对生育保险基金的补助 | | 69.21 | | |
| 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 763 | 23.52 | 3.08 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 14 | | 0.00 | |
| 补充全国社会保障基金 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 2724 | 2512.04 | 92.22 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1859 | 1684.02 | 90.59 | |
| 事业单位离退休 | 755 | 728.48 | 96.49 | |
| 离退休人员管理机构 | 88 | 43.77 | 49.74 | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | | | | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 22 | 55.77 | 253.50 | |
| 企业改革补助 | | | | |
| 企业关闭破产补助 | | | | |
| 厂办大集体改革补助 | | | | |
| 其他企业改革发展补助 | | | | |
| 就业补助 | 1927 | 1110.29 | 57.62 | |
| 扶持公共就业服务 | | | | |
| 职业培训补贴 | 69 | | 0.00 | |
| 职业介绍补贴 | 10 | | 0.00 | |
| 社会保险补贴 | 387 | | 0.00 | |
| 公益性岗位补贴 | 841 | 672.99 | 80.02 | |
| 小额担保贷款贴息 | 285 | 105.3 | 36.95 | |
| 补充小额贷款担保基金 | | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | | | | |
| 特定就业政策支出 | | | | |
| 就业见习补贴 | 4 | | 0.00 | |
| 高技能人才培养补助 | | | | |
| 求职补贴 | | | | |
| 其他就业补助支出 | 331 | 332 | 100.30 | |
| 抚恤 | 474 | 228.7 | 48.25 | |
| 死亡抚恤 | 349 | 200 | 57.31 | |
| 伤残抚恤 | 25 | | 0.00 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17 | 3.2 | 18.82 | |
| 优抚事业单位支出 | | | | |
| 义务兵优待 | 66 | 25.5 | 38.64 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2 | | 0.00 | |
| 其他优抚支出 | | | | |
| 退役安置 | 6 | | | |
| 退役士兵安置 | 6 | | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | |
| 退役士兵教育培训 | | | | |
| 其他退役安置支出 | | | | |
| 社会福利 | 524 | 134.06 | 25.58 | |
| 儿童福利 | 101 | 10 | 9.90 | |
| 老年福利 | 32 | 124.06 | 387.69 | |
| 假肢矫形 | | | | |
| 殡葬 | 391 | | 0.00 | |
| 社会福利事业单位 | | | | |
| 其他社会福利支出 | | | | |
| 残疾人事业 | 324 | 66.54 | 20.54 | |
| 行政运行 | 38 | 39.84 | 104.84 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 残疾人康复 | 13 | 3.9 | 30.00 | |
| 残疾人就业和扶贫 | | | | |
| 残疾人体育 | | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 273 | 22.8 | 8.35 | |
| 城市居民最低生活保障 | 2833 | 3076.52 | 108.60 | |
| 城市居民最低生活保障金支出 | 2559 | 3076.52 | 120.22 | |
| 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 274 | | 0.00 | |
| 其他城市生活救助 | 25 | 2.2 | 8.80 | |
| 流浪乞讨人员救助 | 21 | 1 | 4.76 | |
| 其他城市生活救助支出 | 4 | 1.2 | 30.00 | |
| 自然灾害生活救助 | 47 | 20 | 42.55 | |
| 中央自然灾害生活补助 | 20 | | 0.00 | |
| 地方自然灾害生活补助 | 20 | 20 | 100.00 | |
| 自然灾害灾后重建补助 | | | | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 7 | | 0.00 | |
| 红十字事业 | | | | |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他红十字事业支出 | | | | |
| 农村最低生活保障 | 1071 | 142.61 | 13.32 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 955 | 142.61 | 14.93 | |
| 农村最低生活保障对象临时补助 | 116 | | 0.00 | |
| 其他农村社会救助 | 146 | 131.38 | 89.99 | |
| 农村五保供养 | 112 | 128.38 | 114.63 | |
| 其他农村生活救助支出 | 34 | 3 | 8.82 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | | |
| 交强险营业税补助基金支出 | | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 九、医疗卫生支出 | 6453 | 4625.92 | 71.69 | |
| 医疗卫生管理事务 | 113 | 123.01 | 108.86 | |
| 行政运行 | 74 | 68.73 | 92.88 | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 机关服务 | | | | |
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 39 | 54.28 | 139.18 | |
| 公立医院 | 1788 | 878.2 | 49.12 | |
| 综合医院 | 1109 | 549.26 | 49.53 | |
| 中医(民族)医院 | 679 | 328.94 | 48.44 | |
| 传染病医院 | | | | |
| 职业病防治医院 | | | | |
| 精神病医院 | | | | |
| 妇产医院 | | | | |
| 儿童医院 | | | | |
| 其他专科医院 | | | | |
| 福利医院 | | | | |
| 行业医院 | | | | |
| 处理医疗欠费 | | | | |
| 其他公立医院支出 | | | | |
| 基层医疗卫生机构 | 1840 | 1215.37 | | |
| 城市社区卫生机构 | | | | |
| 乡镇卫生院 | 1318 | 853.23 | 64.74 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 522 | 362.14 | 69.38 | |
| 公共卫生 | 469 | 206.41 | 44.01 | |
| 疾病预防控制机构 | 89 | 145.51 | 163.49 | |
| 卫生监督机构 | 12 | 19.53 | 162.75 | |
| 妇幼保健机构 | | | | |
| 精神卫生机构 | | | | |
| 应急救治机构 | | | | |
| 采供血机构 | | | | |
| 其他专业公共卫生机构 | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 331 | 41.37 | 12.50 | |
| 重大公共卫生专项 | 31 | | 0.00 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 其他公共卫生支出 | 6 | | 0.00 | |
| 医疗保障 | 2240 | 2199.78 | 98.20 | |
| 行政单位医疗 | 64 | 126.42 | 197.53 | |
| 事业单位医疗 | | | | |
| 公务员医疗补助 | 1202 | 1356.36 | 112.84 | |
| 优抚对象医疗补助 | 15 | | 0.00 | |
| 新型农村合作医疗 | 107 | | 0.00 | |
| 城镇居民基本医疗保险 | 6 | | 0.00 | |
| 城乡医疗救助 | 382 | 83 | 21.73 | |
| 疾病应急救助 | | | | |
| 其他医疗保障支出 | 27 | 634 | 2348.15 | |
| 中医药 | | | | |
| 中医(民族医)药专项 | | | | |
| 其他中医药支出 | | | | |
