索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政、金融、审计 |
关于下达2013年度部门决算的批复
县老干部管理局:
根据《贵南县部门决算编制和批复办法》,现将2013年你单位部门决算批复给你们,请根据批复内容调整相关账务。
附件:1、2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2、2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
3、2013年度财政专户管理资金收入支出决算批复表
4、2013年度其他指标决算批复表
5、2013年“三公经费”支出决算批复表
2014年4月16日
附件一 | |||||||||||||||
2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位名称: 县老干部管理局 单位:万元 | |||||||||||||||
单位功能分类 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 37.31 | 37.31 | 3796.31 | 3785.21 | 3785.21 | 48.41 | 48.41 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 718.98 | 718.98 | 718.98 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1859.45 | 1811.24 | 1811.24 | 48.21 | 48.21 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 754.78 | 754.78 | 754.78 | |||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 37.31 | 37.31 | 88.02 | 125.13 | 125.13 | 0.2 | 0.2 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 348.88 | 348.88 | 348.88 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||
单位名称:贵南县老干部管理局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||
合计 | 3.35 | 2.85 | 0.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 3.35 | 2.85 | 0.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.35 | 2.85 | 0.50 | ||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3.35 | 2.85 | 0.50 | ||||||
附件四 | |||||||||||||||
2013年度其他指标决算批复表 | |||||||||||||||
单位名称: 县老干部管理局 | |||||||||||||||
项目 | 上年数 | 当年数 | |||||||||||||
一、年末实有人数(人) | 2 | 2 | |||||||||||||
其中:在职人员 | 2 | 2 | |||||||||||||
离休人员 | |||||||||||||||
退休人员 | |||||||||||||||
其他人员 | |||||||||||||||
二、年末固定资产 | 24.12 | 28.27 | |||||||||||||
三、年末汽车(辆) | 1 | 1 | |||||||||||||
其中:轿车 | 1 | 1 | |||||||||||||
载客汽车 | |||||||||||||||
专用汽车 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
|
用户登录
还没有账号?
立即注册