索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政、金融、审计 |
贵南县农业综合开发办“三公”经费支出公开表
贵南县农业综合开发办“三公”经费支出公开表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
年 度 | 合 计 | 因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
2013年决算 | 1.94 | 0.42 | 1.52 | |||
2014年预算 | 1.84 | 0.4 | 1.44 | |||
辅助说明:2013年我办“三公”经费实际支出1.94万元,2014年年初预算安排1.84万元。具体使用情况如下:一、公务用车购置及运行费:2013年,公务用车及运行费支出1.52万元,主要用于项目实施期间的各种检查验收以及下乡等所发生的车辆燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等。二、公务接待费: 2013年,公务接待费支出0.42万元。主要用于省州检查、验收项目和正常过程中发生的交通费、住宿费、用餐费等。 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册