索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政、金融、审计 |
财政局2013年部门决算表
贵南县财政局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 9,393.98 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 601.63 | 一.工资福利支出 | 217.89 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 237.48 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 110.60 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 110.60 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 19.59 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 950.00 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 6,292.70 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 49.84 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 174.99 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 395.00 | 十.其他资本性支出 | 6,292.70 | |||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二.城乡社区事务 | 44.58 | ||||||
本年收入合计 | 9,443.82 | 本年支出合计 | 6,640.78 | 十三.农林水事务 | 451.21 | 本年支出合计 | 6,640.78 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 十四.交通运输 | 24.94 | 十二.结转下年 | |||
十.上年结转和结余 | 6,282.83 | 十五.商业服务业等事务 | 500.00 | 年末结转和结余 | 9,085.87 | ||
基本支出结转和结余 | 433.36 | 十九.国土资源气象等事务 | 1.00 | 基本支出结转和结余 | 457.38 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 378.60 | 二十.住房保障支出 | 3,945.13 | 其中:财政拨款结转和结余 | 438.82 | ||
项目支出结转和结余 | 5,849.47 | 二十一.粮油物资储备事务 | 2.30 | 项目支出结转和结余 | 8,628.49 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 5,731.97 | 其中:财政拨款结转和结余 | 8,625.39 | ||||
收 入 总 计 | 15,726.65 | 支 出 总 计 | 支 出 小 计 | 总 计 | 15,726.65 |
贵南县财政局2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 9,443.82 | 9393.98 | 49.84 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 846.65 | 827.35 | 19.30 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161.00 | 161.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 161.00 | 161.00 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 505.65 | 486.35 | 19.30 | |||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 298.04 | 278.74 | 19.30 | |||||||||||||
2010605 | 财政国库业务 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 207.00 | 207.00 | ||||||||||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||
20406 | 司法 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 146.28 | 146.28 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 146.28 | 146.28 | ||||||||||||||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 146.28 | 146.28 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 240 | 240.00 | ||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 240 | 240.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 7704.52 | 7704.52 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 5315.45 | 5315.45 | ||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 5315.45 | 5315.45 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 1780.07 | 1780.07 | ||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 1760.07 | 1760.07 | ||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 144 | 144.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 144 | 144.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 330 | 330.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 330 | 330.00 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 135 | 135.00 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 135 | 135.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 338.3 | 338.30 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 338.3 | 338.30 | ||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 338.3 | 338.30 | ||||||||||||||
220 | 国土资源气象等事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.23 | 43.23 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.5 | 24.50 | ||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 24.5 | 24.50 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | ||||||||||||||
222 | 粮油物资储备事务 | 2.3 | 2.30 | ||||||||||||||
22201 | 粮油事务 | 2.3 | 2.30 | ||||||||||||||
2220115 | 粮食风险基金 | 2.3 | 2.30 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 60 | 60.00 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 60 | 60.00 |
贵南县财政局2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6640.78 | 217.89 | 19.59 | 110.60 | 6292.7 | |||
201 | 一般公共服务 | 601.63 | 217.89 | 0.86 | 110.60 | 275.58 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 160.00 | 160.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 160.00 | 160.00 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 341.63 | 107.30 | 15.58 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 334.02 | 217.89 | 0.86 | 99.69 | 15.58 |
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 0.61 | 0.61 | |||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
205 | 教育 | 950.00 | 950.00 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 950.00 | 950.00 | ||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 950.00 | 950.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 174.99 | 174.99 | |||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 174.99 | 174.99 | ||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 174.99 | 174.99 | |||
210 | 医疗卫生 | 395.00 | 395 | |||||
210 | 02 | 公立医院 | 300 | 300 | ||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 300 | 300 | |||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 95 | 95 | ||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 95 | 95 | |||
212 | 城乡社区事务 | 44.58 | 44.58 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 44.58 | 44.58 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 44.58 | 44.58 | |||
213 | 农林水事务 | 451.21 | 451.21 | |||||
213 | 05 | 扶贫 | 40 | 40 | ||||
213 | 05 | 06 | 社会发展 | 40 | 40 | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 411.21 | 411.21 | ||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 411.21 | 411.21 | |||
214 | 交通运输 | 24.94 | 24.94 | |||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 10 | 10 | ||||
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 10 | 10 | |||
214 | 04 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 14.94 | 14.94 | ||||
214 | 04 | 03 | 对出租车的补贴 | 14.94 | 14.94 | |||
216 | 商业服务业等事务 | 50 | 50 | |||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 50 | 50 | ||||
216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 50 | 50 | |||
220 | 国土资源气象等事务 | 1 | 1 | |||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 1 | 1 | ||||
220 | 01 | 20 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 1 | 1 | |||
221 | 住房保障支出 | 3945.13 | 18.73 | 3926.4 | ||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 3593 | 3593 | ||||
221 | 01 | 5 | 农村危房改造 | 83 | 83 | |||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 3510 | 3510 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | |||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 333.4 | 333.4 | ||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 333.4 | 333.4 | |||
222 | 粮油物资储备事务 | 2.3 | 2.3 | |||||
222 | 01 | 粮油事务 | 2.3 | 2.3 | ||||
222 | 01 | 15 | 粮食风险基金 | 2.3 | 2.3 |
贵南县财政局2013年项目收入决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合 计 | 8,931.72 | 8,901.18 | 30.54 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 356.58 | 356.58 | ||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161.00 | 161.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 161.00 | 161.00 | ||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 15.58 | 15.58 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||||
201 | 12 | 人口与计划生育事务 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||
204 | 06 | 司法 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 146.28 | 146.28 | ||||||||||||||
208 | 07 | 就业补助 | 146.28 | 146.28 | |||||||||||||
208 | 07 | 06 | 小额担保贷款贴息 | 146.28 | 146.28 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 30.54 | 30.54 | |||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||
213 | 农林水事务 | 7,704.52 | 7,704.52 | ||||||||||||||
213 | 01 | 农业 | 5,315.45 | 5,315.45 | |||||||||||||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 5,315.45 | 5,315.45 | ||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 1780.07 | 1780.07 | |||||||||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 1760.07 | 1760.07 | ||||||||||||
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 20 | 20 | ||||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 144 | 144 | |||||||||||||
213 | 05 | 4 | 农村基础设施建设 | 144 | 144 | ||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 330 | 330 | |||||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 330 | 330 | ||||||||||||
213 | 99 | 其他农林水事务支出 | 135 | 135 | |||||||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 135 | 135 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 338.3 | 338.3 | ||||||||||||||
216 | 05 | 商业流通事务 | 338.3 | 338.3 | |||||||||||||
216 | 05 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 338.3 | 338.3 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 24.5 | 24.5 | |||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 70 | 70 | ||||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金支出 | 10 | 10 | |||||||||||||
229 | 99 | 0 | 其他支出 | 60 | 60 | ||||||||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 60 | 60 |
用户登录
还没有账号?
立即注册