索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-07-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
贵南县2008-2014年已开工(竣工)项目基本信息公示表
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |
园丁小区 | 2008年廉租房 | 1800 | 36 | 贵南县住房和城乡建设局 | 青海智诚工程勘测设计有限公司 | 格尔木宏业建筑设计公司 | 青海格尔木行家建筑有限公司 | 浙江联大工程监理有限公司西宁分公司 | 2008.9.10 | 2009.11.25 | |
滨河小区一期 | 2009年廉租房 | 3375.88 | 74 | 贵南县住房和城乡建设局 | 青海智诚工程勘测设计有限公司 | 青海省规划设计研究院 | 青海宏星建设工程有限公司 | 海南州建设工程监理站 | 2009.5.24 | 2010.10.30 | |
团结小区 | 9509.52 | 192 | |||||||||
滨河小区一期 | 2010年廉租房 | 34914.19 | 550 | 贵南县住房和城乡建设局 | 青海智诚工程勘察设计有限公司、青海建安岩土工程勘察技术有限公司 | 青海省建筑建材科学研究院、青海省规划设计研究院 | 青海宏星建设工程有限公司、青海华厦建筑工程有限责任公司、青海宏厦建设工程有限公司、江苏仪征建设工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司、海南州建设工程监理站 | 2010.10.5 | 2011.10.30 | |
大众小区 | 30768.08 | 380 | 陕西核工业工程勘察院 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 青海宏厦建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司、青海方圆建筑工贸有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2010.9.25 | 2011.10.30 | |||
拥军小区 | 8192.65 | 72 | 陕西核工业工程勘察院 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 江苏仪征建设工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2010.8.12 | 2011.10.30 | |||
文化小区 | 10226.94 | 116 | 陕西核工业工程勘察院 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 青海宏厦建筑工程有限公司、青海华厦建筑工程有限责任公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2009.10.1 | 2011.9.30 | |||
团结广场廉租房 | 6807 | 45 | 陕西核工业工程勘察院 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 江苏恒安建筑工程有限公司 | 海南州建设工程监理站 | 2010.8.25 | 2012.10.30 | |||
加土乎廉租房 | 8678.7 | 80 | 青海华鑫岩土工程勘察技术有限责任公司 | 中国建筑北京设计研究院 | 青海宏星建筑工程有限公司、青海方升建筑安装工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2011.11.15 | 2011.10.30 | |||
国税小区 | 9840.71 | 102 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 中国建筑北京设计研究院 | 青海方圆建筑工贸有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2010.11.10 | 2013.10.12 | |||
园丁小区、北垣小区、政府1、2、3号、福音小区 | 7844.72 | 77 | 剩余77套为配建 | ||||||||
大众小区 | 2010年公租房 | 5577.9 | 108 | 贵南县住房和城乡建设局 | 陕西核工业工程勘察院 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 青海宏厦建设工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2010.10.5 | 2011.10.30 | |
塔秀公租房 | 1385.18 | 52 | 青海海旺矿产科技有限公司 | 北京市工业设计研究院 | 青海宏厦建设工程有限公司 | 西宁联友建设监理有限公司 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
水务公租房 | 864 | 18 | 青海智诚工程勘测设计有限公司 | 青海省规划设计研究院 | 青海广厦建筑工程有限公司 | 海南州建设工程监理站 | 2011.8.12 | 2012.10.30 | |||
滨河小区二期 | 3202.67 | 112 | 2011.8.12 | 2012.10.30 | |||||||
格桑花园 | 2011年廉租房 | 35181.76 | 744 | 贵南县住房和城乡建设局 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 北京市工业设计研究院 | 青海首信建设有限公司、中太建设集团有限公司、西宁朝阳建筑工程有限公司、温州晋大建筑安装工程有限公司、青海第二建筑安装工程公司、汕头市河浦建筑公司、青海宏厦建设工程有限公司、青海宏星建设工程有限公司、江苏鼎鑫建设工程有限公司、青海宏星建设工程有限公司、青海华厦建筑工程有限责任公司、青海广厦建筑工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司、西宁联友监理公司、青海宏盛工程建设监理有限公司 | 2011.9.28 | 2013.10.30 | |
茫曲家园 | 10307.2 | 216 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 青海方圆建筑工贸有限公司、青海华厦建筑工程有限公司、青海宏厦建筑工程有限公司 | 青海宏盛工程建设监理有限公司 | 2011.8.1 | 2013.10.30 | |||
茫河人家 | 9929.89 | 192 | 青海海旺矿产科技有限公司 | 北京市工业设计研究院 | 青海华厦建筑工程有限责任公司 | 海南州建设工程监理站 | 2011.6.8 | 2013.10.30 | |||
南塬小区 | 34350.54 | 682 | 青海海旺矿产科技有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 青海广厦建筑工程有限公司、青海华厦建筑工程有限公司、青海宏厦建筑工程有限公司、青海集协建筑工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司 | 2011.6.15 | 2012.10.30 | |||
团结小区二期 | 17572.2 | 360 | 贵南县住房和城乡建设局 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 青海省规划设计研究院 | 泰州第五建设工程有限公司、青海首信建设工程有限公司、滁州市南潐建筑安装工程有限公司 | 青海宏盛工程建设监理有限公司 | 2012.12.25 | 2013.11.30 | ||
滨河二期 | 24300.06 | 504 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 青海省规划设计研究院 | 青海广厦建筑工程有限公司、青海安东建筑有限公司、四川同辉建设有限公司、青海华厦建筑工程有限公司 | 海南州建设工程监理站 | 2011.7.18 | 2012.10.30 | |||
迎宾小区 | 20453.13 | 432 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 青海省建筑建材科学研究院 | 青海华厦建筑工程有限责任公司、青海富达建筑有限责任公司、青海宏厦建筑工程有限公司 | 海南州建设工程监理站 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
阳光小区 | 2011年公租房 | 3896.04 | 91 | 青海海旺矿产科技有限公司 | 青海青尚建筑设计有限公司 | 青海宏厦建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司 | 青海宏盛工程建设监理有限公司 | 2011.8.23 | 2013.10.30 | ||
格桑花园 | 19415.15 | 756 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 北京市工业设计研究院 | 青海首信建设有限公司、中太建设集团有限公司、西宁朝阳建筑工程有限公司、温州晋大建筑安装工程有限公司 | 青海兴青工程监理咨询有限公司、西宁联友监理公司 | 2011.9.28 | 2013.10.30 | |||
迎宾小区 | 2611.68 | 72 | 青海智诚工程勘察设计有限公司 | 青海省建筑建材科学研究院 | 青海省富达建筑有限公司 | 海南州工程建设监理站 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册