| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-07-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
贵南县2008年-2014年县本级住房保障信息公开
| 填表单位:贵南县住房和城乡建设局 填表时间:2014年7月20日 | |||||
| 年度建设计划任务 | |||||
| 住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | |||
| 套 | 总建筑面积(㎡) | 套 | 总建筑面积(㎡) | ||
| 2008年廉租住房 | 88 | 4172.24 | 88 | 4172.24 | |
| 2009年廉租住房 | 214 | 10513.16 | 214 | 10513.16 | |
| 2010年廉租住房 | 1420 | 111889.83 | 1420 | 111889.83 | |
| 2010年公共租赁住房 | 290 | 11029.75 | 290 | 11029.75 | |
| 2011年廉租住房 | 4100 | 204077.89 | 4100 | 204077.89 | |
| 2011年公共租赁住房 | 1300 | 41532.62 | 1300 | 41532.62 | |
| 2014年城市棚户区改造 | 360 | 26814.7 | 资金计划未下达 | ||
| 2014年国有工矿棚户区改造 | 174 | 13400 | 已下达资金计划,总投资3082万元;其中中央预算内投资226万元,企业自筹2856万元。 | ||
| 合计 | 7946 | 423430.19 | 7412 | 383215.49 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册