索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-07-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
贵南县2008年-2011年县本级城镇保障性住房新建项目情况公示表
贵南县2008年-2011年县本级城镇保障性住房新建项目情况公示表 | |||||||||||
单位:套(户)、万元、平方米 | |||||||||||
填表单位:贵南县住房和城乡建设局 填表时间:2013年10月28日 | |||||||||||
序号 | 项目类别 | 县(称) | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 开工 | 竣工套数 | 入住套数 | 项目实施单位 | ||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | ||||||||
1 | 2008年廉租房 | 县本级 | 园丁小区 | 民主路前卫巷 | 36 | 1800 | 36 | 1800 | 36 | 36 | 贵南县住房和城乡建设局 |
2 | 2009年廉租房 | 县本级 | 滨河小区一期 | 文化路原兽医站 | 74 | 3375.88 | 74 | 3375.88 | 74 | 74 | 贵南县住房和城乡建设局 |
3 | 2009年廉租房 | 县本级 | 团结小区一期 | 团结路以北 | 192 | 9509.52 | 192 | 9509.52 | 192 | 192 | 贵南县住房和城乡建设局 |
4 | 2010年廉租房 | 县本级 | 滨河小区一期 | 文化路原兽医站 | 550 | 34914.19 | 550 | 34914.19 | 550 | 550 | 贵南县住房和城乡建设局 |
5 | 2010年廉租房 | 县本级 | 大众小区 | 北垣路大众巷 | 380 | 30768.08 | 380 | 30768.08 | 380 | 380 | 贵南县住房和城乡建设局 |
6 | 2010年廉租房 | 县本级 | 拥军小区 | 文化路武装部院内 | 72 | 8192.65 | 72 | 8192.65 | 72 | 72 | 贵南县住房和城乡建设局 |
7 | 2010年廉租房 | 县本级 | 文化小区 | 文化路县中学对面 | 116 | 10226.94 | 116 | 10226.94 | 116 | 116 | 贵南县住房和城乡建设局 |
8 | 2010年廉租房 | 县本级 | 团结广场廉租房 | 解放路前进巷以西 | 45 | 6807 | 45 | 6807 | 45 | 45 | 贵南县住房和城乡建设局 |
9 | 2010年廉租房 | 县本级 | 加土乎廉租房 | 茫曲镇加土乎 | 80 | 8678.7 | 80 | 8678.7 | 80 | 80 | 贵南县住房和城乡建设局 |
10 | 2010年廉租房 | 县本级 | 国税小区 | 国税局家属院内 | 102 | 9840.71 | 102 | 9840.71 | 102 | 102 | 贵南县住房和城乡建设局 |
11 | 2010年廉租房 | 县本级 | 园丁小区、北垣小区、福音小区、政府1号、2号、3号楼 | 民主路前卫巷、北垣路以东、解放路以南 | 77 | 7844.72 | 77 | 7844.72 | 77 | 77 | 贵南县住房和城乡建设局 |
12 | 2010年公租房 | 县本级 | 大众小区 | 北垣路大众巷 | 108 | 5577.9 | 108 | 5577.9 | 108 | 108 | 贵南县住房和城乡建设局 |
13 | 2010年公租房 | 县本级 | 塔秀公租房 | 塔秀乡寄校园内 | 52 | 1385.18 | 52 | 1385.18 | 52 | 52 | 贵南县住房和城乡建设局 |
14 | 2010年公租房 | 县本级 | 水务公租房 | 茫曲镇加土乎 | 18 | 864 | 18 | 864 | 18 | 18 | 贵南县住房和城乡建设局 |
15 | 2010年公租房 | 县本级 | 滨河小区二期 | 文化路原农科所 | 112 | 3202.67 | 112 | 3202.67 | 112 | 112 | 贵南县住房和城乡建设局 |
16 | 2011年廉租房 | 县本级 | 格桑花园 | 宇拓路以南 | 1488 | 70363.52 | 1488 | 70363.52 | 1248 | 待分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
17 | 2011年廉租房 | 县本级 | 茫曲家园 | 文化路园电厂家属院 | 360 | 17178.66 | 360 | 17178.66 | 360 | 待分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
18 | 2011年廉租房 | 县本级 | 茫河人家 | 文化路以西 | 384 | 19859.78 | 384 | 19859.78 | 384 | 待分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
19 | 2011年廉租房 | 县本级 | 南塬小区 | 国税局家属院以南 | 682 | 34350.54 | 682 | 34350.54 | 682 | 682 | 贵南县住房和城乡建设局 |
20 | 2011年廉租房 | 县本级 | 滨河小区二期 | 文化路原农科所家属院 | 504 | 24300.06 | 504 | 24300.06 | 504 | 504 | 贵南县住房和城乡建设局 |
21 | 2011年廉租房 | 县本级 | 迎宾小区 | 过马营镇迎宾路两侧 | 432 | 20453.13 | 432 | 20453.13 | 432 | 已分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
22 | 2011年廉租房 | 县本级 | 团结小区二期 | 过马营团结路以北 | 360 | 17572.2 | 360 | 17572.2 | 收尾工程 | 贵南县住房和城乡建设局 | |
23 | 2011年公租房 | 县本级 | 阳光小区 | 文化路以北 | 311 | 13044.63 | 189 | 8091.78 | 189 | 待分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
24 | 2011年公租房 | 县本级 | 格桑花园 | 宇拓路以南 | 1020 | 26195.04 | 1020 | 26195.04 | 1020 | 待分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
25 | 2011年公租房 | 县本级 | 迎宾小区 | 过马营迎宾路以南 | 72 | 2611.68 | 72 | 2611.68 | 72 | 已分配 | 贵南县住房和城乡建设局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册