站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-07-06 废止日期:
文 号: 所属主题: 重大项目

贵南县公共租赁住房保障对象基本信息

来源: 发布时间:2015-07-06 浏览次数: 【字体:

  小区名称 户主与家庭成员 户主与家庭成员 性别 年龄 家庭人口 工作单位 婚否 月收入 家庭人均年收入 人均住房建筑面积 困难程度 申请日期 拟申请保障方式 状态 是否归档 家庭现住址 分配入住房号 分配入住日期
1 茫河人家1号楼 户主 多白 52 1 600 7200 9.5   2015年6月17 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-302 2015年6月18
2 茫河人家1号楼 户主 才让加 55 1 600 7200 12.3   2015年6月17 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-301 2015年6月19
3 茫河人家1号楼 户主 张天文 63 1 500 6000 22.5   2015年6月9 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-503 2015年6月17
4 茫河人家1号楼 户主 刚罗 49 1 680 8160 16.2   2015年6月8 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-201 2015年6月17
5 茫河人家1号楼 户主 赵隆军 24 1 680 8160 13.2   2015年5月14 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-201 1015年5月19
6 茫河人家1号楼 户主 多才让 33 1 638 7656 15   2015年5月13 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-603 2015年5月14
7 茫河人家1号楼 户主 索南达杰 34 1 638 7656 19   2015年5月14 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-402 2015年5月14
8 茫河人家1号楼 户主 周先云 44 1 489 5868 7.8   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-202 2015年5月14
9 茫河人家1号楼 户主 马林青 34 1 600 7200 15   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-201 2015年5月14
10 茫河人家1号楼 户主 才项卓玛 36 1 638 7656 10.3   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-303 2015年5月14
11 茫河人家1号楼 户主 尕玛措 48 1 489 5868 8   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-402 2015年5月14
12 茫河人家1号楼 户主 旦正才旦 51 1 758 9096 5.6   2015年5月11 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-502 2015年5月13
13 茫河人家1号楼 户主 李治国 37 1 638 7656 14   2015年5 月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-304 2015年5月13
14 茫河人家1号楼 户主 更藏加 40 1 500 6000 18   2015年5月11 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-303 2015年5月13
15 茫河人家1号楼 户主 卓玛措 59 1 680 8160 23   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-502 2015年5月13
16 茫河人家1号楼 户主 孔冷福 31 1 680 8160 19   2015年5月12 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-603 2015年5月17
17 茫河人家1号楼 户主 公保 49 1 600 7200 16.2   2015年5月11 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-402 2015年5月11
18 茫河人家1号楼 户主 赵海 35 2 1200 14400 17.8   2015年5月11 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-404 2015年6月15
19 茫河人家1号楼 户主 扎西东周 59 2 680 8160 25   2015年6月15 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-202 2015年6月16
20 茫河人家1号楼 户主 长寿 49 1 500 6000 26   2015年5月13 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-203 2015年6月10
21 茫河人家1号楼 户主 羊加才让 27 1 680 8160 17.5   2015年5元13 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-204 2015年6元10
22 茫河人家1号楼 户主 切强加 39 1 758 9096 26   2015年5月29 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-304 2015年6月2
23 茫河人家1号楼 户主 关却乎 43 1 800 9600 20   2015年5月14 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-203 2015年5月19
24 茫河人家1号楼 户主 马世虎 46 1 500 6000 23   2015年5月18 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-403 2015年5月19
25 茫河人家1号楼 户主 王占元 51 1 758 9096 25   2015年5月25 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4301 2015年5月25
26 茫河人家1号楼 户主 马文兰 48 2 1200 14400 8.5   2015年5月25 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-302 2015年5月25
27 茫河人家1号楼 户主 宁格加 51 1 680 8160 15   2015年5月11 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-403 2015年5月26
28 茫河人家1号楼 户主 马索言 47 1 500 6000 23   2015年5月19 公共租赁(周转)住房   南台路 1-3-202 2015年5月28
29 茫河人家1号楼 户主 索非亚 27 1 680 8160 8.6   2015年5月16 公共租赁(周转)住房   南台路 1-4-203 2015年5月29
30 茫河人家1号楼 户主 赛买 59 1 638 7656 18   2015年5月26 公共租赁(周转)住房   南台路 1-2-204 2015年5月29
31 茫河人家1号楼 户主 张青元 42 1 120 1440 16   2015年5月27 公共租赁(周转)住房   南台路 1-1-603 2015年5月30
32 茫河人家3号楼 户主 登登杰 51 1 350 4200 17 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-201 2015年6月18
33 茫河人家3号楼 户主 谢宗喜 41 1 250 3000 12.2 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-202 2015年6月18
34 茫河人家3号楼 户主 尕藏加 53 1 400 4800 25 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-203 2015年6月18
35 茫河人家3号楼 户主 旦正羊吉 75 1 180 2160 27 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-301 2015年6月18
36 茫河人家3号楼 户主 俄吉玛 38 1 468 5116 19 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-302 2015年6月18
37 茫河人家3号楼 户主 卢永顺 43 1 180 2160 14 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-303 2015年6月18
38 茫河人家3号楼 户主 尕本加 32 1 400 4800 9.5 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-304 2015年6月18
39 茫河人家3号楼 户主 拉毛才让 31 1 468 5116 10 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-401 2015年6月18
40 茫河人家3号楼 户主 切毛措 61 3 468 5116 15 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-402 2015年6月18
41 茫河人家3号楼 户主 沙多 39 3 180 2160 21 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-403 2015年6月18
42 茫河人家3号楼 户主 李小云 43 4 180 2160 26 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-404 2015年6月18
43 茫河人家3号楼 户主 华旦卓玛 26 3 800 9600 27 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-501 2015年6月18
44 茫河人家3号楼 户主 才太吉 68 4 468 5116 24 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-502 2015年6月18
45 茫河人家3号楼 户主 居鸿强 25 4 195 2340 13 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-503 2015年6月18
46 茫河人家3号楼 户主 多杰 54 3 185 2220 9.5 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-504 2015年6月18
47 茫河人家3号楼 户主 尹炳瑛 26 3 468 5116 13 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-601 2015年6月18
48 茫河人家3号楼 户主 马乃本 30 4 78 936 8.3 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-1-602 2015年6月18
49 茫河人家3号楼 户主 程启娟 27 3 480 5760 25 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-1-603 2015年6月18
50 茫河人家3号楼 户主 沙知加 51 3 100 1200 8.5 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-201 2015年6月18
51 茫河人家3号楼 户主 赵国泰 55 4 300 3600 11.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-202 2015年6月18
52 茫河人家3号楼 户主 尹得君 34 3 378 4536 12.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-203 2015年6月18
53 茫河人家3号楼 户主 当洛 69 3 126 1512 18 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-204 2015年6月18
54 茫河人家3号楼 户主 尺玛太 47 4 215 2580 26 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-301 2015年6月18
55 茫河人家3号楼 户主 角毛 65 3 178 2136 28 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-302 2015年6月18
56 茫河人家3号楼 户主 美日多 55 3 96 1152 27 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-303 2015年6月18
57 茫河人家3号楼 户主 马久加 33 4 200 2400 29 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-304 2015年6月18
58 茫河人家3号楼 户主 陈超 43 3 372 4464 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-401 2015年6月18
59 茫河人家3号楼 户主 羊措吉 21 4 358 4296 7.8 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-402 2015年6月18
60 茫河人家3号楼 户主 仁青措 38 2 400 4800 12 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-403 2015年6月18
61 茫河人家3号楼 户主 卡毛加 59 3 398 4776 18 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-501 2015年6月18
62 茫河人家3号楼 户主 张玉 27 3 512 6144 12 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-502 2015年6月18
63 茫河人家3号楼 户主 才让坚措 33 4 473 5676 21 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-503 2015年6月18
64 茫河人家3号楼 户主 罗仁旦巴 47 4 278 3336 25 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-504 2015年6月18
65 茫河人家3号楼 户主 赵正海 31 3 325 3900 29 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-601 2015年6月18
66 茫河人家3号楼 户主 马金花 43 4 356 4272 9.7 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-2-602 2015年6月18
67 茫河人家3号楼 户主 多保太 55 3 158 1896 10.3 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-603 2015年6月18
68 茫河人家3号楼 户主 王新尚 50 4 178 2136 7.2 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-2-604 2015年6月18
69 茫河人家3号楼 户主 焦得海 53 4 200 2400 14 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-3-201 2015年6月18
70 茫河人家3号楼 户主 乐参措 24 3 178 2136 13.1 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-3-202 2015年6月18
71 茫河人家3号楼 户主 王荣福 28 3 356 4272 19.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 3-3-203 2015年6月18
72 茫河人家3号楼 户主 尕藏主化 44 4 158 1896 25 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 3-3-204 2015年6月18
73 茫河人家4号楼 户主 史连德 45 3 400 4800 22 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-201 2015年6月18
74 茫河人家4号楼 户主 郭巴才让 67 4 200 2400 23 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-202 2015年6月18
75 茫河人家4号楼 户主 关却卓玛 33 4 356 4272 10 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-203 2015年6月18
76 茫河人家4号楼 户主 才项仁欠 28 3 356 4272 16 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-204  2015年6月18
77 茫河人家4号楼 户主 邓小娟 32 4 278 3336 5.6 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-301 2015年6月18
78 茫河人家4号楼 户主 河秀芳 26 3 356 4272 7.5 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-302 2015年6月18
79 茫河人家4号楼 户主 完么才让 31 4 321 3852 9.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-303 2015年6月18
80 茫河人家4号楼 户主 尕项措 28 4 200 2400 25 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-304 2015年6月18
81 茫河人家4号楼 户主 本措吉 35 3 356 4272 11.2 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-401 2015年6月18
82 茫河人家4号楼 户主 洛藏知化 30 3 180 2160 13 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-402 2015年6月18
83 茫河人家4号楼 户主 马兰花 37 4 180 2160 14 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-403 2015年6月18
84 茫河人家4号楼 户主 司文湖 51 3 356 4272 22 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-404 2015年6月18
85 茫河人家4号楼 户主 豆本加 41 4 356 4272 9.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-501 2015年6月18
86 茫河人家4号楼 户主 卓本加 41 4 245 2940 9.5 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-502 2015年6月18
87 茫河人家4号楼 户主 才太加 43 3 180 2160 14 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-503 2015年6月18
88 茫河人家4号楼 户主 更藏卓玛 25 4 356 4272 21 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-504 2015年6月18
89 茫河人家4号楼 户主 王成义 71 3 278 3336 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-1-602 2015年6月18
90 茫河人家4号楼 户主 南吉卓玛 28 4 387 4644 25 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-1-604 2015年6月18
91 茫河人家4号楼 户主 尼么东智 35 4 245 2940 23.1 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-201 2015年6月18
92 茫河人家4号楼 户主 多杰才旦 36 3 245 2940 7.2 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-202 2015年6月18
93 茫河人家4号楼 户主 李学华 45 3 356 4272 13 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-203 2015年6月18
94 茫河人家4号楼 户主 更藏杰 28 4 356 4272 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-301 2015年6月18
95 茫河人家4号楼 户主 安生成 52 4 158 1896 24 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-302 2015年6月18
96 茫河人家4号楼 户主 青知卓玛 25 3 387 4644 26 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-303 2015年6月18
97 茫河人家4号楼 户主 李毛加 33 3 275 3300 15 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-304 2015年6月18
98 茫河人家4号楼 户主 余德强 39 3 125 1500 8 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-401 2015年6月18
99 茫河人家4号楼 户主 尼玛措 46 2 287 3444 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-402 2015年6月18
100 茫河人家4号楼 户主 卓玛 36 4 312 3744 25 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-403 2015年6月18
101 茫河人家4号楼 户主 何建龙 27 3 328 3936 9 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-404 2015年6月18
102 茫河人家4号楼 户主 高启芳 24 2 293 3516 7.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-502 2015年6月18
103 茫河人家4号楼 户主 王新存 64 3 136 1632 8 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-503 2015年6月18
104 茫河人家4号楼 户主 桑毛吉 46 3 136 1632 10.2 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-504 2015年6月18
105 茫河人家4号楼 户主 尹吉龙 45 4 287 3444 25 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-2-601 2015年6月18
106 茫河人家4号楼 户主 李海萍 43 3 275 3300 17 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-602 2015年6月18
107 茫河人家4号楼 户主 桑太吉 60 4 361 4332 16 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-603 2015年6月18
108 茫河人家4号楼 户主 聂成纲 47 4 128 1536 25 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-2-604 2015年6月18
109 茫河人家4号楼 户主 洛藏尖措 30 3 293 3516 16 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-201 2015年6月18
110 茫河人家4号楼 户主 斗改吉 53 3 287 3444 9 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-202 2015年6月18
111 茫河人家4号楼 户主 羊措吉 33 4 287 3444 5.6 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-203 2015年6月18
112 茫河人家4号楼 户主 才让卓玛 24 3 235 2820 11 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-204 2015年6月18
113 茫河人家4号楼 户主 贾志芳 33 3 256 3072 16 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-301 2015年6月18
114 茫河人家4号楼 户主 壮措 30 4 245 2940 19 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-302 2015年6月18
115 茫河人家4号楼 户主 姚蓓煕 23 3 186 2232 14 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-303 2015年6月18
116 茫河人家4号楼 户主 扎西吉 34 3 150 1800 15 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-304 2015年6月18
117 茫河人家4号楼 户主 才项加 55 4 235 2820 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-401 2015年6月18
118 茫河人家4号楼 户主 斗毛吉 44 3 156 1872 9.5 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-402 2015年6月18
119 茫河人家4号楼 户主 卓么措 34 3 128 1536 13 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-403 2015年6月18
120 茫河人家4号楼 户主 罗生辉 33 4 456 5472 23 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-404 2015年6月18
121 茫河人家4号楼 户主 诺强扎西 35 3 128 1536 18 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-501 2015年6月18
122 茫河人家4号楼 户主 卓杰布加 42 4 128 1536 17 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-502 2015年6月18
123 茫河人家4号楼 户主 俄日项秀 65 2 289 3468 25 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-503 2015年6月18
124 茫河人家4号楼 户主 张士廉 48 3 236 2832 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-504 2015年6月18
125 茫河人家4号楼 户主 力先加 63 3 158 1896 10.2 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-601 2015年6月18
126 茫河人家4号楼 户主 赵国明 51 4 360 4320 22.3 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-3-602 2015年6月18
127 茫河人家4号楼 户主 赵武喜 48 4 360 4320 8.6 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-3-604 2015年6月18
128 茫河人家4号楼 户主 多杰仁青 42 3 158 1896 15 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-201 2015年6月18
129 茫河人家4号楼 户主 赵国旗 49 4 253 3036 9.8 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-202 2015年6月18
130 茫河人家4号楼 户主 吉毛加 39 3 400 4800 12.3 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-203 2015年6月18
131 茫河人家4号楼 户主 周毛 56 4 158 1896 21 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-204 2015年6月18
132 茫河人家4号楼 户主 李长奎 48 4 236 2832 23 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-301 2015年6月18
133 茫河人家4号楼 户主 桑毛措 25 3 400 4800 8.6 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-302 2015年6月18
134 茫河人家4号楼 户主 华措吉 41 3 258 3096 7.2 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-303 2015年6月18
135 茫河人家4号楼 户主 彭毛措  39 4 158 1896 21.1 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-304 2015年6月18
136 茫河人家4号楼 户主 崔文云 46 3 158 1896 19 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-401 2015年6月18
137 茫河人家4号楼 户主 王继娃 59 4 158 1896 9.8 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-402 2015年6月18
138 茫河人家4号楼 户主 尕日玛 58 4 158 1896 11 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-403 2015年6月18
139 茫河人家4号楼 户主 夏科吉 29 3 256 3072 21 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-404 2015年6月18
140 茫河人家4号楼 户主 才让南杰 38 4 289 3468 6.4 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-501 2015年6月18
141 茫河人家4号楼 户主 才项措 49 3 231 2772 21.7 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-502 2015年6月18
142 茫河人家4号楼 户主 胡乔治 24 4 452 5424 7.6 中等偏下 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-503 2015年6月18
143 茫河人家4号楼 户主 青羊卓玛 45 3 236 2832 13.1 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-504 2015年6月18
144 茫河人家4号楼 户主 完么本 29 3 160 1920 25 最低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-601 2015年6月18
145 茫河人家4号楼 户主 措毛 39 3 360 4320 11.5 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   文化路 4-4-602 2015年6月18
146 茫河人家4号楼 户主 桑杰当周 36 4 360 4320 18.1 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-603 2015年6月18
147 茫河人家4号楼 户主 李祖海 28 3 259 3108 14.2 低收入 2015年6月9 公共租赁(廉租)住房   南台路 4-4-604 2015年6月18
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录