索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-07-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
2015年棚户区改造新开工项目情况公示表
2015年棚户区改造新开工项目情况公示表 | |||||||||||||
填报单位:贵南县住房和城乡建设局(盖章) | |||||||||||||
项目序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 项目地点 | 年度开工改造目标任务(套/户) | 改造进度 | ||||||||
签订征收补偿协议(户) | 开工新建安置住房(套) | ||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 合计 | 货币化安置补偿(非新建) | 新建安置住房补偿 | |||||||||
小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款 | ||||||||||
—— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
一、城市棚户区合计 | |||||||||||||
海南州 | ![]()
|
135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |||||
1 | 海南州 | 贵南县 | 草业公司原车队家属院片区棚户区改造项目 | 草业公司原车队家属院内 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
2 | 海南州 | 贵南县 | 县城茫曲镇南台路片区棚户区改造项目 | 县城茫曲镇南台路片区 | 100 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
填报人:豆拉加 | 联系电话:8502363 | 填报日期:2015 年 7月4日 | |||||||||||
注:1、一个项目名称使用一个项目序号;2、行政区划中的区(县)包含县级市及各类开发区;3、2栏=3栏+7栏,3栏=4栏+5栏+6栏。 | |||||||||||||
2、各市(州)住房和城乡建设(住房保障)部门应于2015年3月23日将2015年棚户区改造项目台账汇总数据报省住房和城乡建设厅住房保障处,自4月1日起,实行半月报制,每半月更新报送一次。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册