站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-11-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 重大项目

2015年贵南县公共租赁住房第一批申请人员名单

来源: 发布时间:2015-11-25 浏览次数: 【字体:
2015年贵南县公共租赁住房第一批申请人员名单
序号 房号 社区 姓名 人口 户口
类型
申请时间 是否残疾 是否低保户 工作单位 保障对象* 产权登记* 押金收缴* 分配入住时间*
1 5-3-202 已通知 卡先才让 5 非农 2014.3.24 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
2 5-3-102 已通知 更尕尖参 6 城镇 2014.5.23 低收入家庭 无房产的登记 格桑.已交押金 2015.8.18
3 1-1-604 已通知 王海梅 2 非农 2014.2.24 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
4 5-1-304 已通知 杨志 4 城镇 2013.11.27 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
5 5-4-401 已通知 万玛扎西 2 城镇 2015.7.1 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
6 1-1-502 已通知 刘富伟 3 城镇 2015.7.23 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
7 5-1-603 已通知 马海龙 4 城镇 2013.11.27 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
8 5-2-302 已通知 娘久本 6 城镇 2013.11.5 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
9 5-1-401 已通知 王黑买 1 城镇 2013.12.2 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
10 5-4-104 已通知 文昌加 1 城镇 2013.12.26 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
11 1-1-601 已通知 东巴杰 1 非农 2013.11.18 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
12 5-1-602 已通知 才让东主 6 非农 2012.9.14 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
13 5-4-203 已通知 孟庆忠 3 非农 2014.3.22 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
14 1-1-403 已通知 算太加 3 非农 2013.12.11 塔秀小学 中等偏下 无房产登记 押金已交 2015.8.18
15 1-3-401 已通知 索南加 8 非农 2014.2.13 中等偏下 无房产登记 押金已交 2015.8.18
16 5-1-202 已通知 羊  多 1 城镇 2013.12.26 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
17 1-3-204 已通知 南过才让 3 非农 2014.3.30 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
18 5-2-102 已通知 才太吉 2 非农 2014.3.10 环卫工 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
19 1-4-401 已通知 多杰本 3 非农 2013.10.19 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
20 5-2-401 已通知 仁欠卓玛 2 非农 2014.3.5 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
21 1-1-501 已通知 吉先加 3 非农 2004.3.25 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
22 1-2-601 已通知 李延玲 2 非农 2014.3.12 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
23 1-2-203 已通知 斯本加 3 非农 2014.3.20 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
24 5-2-201 关机 忠措 4 非农 2013.5.7 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
25 1-4-104 已通知 侯万录 1 非农 2014.3.28 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
26 1-2-302 已通知 卓列本 2 非农 2014.3.6 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
27 1-3-302 已通知 赞关太 5 非农 2014.3.20 农牧局 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
28 5-1-403 已通知 才专 2 城镇 2015.8.10 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
29 5-2-402 已通知 群太加 1 非农 2014.2.27 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
30 5-3-101 已通知 袁英 2 城镇 2014.2.22 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
31 5-2-304 已通知 常正荣 1 非农 2014.2.24 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
32 5-3-603 已通知 华青加 4 城镇 2014.3.20 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
33 5-2-404 已通知 拉则加 5 非农 2014.3.22 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
34 5-3-403 已通知 切专措 1 非农 2014.3.27 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
35 1-3-404 已通知 祁晓伟 1 非农 2014.3.19 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
36 5-2-602 已通知 桑太加 3 非农 2014.3.6 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
37 5-2-403 已通知 马忠山 2 城镇 2014.3.7 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
38 5-1-601 已通知 羊吉加 1 城镇 20014.3.4 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
39 1-3-403 已通知 端主加 3 城镇 2013.12.6 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
40 5-4-304 已通知 龚怀明 1 非农 2014.4.18 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
41 5-2-104 已通知 马月兰 2 非农 2014.3.31 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
42 5-4-302 已通知 浪科 3 非农 2013.1.15 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
43 1-2-204 已通知 俄日加 1 城镇 2013.3.5 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
44 5-3-401 已通知 格日加 1 非农 2014.3.21 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
45 1-2-202 已通知 安吉林 1 城镇 2014.3.21 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
46 5-3-304 已通知 安永福 2 非农 2014.3.21 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
47 1-4-301 已通知 文昌吉 1 非农 2013.10.25 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
48 1-1-203 已通知 彭玛吉 2 城镇 2013.12.24 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
49 5-2-303 已通知 卓么才让 4 非农 2012.4.23 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
50 1-2-303 已通知 周金珠 3 城镇 2014.2.27 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
51 5-4-204 已通知 马儿沙 4 非农 2014.3.28 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
52 5-1-501 已通知 牟财福 3 城镇 2014.4.2 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
53 1-1-602 已通知 何克婷 1 城镇 2014.4.24 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
54 1-2-101 已通知 羊毛加 3 非农 2014.3.27 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
55 1-4-304 已通知 南先太 3 非农 2014.4.7 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
56 1-3-203 已通知 切尔旦 4 城镇 2014.4.3 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
57 5-2-204 已通知 马少云 3 非农 2014.3.25 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
58 5-4-102 已通知 关却才让 4 城镇 20014.3.29 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
59 5-3-502 已通知 才洛 3 城镇 2014.4.20 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
60 5-1-301 已通知 斗拉才让 1 城镇 2014.3.12 城关二小 中等偏下 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
61 1-2-401 已通知 吴毛太 4 非农 2014.4.1 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
62 1-4-201 已通知 当知措 2 城镇 20014.4.20 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
63 1-4-203 已通知 韩国华 2 非农 2014.5.6 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
64 5-1-104 已通知 孙富贵 1 城镇 2014.3.17 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
65 5-2-504 已通知 索尔代 1 城镇 2014.2.15 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
66 5-3-503 已通知 彭毛扎西 5 城镇 2013.9.2 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
67 1-3-102 已通知 俄日卓玛 1 城镇 2013.12.18 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
68 1-2-604 已通知 拉格卓么 5 城镇 2014.3.25 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
69 1-3-202 已通知 韩元绍 1 城镇 2014.1.15 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
70 1-2-402 已通知 马元 5 城镇 2014.3.18 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
71 1-1-103 已通知 马登英 1 城镇 2014.3.27 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
72 5-2-604 已通知 端主加 3 城镇 2014.4.3 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
73 5-2-603 已通知 逯仁仟 3 城镇 2014.3.6 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
74 5-4-503 已通知 马秀珍 1 城镇 2014.8.6 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
75 5-2-203 已通知 豆本加 1 城镇 2014.4.13 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
76 1-2-602 已通知 彭毛东主 1 非农 2014.4.2 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
77 5-4-602 周泽加 1 城镇 2014.3.25 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
78 1-3-501 已通知 切群太 5 城镇 2012.12.27 最低收入 有房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
79 1-3-303 已通知 多吉加 1 非农 2014.1.8 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
80 5-3-504 已通知 王新民 1 非农 2014.3.27 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
81 5-4-103 已通知 马淑梅 3 非农 2014.5.13 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
82 1-1-102 已通知 周措吉 1 城镇 2015.8.7 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
83 5-4-301 已通知 关杰加 3 非农 2014.2.12 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
84 1-4-204 已通知 卓玛 1 非农 2004.5.8 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
85 1-2-504 已通知 加华加 3 非农 2014.4.20 卫生局 中等偏下 无房产登记 押金已交 2015.8.18
86 1-3-503 已通知 多杰加 4 城镇 2014.4.20 森多卫生院 中等偏下 无房产登记 押金已交 2015.8.18
87 1-4-403 已通知 夸本加 1 城镇 2014.5.14 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
88 1-1-202 已通知 张振青 3 非农 2014.5.19 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
89 5-3-602 已通知 马海兰 2 非农 2014.3.14 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
90 1-3-504 已通知 才旦多杰 1 非农 2014.5.7 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
91 5-2-101 已通知 娘加本 3 非农 2014.4.20 最低收入 无房产登记 格桑.押金已交 2015.8.18
92 1-4-603 已通知 旦正太 2 非农 2013.12.2 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
93 1-2-502 已通知 格日措 2 非农 2014.2.28 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
94 1-2-104 已通知 云智祥 1 非农 2014.4.1 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
95 1-1-402 李  旺 2 城镇 2012.12.3 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
96 1-1-304 已通知 土旦才让 1 城镇 2014.1.4 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
97 5-4-303 已通知 仁增 城镇 2013.9.9 低收入家庭 无房产登记 2015.8.18
98 1-1-503 已通知 南先加 4 城镇 2013.12.16 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
99 5-3-601 已通知 公保措 1 城镇 2014.3.17 中心寄校 中等偏下 无房产登记 押金已交 2015.8.18
100 1-4-501 已通知 张青桂 2 城镇 2014.3.25 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
101 5-1-504 已通知 赵德录 3 城镇 2014.5.14 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
102 5-4-601 已通知 公保才旦 2 城镇 2014.5.13 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
103 1-1-504 已通知 韩金花 2 非农 2013.9.4 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
104 5-4-603 已通知 李琦瑞 2 城镇 2014.5.8 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
105 5-3-303 已通知 马文军 4 城镇 2015.8.9 低收入家庭 无房产登记 2015.8.18
106 1-4-103 已通知 周毛吉 1 城镇 2015.8.11 低收入家庭 无房产登记 已交 2015.8.18
107 1-2-102 已通知 多杰 2 非农 2013.8.9 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
108 1-3-104 已通知 旦正太 2 城镇 2013.10.28 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
109 1-2-301 已通知 多杰拉旦 1 非农 2013.11.23 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
110 5-1-101 已通知 诺尤卓玛 1 城镇 2015.8.10 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
111 5-1-102 已通知 才让吉 2 城镇 2014.3.18 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
112 1-4-503 已通知 马继明 3 非农 2014.3.25 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
113 1-1-603 已通知 马永前 2 非农 2014.2.11 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
114 1-1-404 已通知 旦正吉 2 非农 2014.4.14 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
115 1-1-302 已通知 尺 白 1 非农 2013.11.11 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
116 5-3-203 已通知 才让扎西 1 城镇 2015.8.11 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
117 1-4-502 已通知 吉本加 2 非农 2014.4.29 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
118 5-2-503 已通知 多杰卓么 1 非农 2014.5.13 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
119 1-3-402 已通知 马海青 1 非农 2014.5.12 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
120 5-2-502 已通知 童维庆 3 非农 2014.3.10 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
121 1-1-204 已通知 宽措乙亥 3 非农 2014.4.22 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
122 5-1-402 已通知 马兰梅 4 非农 2013.12.23 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
123 5-4-501 已通知 香切卓玛 3 城镇 2015.1.21 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
124 1-4-601 已通知 加保 3 非农 2014.3.20 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
125 1-2-603 已通知 尚义玛 3 非农 2014.5.19 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
126 5-1-502 已通知 何健 1 非农 2013.10.28 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
127 1-2-404 已通知 周则乙亥 6 非农 2014.4.20 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
128 5-4-403 已通知 马海峰 3 城镇 2014.2.26 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
129 5-1-302 已通知 彭毛梅朵 2 城镇 2014.6.9 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
130 5-4-202 不接 卓玛乙亥 3 非农 2013.8.1 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
131 1-3-602 邱玉梅 3 非农 2014.3.1 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
132 5-2-601 已通知 项措卓玛 2 城镇 2013.9.13 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
133 5-2-301 已通知 尕藏加 1 城镇 2013.7.8 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
134 1-1-401 已通知 旦正卓玛 1 城镇 2013.7.18 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
135 5-2-501 已通知 索南吉 3 城镇 2013.10.14 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
136 1-3-201 已通知 年直才郎 1 城镇 2014.5.16 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
137 5-3-404 已通知 韩秀英 3 城镇 2012.12.17 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
138 1-4-303 已通知 斗关 4 非农 2014.4.18 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
139 5-1-201 已通知 才旦多杰 3 城镇 2014.3.29 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
140 5-3-103 已通知 才让 1 非农 2014.3.5 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
141 1-3-101 已通知 赛措 3 城镇 2015.8.12 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
142 1-4-404 已通知 角巴加 4 城镇 2014.6.4 国土局 中等偏下 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
143 5-1-604 已通知 河文武 3 城镇 2014.3.14 低收入家庭 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
144 5-3-302 已通知 魏宗辉 2 城镇 2015.06.26 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
145 5-4-402 已通知 小尕藏 1 城镇 2015.02.02 低收入 无房产登记 已交 2015.8.18
146 5-3-604 已通知 朱化尖措 1 城镇 2015.1.29 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
147 5-3-104 已通知 拉毛太 3 城镇 2015.7.3 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
148 5-4-101 满拉才让 1 城镇 2015.8.6 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
149 5-4-502 已通知 杨秋香 1 城镇 2015.7.27 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
150 1-4-102 已通知 马海买  3 城镇 2015.1.8 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
151 5-2-103 已通知 措毛加 3 城镇 2015.1.21 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
152 1-3-601 已通知 崔启芳 1 城镇 2014.12.3 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
153 1-4-604 已通知 王海玲 4 城镇 2014.12.15 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
154 1-1-303 已通知 吉后毛太 2 非农 2013.12.6 低收入家庭 无房产登记 押金已交 2015.8.18
155 1-4-504 已通知 石潮清 1 城镇 201412.9 低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
156 1-4-402 已通知 刚吉措 1 城镇 201412.4 茫拉乡人民政府 低收入 无房产登记 已交 2015.8.18
157 1-2-304 已通知 仁增吉 1 城镇 2015.04.21 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
158 1-2-501 已通知 卓洛 4 城镇 2015.6.1 最低收入 无房产登记 已交 2015.8.18
159 5-2-202 已通知 羊秀加 1 城镇 2015.3.30 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
160 1-2-503 已通知 马小梅 4 城镇 2014.11.18 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
161 5-1-203 已通知 索南加 1 城镇 2014.11.19 低收入 无房产登记 已交 2015.8.18
162 1-2-403 已通知 切果 2 城镇 2014.12.30 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
163 1-3-604 已通知 加毛吉 3 非农 2014.2.13 最低收入 无房产登记 押金已交 2015.8.18
164 1-4-302 已通知 鲜玉莲 1 城镇 2015.1.21 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
165 1-2-201 已通知 马晓云 2 城镇 2015.1.21 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
166 1-3-304 已通知 朱晓东 1 城镇 2015.3.3 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
167 5-1-404 已通知 李增秀 2 城镇 2014.11.25 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
168 1-1-201 已通知 诺日 3 城镇 2015.3.3 低收入 无房产登记 已交 2015.8.18
169 1-3-301 已通知 多杰加 3 城镇 2015.3.4 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
170 1-1-101 已通知 才藏吉 1 城镇 2015.1.12 最低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
171 5-3-402 已通知 龚怀青 1 城镇 2015.8.6 低收入 无房产登记 格桑.已交押金 2015.8.18
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录