站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-07-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 重大项目

塔秀乡贡哇村通过扶贫开发项目购置格桑花园保障房资金筹集统计表(11号楼)

来源: 发布时间:2016-07-14 浏览次数: 【字体:
塔秀乡贡哇村通过扶贫开发项目购置格桑花园保障房资金筹集统计表(11号楼)
序号 户主姓名 单元 门牌号 扶贫局补助款(2.5万元/户) 建设  缴费   (4万元/户) 房屋建筑面积 单价 房屋总价 自筹款  总价 交纳时间 欠款情况 自筹款交纳情况
1 华叶本 4 202 25000 40000 47.78 1717 82038.26 17038.26
2 兰措吉 3 303 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.28
3 公保多杰 3 104 25000 40000 47.64 1587 75604.68 10604.68
4 才主加 4 301 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
5 拉毛措 4 201 25000 40000 47.64 1707 81321.48 16321.48
6 央结南杰 3 404 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
7 索南卓玛 4 101 25000 40000 47.64 1587 75604.68 10604.68
8 完德 4 501 25000 40000 47.64 1727 82274.28 17274.28
9 叶先措 3 504 25000 40000 47.64 1727 82274.28 17274.28
10 先措乙亥 3 503 25000 40000 47.78 1732 82754.96 17754.96
11 玛久措 4 402 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
12 羊科吉 3 603 25000 40000 47.78 1597 76304.66 11304.66
13 卓格吉 3 304 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
14 羊新加 3 403 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
15 措毛 3 204 25000 40000 47.64 1717 81797.88 16797.88 2016.6.20
16 哇力加 4 302 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
17 达例吉 4 102 25000 40000 47.78 1597 76304.66 11304.66
18 关却乎杰 4 401 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
19 冷措 3 203 25000 40000 47.78 1717 82038.26 17038.26
20 完措吉 3 604 25000 40000 47.64 1597 76081.08 11081.08
500000 1634556 334555.14
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录