站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-07-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 重大项目

加斯村房款缴纳情况(格桑花园)

来源: 发布时间:2016-07-14 浏览次数: 【字体:
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)        ( 一单元 )   2016年3月份    
序号          总房价   缴纳时间   
1 才格太 111 47.64 1587 75604.68 75604.68
2 加合南杰 112 47.78 1587 75826.86 75826.86
3 才让多杰 113 47.78 1597 76304.66 76304.66
4 公保俄日 114 47.64 1597 76081.08 76081.08
5 南拉太 121 47.64 1707 81321.48 81321.48
6 羊毛才让 122 47.78 1707 81560.46 81560.46
7 看着吉 123 47.78 1717 82038.26 82038.26
8 多旦 124 47.64 1717 81797.88 81797.88
9 诺日尖措 131 47.64 1777 84656.28 84656.28
10 彭毛杰 132 47.78 1777 84905.06 84905.06
11 拉则加 133 47.78 1787 85382.86 85382.86
12 吉太加 134 47.64 1787 85132.68 85132.68
13 普化 141 47.64 1777 84656.28 84656.28
14 桑昂杰 142 47.78 1777 84905.06 84905.06
15 化乙亥 143 47.78 1787 85382.86 85382.86
16 才太本 144 47.64 1787 85132.68 85132.68
17 索南项秀 151 47.64 1727 82274.28 82274.28
18 南尖太 152 47.78 1727 82516.06 82516.06
19 端巴杰 153 47.78 1732 82754.96 82754.96
20 松日 154 47.64 1732 82512.48 82512.48
21 拉太加 161 47.64 1587 75604.68 75604.68
22 英周加 162 47.78 1587 75826.86 75826.86
23 力秀加 163 47.78 1597 76304.66 76304.66
24 桑太姐 164 47.64 1597 76081.08 76081.08
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)        ( 二单元 ) 2016年3月份    
序号          总房价   缴纳时间   
25 南本加 211 47.64 1597 76081.08 76081.08
26 亚多 212 47.78 1597 76304.66 76304.66
27 索南才让 213 47.78 1597 76304.66 76304.66
28 尤拉 214 47.64 1597 76081.08 76081.08
29 才让加 221 47.64 1717 81797.88 81797.88
30 才让当周 222 47.78 1717 82038.26 82038.26
31 旦措吉 223 47.78 1717 82038.26 82038.26
32 彭华太 224 47.64 1717 81797.88 81797.88
33 才项加 231 47.64 1787 85132.68 85132.68
34 三知加 232 47.78 1787 85382.86 85382.86
35 才让东主 233 47.78 1787 85382.86 85382.86
36 三知加 234 47.64 1787 85132.68 85132.68
37 斗格加 241 47.64 1787 85132.68 85132.68
38 扎西当周 242 47.78 1787 85382.86 85382.86
39 旦正太 243 47.78 1787 85382.86 85382.86
40 加华 244 47.64 1787 85132.68 85132.68
41 东主才让 251 47.64 1732 82512.48 82512.48
42 花措姐 252 47.78 1732 82754.96 82754.96
43 吉先太 253 47.78 1732 82754.96 82754.96
44 久先本 254 47.64 1732 82512.48 82512.48
45 261 47.64 1597 76081.08 76081.08
46 262 47.78 1597 76304.66 76304.66
47 263 47.78 1597 76304.66 76304.66
48 264 47.64 1597 76081.08 76081.08
加斯村房款缴纳情况(格桑花园)        ( 三单元 ) 2016年3月份    
序号          总房价   缴纳时间   
49 311 47.64 1597 76081.08 76081.08
50 312 47.78 1597 76304.66 76304.66
51 321 47.64 1717 81797.88 81797.88
52 322 47.78 1717 82038.26 82038.26
53 331 47.64 1787 85132.68 85132.68
54 332 47.78 1787 85382.86 85382.86
55 341 47.64 1787 85132.68 85132.68
56 342 47.78 1787 85382.86 85382.86
57 351 47.64 1732 82512.48 82512.48
58 352 47.78 1732 82754.96 82754.96
59 361 47.64 1597 76081.08 76081.08
60 362 47.78 1597 76304.66 76304.66
61 313 47.78 1597 76304.66 76304.66
4945587.3 980587.26
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录