站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵南县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-07-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 重大项目

贵南县塔秀村(格桑花园)房款明细表

来源: 发布时间:2016-07-14 浏览次数: 【字体:
贵南县塔秀村(格桑花园)房款明细表  
序号 小区名称 姓名 楼号 单元号 房号 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总房价 扶贫应缴款
1 格桑花园 项直合 11号楼 四单元 103 47.78 1587 75827 35827
2 格桑花园 豆拉加 11号楼 四单元 203 47.78 1707 81560 41560
3 格桑花园 兰关加 11号楼 四单元 204 47.64 1707 81321 41321
4 格桑花园 公保多杰 11号楼 四单元 303 47.78 1777 84905 44905
5 格桑花园 索南才让 11号楼 四单元 304 47.64 1777 84656 44656
6 格桑花园 西毛太 11号楼 四单元 403 47.78 1777 84905 44905
7 格桑花园 多杰扎西 11号楼 四单元 404 47.64 1777 84656 44656
8 格桑花园 索南多旦 11号楼 四单元 503 47.78 1727 82516 42516
9 格桑花园 才让三知 11号楼 四单元 504 47.64 1727 82274 42274
10 格桑花园 完么多杰 11号楼 四单元 601 47.64 1579 76081 36081
11 格桑花园 杨吉 11号楼 四单元 602 47.78 1579 76305 36305
12 格桑花园 完么本 11号楼 四单元 603 47.78 1587 75827 35827
13 格桑花园 龙柔尖措 11号楼 四单元 604 47.64 1587 75605 35605
14 格桑花园 羊毛措 7号楼 五单元 101 47.24 1597 75442.28 35442.28
15 格桑花园 吾毛却乎 7号楼 五单元 102 46.47 1579 74212.59 34212.59
16 格桑花园 多结本 7号楼 五单元 103 46.47 1587 73747.89 33747.89
17 格桑花园 拉毛介 7号楼 五单元 104 47.24 1587 74969.88 34969.88
18 格桑花园 散知加 7号楼 五单元 201 47.24 1717 81111.08 41111.08
19 格桑花园 南秀加 7号楼 五单元 203 46.47 1707 79324.29 39324.29
20 格桑花园 扎西加 7号楼 五单元 204 47.24 1707 80638.68 40638.68
21 格桑花园 斯毛吉 7号楼 五单元 303 46.47 1777 82577.19 42577.19
22 格桑花园 索南加 7号楼 五单元 304 47.24 1777 83945.48 43945.48
23 格桑花园 南本杰 7号楼 五单元 401 47.24 1787 84417.88 44417.88
24 格桑花园 才桑本 7号楼 五单元 402 46.47 1787 83041.89 43041.89
25 格桑花园 多杰仁欠 7号楼 五单元 403 46.47 1777 82577.19 42577.19
26 格桑花园 曾太加 7号楼 五单元 404 47.24 1777 83945.48 43945.48
27 格桑花园 增巴加 7号楼 五单元 501 47.24 1732 81819.68 41819.68
28 格桑花园 英太杰 7号楼 五单元 502 46.47 1732 80486.04 40486.04
29 格桑花园 更登罗赛 7号楼 五单元 503 46.47 1727 80253.69 40253.69
30 格桑花园 周什则 7号楼 五单元 504 47.24 1727 81583.48 41583.48
31 格桑花园 先巴扎西 7号楼 五单元 601 47.24 1597 75442.28 35442.28
32 格桑花园 豆改本 7号楼 五单元 602 46.47 1597 74212.59 34212.59
33 格桑花园 吉本加 7号楼 五单元 603 47.78 1587 75827 35827
34 格桑花园 羊杰加 7号楼 五单元 604 47.24 1587 74969.88 34969.88
35 大众小区 加毛太 3号楼 6单元 301 88.49 1798 159105 40000
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录