索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
2013年森多镇元义村通过扶贫开发项目购置格桑花园保障房资金筹集统计表(7号楼)
2013年森多镇元义村通过扶贫开发项目购置格桑花园保障房资金筹集统计表(7号楼) | |||||||||||
2015年11月30日 | |||||||||||
梆爸︽遍爸邦 | 蒂邦︽脆爸 | 传︽波 | 波︽缠罢邦 | 扶贫局补助款(3万元/户) | 建设缴费(4万元/户) | 达拜︽彪︽搬得︽扳 | 达拜︽彪︽搬得︽第半︽波半 | 霸爸︽搬︽第半︽雏敌︽成扳邦︽波半 | 半爸︽搬城︽波半 | 波半︽伴闯拜︽斑 | 波半︽伴闯拜︽底拜︽粹拜︽宝︽罢邦办︽搬绊拜﹀ |
序号 | 户主姓名 | 单元 | 门牌号 | 房屋建筑面积 ㎡ | 单价 | 房屋总价 | 自筹款总价 | 交纳情况 | 自筹款交纳情况 | ||
1 | 马 当 | 1 | 103 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
2 | 加 毛 | 1 | 104 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
3 | 吉太加 | 1 | 501 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1727 | 81583.48 | 11583.48 | 11583.48 | |
4 | 宽太加 | 1 | 502 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1727 | 80253.69 | 10253.69 | 10253.69 | |
5 | 才毛尤 | 1 | 503 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
6 | 哇措吉 | 1 | 602 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1587 | 73747.89 | 3747.89 | 3747.89 | |
7 | 拉毛才旦 | 1 | 603 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
8 | 斗改本 | 1 | 604 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
9 | 尕多加 | 2 | 101 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 4000 | |
10 | 才让吉 | 2 | 102 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 2000 | |
11 | 多杰太 | 2 | 103 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
12 | 才项加 | 2 | 104 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
13 | 尼本加 | 2 | 201 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
14 | 德吉卓玛 | 2 | 202 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
15 | 扎西本 | 2 | 203 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
16 | 卡毛却 | 2 | 204 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 1111.08 | |
17 | 赞公加 | 2 | 301 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
18 | 闹日加 | 2 | 302 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
19 | 次正本 | 2 | 303 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
20 | 扎西加 | 2 | 304 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 13560.88 | |
21 | 豆本加 | 2 | 401 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
22 | 才块乙亥 | 2 | 402 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
23 | 扎西加小 | 2 | 403 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
24 | 吉本加 | 2 | 404 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
25 | 旦正多杰 | 2 | 501 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 11819.68 | |
26 | 银巴尖措 | 2 | 502 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
27 | 完么仁增 | 2 | 503 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
28 | 切本加大 | 2 | 504 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 10000 | |
29 | 豆改加 | 2 | 601 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
30 | 尕布多 | 2 | 602 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
31 | 大可加 | 2 | 603 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 2000 | |
32 | 拉欠加 | 2 | 604 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 3000 | |
33 | 才让措 | 3 | 101 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
34 | 南拉得吉 | 3 | 102 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
35 | 洛桑达得 | 3 | 103 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
36 | 才让卓玛 | 3 | 104 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
37 | 切本加 | 3 | 201 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
38 | 端主才让 | 3 | 202 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
39 | 赛多加 | 3 | 203 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
40 | 普华加 | 3 | 204 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
41 | 拉格本 | 3 | 301 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 5000 | |
42 | 李主才让 | 3 | 302 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 2428 | |
43 | 加羊才让 | 3 | 303 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
44 | 才让东主 | 3 | 304 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
45 | 卓玛本 | 3 | 401 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 10000 | |
46 | 才让多杰 | 3 | 402 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
47 | 关保加 | 3 | 403 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
48 | 头吉乙亥 | 3 | 404 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 10000 | |
49 | 豆格平 | 3 | 501 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 11819.68 | |
50 | 尕藏才让 | 3 | 502 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
51 | 李太加 | 3 | 503 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
52 | 扎西加大 | 3 | 504 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 10000 | |
53 | 桑豆杰 | 3 | 601 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
54 | 豆科加 | 3 | 602 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
55 | 赛本加 | 3 | 603 | 3万 | 4万 | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
56 | 杨吉加 | 3 | 604 | 3万 | 4万 | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
合计 | 168万 | 224万 | 4445121.1 | 525121.12 | 464321.82 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册