| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2018-11-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
贵南县2017年各乡镇、社区申请公共租赁住房拟分配公示名单
| 贵南县2017年各乡镇、社区申请公共租赁住房拟分配公示名单 | ||||||
| 序号 | 各乡镇 社区 |
姓名 | 家庭 人口 |
申请时间 | 保障对象 | 住户类型 |
| 1 | 城北社区 | 卓玛本 | 4 | 2013.3.21 | 最低收入 | 城镇 |
| 2 | 城西社区 | 南杰多吉 | 3 | 2013.6.24 | 低收入 | 城镇 |
| 3 | 城北社区 | 尕藏本 | 1 | 2014.4.20 | 低收入 | 城镇 |
| 4 | 城西社区 | 吴占财 | 4 | 2015.1.22 | 低保户 | 城镇 |
| 5 | 城东社区 | 刘忠民 | 5 | 2015.2.16 | 中等 | 城镇 |
| 6 | 塔秀社区 | 卓玛叶 | 4 | 2015.2.19 | 低收入 | 城镇 |
| 7 | 森多社区 | 兰周加 | 4 | 2015.2.20 | 低收入 | 城镇 |
| 8 | 塔秀社区 | 刘建跃 | 3 | 2015.3.30 | 最低收入 | 城镇 |
| 9 | 城南社区 | 马文龙 | 6 | 2015.6.12 | 中等 | 城镇 |
| 10 | 城南社区 | 琚淑萍 | 6 | 2016.1.12 | 低收入 | 城镇 |
| 11 | 城南社区 | 何万萍 | 5 | 2016.1.21 | 低收入 | 城镇 |
| 12 | 城南社区 | 李万林 | 4 | 2016.3.3 | 低收入 | 城镇 |
| 13 | 城南社区 | 加羊吉 | 3 | 2016.3.9 | 最低收入 | 城镇 |
| 14 | 塔秀社区 | 卓玛杰 | 4 | 2016.3.14 | 低收入 | 城镇 |
| 15 | 城东社区 | 旦正加 | 6 | 2016.5.24 | 最低收入 | 城镇 |
| 16 | 森多社区 | 吾见才让 | 6 | 2016.5.24 | 低收入 | 城镇 |
| 17 | 森多社区 | 力加太 | 5 | 2016.5.24 | 低收入 | 城镇 |
| 18 | 森多社区 | 尕列加 | 3 | 2016.5.24 | 低收入 | 城镇 |
| 19 | 城北社区 | 多杰才旦 | 4 | 2016.5.30 | 低收入 | 城镇 |
| 20 | 森多社区 | 勇多加 | 4 | 2016.5.31 | 低收入 | 城镇 |
| 21 | 塔秀社区 | 卓玛本 | 6 | 2016.6.14 | 低收入 | 城镇 |
| 22 | 城北社区 | 鲍哇麻才旦 | 4 | 2016.7.18 | 低收入 | 城镇 |
| 23 | 城西社区 | 多杰才旦 | 3 | 2016.8.30 | 低收入 | 城镇 |
| 24 | 城东社区 | 尹炳红 | 4 | 2016.9.20 | 中等 | 城镇 |
| 25 | 城西社区 | 朱海军 | 1 | 2016.9.26 | 低收入 | 城镇 |
| 26 | 城南社区 | 赛吉卓玛 | 3 | 2016.10.13 | 低收入 | 城镇 |
| 27 | 城西社区 | 孔顺梅 | 4 | 2016.10.25 | 低收入 | 城镇 |
| 28 | 城西社区 | 铁秀萍 | 4 | 2016.10.25 | 低收入 | 城镇 |
| 29 | 塔秀社区 | 旦正才旦 | 6 | 2016.10.31 | 低收入 | 城镇 |
| 30 | 城西社区 | 李荣花 | 4 | 2016.10.8 | 低收入 | 城镇 |
| 31 | 城西社区 | 王清芳 | 3 | 2016.10.8 | 低收入 | 城镇 |
| 32 | 城西社区 | 扎改措 | 4 | 2016.10.8 | 低收入 | 城镇 |
| 33 | 城北社区 | 银吉 | 4 | 2016.10.8 | 低收入 | 城镇 |
| 34 | 森多社区 | 扎西东主 | 3 | 2016.10.8 | 低收入 | 城镇 |
| 35 | 城北社区 | 向巴吉 | 1 | 2016.11.7 | 最低收入 | 城镇 |
| 36 | 森多社区 | 阿克 | 4 | 2016.12.23 | 低收入 | 城镇 |
| 37 | 城北社区 | 昂欠加 | 5 | 2016.12.23 | 低收入 | 城镇 |
| 38 | 城南社区 | 张璐 | 1 | 2017.2.15 | 中等 | 城镇 |
| 39 | 城东社区 | 岗措 | 5 | 2017.2.16 | 中等 | 城镇 |
| 40 | 城东社区 | 代吉乎吉 | 4 | 2017.2.20 | 低收入 | 城镇 |
| 41 | 城南社区 | 陈光英 | 5 | 2017.2.23 | 中等 | 城镇 |
| 42 | 城北社区 | 赵近忠 | 5 | 2017.2.9 | 低收入 | 城镇 |
| 43 | 茫拉乡 | 力加本 | 3 | 2016.10.13 | 最低收入 | 陪读 |
| 44 | 塔秀乡 | 马呢介 | 4 | 2016.10.15 | 最低收入 | 陪读 |
| 45 | 塔秀乡 | 卓玛太 | 2 | 2016.10.24 | 低收入 | 陪读 |
| 46 | 塔秀乡 | 索南加 | 5 | 2016.10.28 | 低收入 | 外来务工 |
| 47 | 塔秀乡 | 江 娄 | 1 | 2016.10.29 | 五保户 | 外来务工 |
| 48 | 塔秀乡 | 扎西拉旦 | 1 | 2016.10.30 | 低收入 | 外来务工 |
| 49 | 塔秀乡 | 才藏本 | 5 | 2016.11.1 | 低收入 | 陪读 |
| 50 | 塔秀乡 | 旦正本 | 4 | 2016.11.2 | 低收入 | 陪读 |
| 51 | 塔秀乡 | 拉公加 | 5 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 52 | 塔秀乡 | 叶旦加 | 5 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 53 | 塔秀乡 | 豆太加 | 5 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 54 | 塔秀乡 | 才本扎西 | 5 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 55 | 塔秀乡 | 卓玛太 | 4 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 56 | 塔秀乡 | 尕本加 | 5 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 57 | 塔秀乡 | 它热吉 | 4 | 2016.11.3 | 低收入 | 陪读 |
| 58 | 塔秀乡 | 索南尖措 | 5 | 2016.11.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 59 | 塔秀乡 | 安秀加 | 6 | 2016.11.5 | 低收入 | 陪读 |
| 60 | 塔秀乡 | 斗格本 | 3 | 2016.11.5 | 低收入 | 陪读 |
| 61 | 塔秀乡 | 多杰卓玛 | 4 | 2016.11.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 62 | 塔秀乡 | 杨 加 | 7 | 2016.11.5 | 低收入 | 陪读 |
| 63 | 塔秀乡 | 多杰才让 | 4 | 2016.11.5 | 低收入 | 陪读 |
| 64 | 塔秀乡 | 旦正多杰 | 3 | 2016.11.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 65 | 茫拉乡 | 旦增智华 | 3 | 2016.11.8 | 低收入 | 陪读 |
| 66 | 塔秀乡 | 周 多 | 3 | 2016.11.8 | 低收入 | 陪读 |
| 67 | 塔秀乡 | 干结太 | 3 | 2016.11.8 | 低收入 | 陪读 |
| 68 | 森多镇 | 东保太 | 7 | 2016.11.8 | 低收入 | 陪读 |
| 69 | 塔秀乡 | 却日加 | 4 | 2016.11.9 | 最低收入 | 陪读 |
| 70 | 塔秀乡 | 尕藏加 | 5 | 2016.11.9 | 最低收入 | 陪读 |
| 71 | 塔秀乡 | 彭华完么杰 | 6 | 2016.11.10 | 低收入 | 陪读 |
| 72 | 塔秀乡 | 才桑加 | 4 | 2016.11.10 | 低收入 | 陪读 |
| 73 | 塔秀乡 | 索南华杰 | 4 | 2016.11.10 | 低收入 | 陪读 |
| 74 | 塔秀乡 | 色日加 | 5 | 2016.11.10 | 低收入 | 陪读 |
| 75 | 塔秀乡 | 赛托合本 | 5 | 2016.11.10 | 低收入 | 陪读 |
| 76 | 塔秀乡 | 花忠吉 | 3 | 2016.11.10 | 最低收入 | 陪读 |
| 77 | 塔秀乡 | 华角才让 | 4 | 2016.11.11 | 最低收入 | 陪读 |
| 78 | 塔秀乡 | 南则加 | 4 | 2016.11.11 | 最低收入 | 陪读 |
| 79 | 塔秀乡 | 豆毛卓玛 | 3 | 2016.11.11 | 最低收入 | 陪读 |
| 80 | 茫拉乡 | 索南当主 | 1 | 2016.11.12 | 低收入 | 外来务工 |
| 81 | 塔秀乡 | 卓 玛 | 4 | 2016.11.13 | 最低收入 | 陪读 |
| 82 | 塔秀乡 | 赞官加 | 5 | 2016.11.13 | 低收入 | 陪读 |
| 83 | 森多镇 | 项欠本 | 4 | 2016.11.13 | 低收入 | 陪读 |
| 84 | 塔秀乡 | 尕藏卓玛 | 4 | 2016.11.13 | 最低收入 | 陪读 |
| 85 | 塔秀乡 | 当 果 | 3 | 2016.11.13 | 低收入 | 陪读 |
| 86 | 塔秀乡 | 宽太吉 | 6 | 2016.11.15 | 最低收入 | 陪读 |
| 87 | 塔秀乡 | 叶旦加 | 6 | 2016.11.15 | 低收入 | 陪读 |
| 88 | 塔秀乡 | 豆本太 | 5 | 2016.11.15 | 低收入 | 陪读 |
| 89 | 塔秀乡 | 羊青措 | 3 | 2016.11.15 | 最低收入 | 陪读 |
| 90 | 塔秀乡 | 珠 化 | 4 | 2016.11.15 | 最低收入 | 陪读 |
| 91 | 塔秀乡 | 宽卓加 | 4 | 2016.11.15 | 最低收入 | 陪读 |
| 92 | 塔秀乡 | 才让多杰 | 6 | 2016.11.15 | 低收入 | 陪读 |
| 93 | 塔秀乡 | 旦正才让 | 4 | 2016.11.16 | 低收入 | 陪读 |
| 94 | 塔秀乡 | 才 布 | 3 | 2016.11.16 | 最低收入 | 陪读 |
| 95 | 茫拉乡 | 洛藏尖措 | 4 | 2016.11.16 | 低收入 | 陪读 |
| 96 | 森多镇 | 花乙加 | 6 | 2016.11.16 | 低收入 | 陪读 |
| 97 | 塔秀乡 | 才公加 | 5 | 2016.11.16 | 低收入 | 陪读 |
| 98 | 塔秀乡 | 南杰加 | 3 | 2016.11.16 | 最低收入 | 陪读 |
| 99 | 塔秀乡 | 赛日杰 | 5 | 2016.11.17 | 低收入 | 陪读 |
| 100 | 塔秀乡 | 彭毛太 | 4 | 2016.11.17 | 最低收入 | 陪读 |
| 101 | 塔秀乡 | 格日加 | 4 | 2016.11.17 | 低收入 | 陪读 |
| 102 | 塔秀乡 | 罗啓东 | 3 | 2016.11.17 | 低收入 | 陪读 |
| 103 | 塔秀乡 | 多杰尖参 | 4 | 2016.11.17 | 低收入 | 陪读 |
| 104 | 塔秀乡 | 次正它先 | 3 | 2016.11.17 | 低收入 | 陪读 |
| 105 | 塔秀乡 | 拉肉加 | 5 | 2016.11.18 | 最低收入 | 陪读 |
| 106 | 塔秀乡 | 诺项加 | 6 | 2016.11.18 | 低收入 | 陪读 |
| 107 | 塔秀乡 | 卓玛本 | 3 | 2016.11.18 | 最低收入 | 陪读 |
| 108 | 塔秀乡 | 旦正才让 | 4 | 2016.11.18 | 低收入 | 陪读 |
| 109 | 塔秀乡 | 万么乙亥 | 5 | 2016.11.18 | 低收入 | 陪读 |
| 110 | 塔秀乡 | 桑太姐 | 2 | 2016.11.18 | 低收入 | 陪读 |
| 111 | 塔秀乡 | 切忠姐 | 5 | 2016.11.18 | 最低收入 | 陪读 |
| 112 | 塔秀乡 | 毛冷尖措 | 6 | 2016.11.18 | 低收入 | 陪读 |
| 113 | 塔秀乡 | 公保加 | 4 | 2016.11.19 | 最低收入 | 陪读 |
| 114 | 塔秀乡 | 赛 措 | 3 | 2016.11.20 | 最低收入 | 陪读 |
| 115 | 塔秀乡 | 达多玛 | 2 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 116 | 塔秀乡 | 知洛加 | 4 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 117 | 塔秀乡 | 加羊太 | 5 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 118 | 塔秀乡 | 豆格才让 | 4 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 119 | 森多镇 | 吉毛太 | 2 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 120 | 塔秀乡 | 角巴加 | 4 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 121 | 塔秀乡 | 扎西才让 | 4 | 2016.11.20 | 低收入 | 陪读 |
| 122 | 塔秀乡 | 加毛太 | 2 | 2016.11.20 | 最低收入 | 陪读 |
| 123 | 塔秀乡 | 华本加 | 1 | 2016.11.20 | 低收入 | 外来务工 |
| 124 | 塔秀乡 | 彭 多 | 5 | 2016.11.21 | 最低收入 | 陪读 |
| 125 | 塔秀乡 | 安太加 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 126 | 塔秀乡 | 华贡加 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 127 | 塔秀乡 | 仁欠加 | 5 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 128 | 塔秀乡 | 宽卓加 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 129 | 塔秀乡 | 南秀加 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 130 | 塔秀乡 | 久 多 | 5 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 131 | 塔秀乡 | 南拉太 | 5 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 132 | 塔秀乡 | 周太加 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 133 | 茫拉乡 | 楼格太 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 134 | 茫拉乡 | 卓玛加 | 2 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 135 | 塔秀乡 | 洛 旦 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 136 | 塔秀乡 | 更知太 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 137 | 塔秀乡 | 看着杰 | 4 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 138 | 塔秀乡 | 完么曲旦 | 5 | 2016.11.22 | 最低收入 | 陪读 |
| 139 | 塔秀乡 | 久买多杰 | 3 | 2016.11.22 | 低收入 | 陪读 |
| 140 | 塔秀乡 | 彭华才让 | 4 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 141 | 茫拉乡 | 尖 参 | 4 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 142 | 茫拉乡 | 多杰才让 | 4 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 143 | 茫拉乡 | 才让东周 | 1 | 2016.11.23 | 最低收入 | 外来务工 |
| 144 | 塔秀乡 | 才德加 | 5 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 145 | 塔秀乡 | 才让多杰 | 4 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 146 | 塔秀乡 | 拉科姐 | 2 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 147 | 塔秀乡 | 拉新加 | 3 | 2016.11.23 | 低收入 | 外来务工 |
| 148 | 塔秀乡 | 才旦公保 | 3 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 149 | 塔秀乡 | 娘吉太 | 6 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 150 | 塔秀乡 | 公保肉旦 | 5 | 2016.11.23 | 低收入 | 陪读 |
| 151 | 塔秀乡 | 羊创太 | 5 | 2016.11.23 | 低收入 | 外来务工 |
| 152 | 塔秀乡 | 兰 本 | 3 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 153 | 塔秀乡 | 合 太 | 6 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 154 | 塔秀乡 | 东 科 | 4 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 155 | 塔秀乡 | 多杰本 | 3 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 156 | 塔秀乡 | 项加本 | 5 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 157 | 塔秀乡 | 娘吉加 | 6 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 158 | 塔秀乡 | 切 多 | 3 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 159 | 塔秀乡 | 华贡多杰 | 2 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 160 | 塔秀乡 | 娘毛加 | 5 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 161 | 塔秀乡 | 旦 切 | 5 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 162 | 塔秀乡 | 索南才旦 | 4 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 163 | 塔秀乡 | 阿布加 | 4 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 164 | 森多镇 | 夸卓措 | 4 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 165 | 塔秀乡 | 切本加 | 6 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 166 | 塔秀乡 | 完麻吉 | 3 | 2016.11.24 | 低收入 | 陪读 |
| 167 | 塔秀乡 | 彭花加 | 3 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 168 | 塔秀乡 | 卓玛本 | 3 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 169 | 塔秀乡 | 斗拉加 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 170 | 塔秀乡 | 秀毛措 | 6 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 171 | 塔秀乡 | 尕玛本 | 6 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 172 | 塔秀乡 | 尹措加 | 4 | 2016.11.25 | 最低收入 | 陪读 |
| 173 | 塔秀乡 | 洛藏旦巴 | 6 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 174 | 塔秀乡 | 南拉太 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 175 | 塔秀乡 | 娘吉加 | 5 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 176 | 塔秀乡 | 才 多 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 外来务工 |
| 177 | 塔秀乡 | 拉太先 | 2 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 178 | 塔秀乡 | 旦正多杰 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 179 | 塔秀乡 | 代 布 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 180 | 塔秀乡 | 才本加 | 7 | 2016.11.25 | 最低收入 | 陪读 |
| 181 | 塔秀乡 | 土 旦 | 5 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 182 | 塔秀乡 | 南则本 | 4 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 183 | 塔秀乡 | 力 毛 | 2 | 2016.11.25 | 低收入 | 外来务工 |
| 184 | 塔秀乡 | 才让吉 | 2 | 2016.11.25 | 低收入 | 陪读 |
| 185 | 茫拉乡 | 羊措吉 | 5 | 2016.11.26 | 最低收入 | 陪读 |
| 186 | 茫拉乡 | 拉财本 | 3 | 2016.11.26 | 低收入 | 陪读 |
| 187 | 茫拉乡 | 华 保 | 4 | 2016.11.27 | 低收入 | 陪读 |
| 188 | 塔秀乡 | 安夸太 | 2 | 2016.11.27 | 低收入 | 外拉务工 |
| 189 | 塔秀乡 | 拉毛卓玛 | 4 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 190 | 塔秀乡 | 索南项杰 | 5 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 191 | 塔秀乡 | 本 科 | 3 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 192 | 塔秀乡 | 项青加 | 6 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 193 | 塔秀乡 | 索南加 | 3 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 194 | 塔秀乡 | 才让加 | 4 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 195 | 塔秀乡 | 尕旦加措 | 6 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 196 | 塔秀乡 | 周拉加 | 3 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 197 | 茫拉乡 | 柔旦措 | 1 | 2016.11.28 | 低收入 | 外来务工 |
| 198 | 塔秀乡 | 先巴端主 | 4 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 199 | 塔秀乡 | 李秀加 | 7 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 200 | 森多镇 | 格日多杰 | 4 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 201 | 沙沟乡 | 关去乎太 | 3 | 2016.11.28 | 低收入 | 个体工商 |
| 202 | 塔秀乡 | 多知加 | 5 | 2016.11.28 | 低收入 | 陪读 |
| 203 | 塔秀乡 | 拉改加 | 5 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 204 | 塔秀乡 | 羊杰才让 | 6 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 205 | 茫曲镇 | 才让吉 | 5 | 2016.11.29 | 低收入 | 外来务工 |
| 206 | 塔秀乡 | 卡先加 | 5 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 207 | 塔秀乡 | 才让本 | 4 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 208 | 塔秀乡 | 赛毛措 | 2 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 209 | 塔秀乡 | 开 洛 | 4 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 210 | 塔秀乡 | 卓么结 | 5 | 2016.11.29 | 低收入 | 陪读 |
| 211 | 茫曲镇 | 冷措卓玛 | 4 | 2016.11.29 | 低收入 | 外拉务工 |
| 212 | 森多镇 | 周毛才让 | 2 | 2016.11.29 | 低收入 | 外拉务工 |
| 213 | 塔秀乡 | 项 果 | 6 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 214 | 塔秀乡 | 李结布加 | 4 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 215 | 塔秀乡 | 拉加藏吾 | 4 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 216 | 塔秀乡 | 尕毛吉 | 2 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 217 | 塔秀乡 | 亚 多 | 5 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 218 | 塔秀乡 | 旦正多杰 | 5 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 219 | 茫拉乡 | 达日吉 | 5 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 220 | 森多镇 | 土旦才让 | 4 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 221 | 森多镇 | 周太加 | 4 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 222 | 塔秀乡 | 公 保 | 6 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 223 | 塔秀乡 | 龙知才让 | 3 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 224 | 塔秀乡 | 朝加本 | 3 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 225 | 塔秀乡 | 更藏多杰 | 3 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 226 | 塔秀乡 | 周本加 | 6 | 2016.11.30 | 最低收入 | 陪读 |
| 227 | 塔秀乡 | 处 吾 | 7 | 2016.11.30 | 最低收入 | 陪读 |
| 228 | 塔秀乡 | 拉公加 | 4 | 2016.11.30 | 低收入 | 陪读 |
| 229 | 塔秀乡 | 李毛乙亥 | 3 | 2016.11.30 | 最低收入 | 陪读 |
| 230 | 塔秀乡 | 拉旦加 | 5 | 2016.12.1 | 低收入 | 陪读 |
| 231 | 森多镇 | 桑当本 | 4 | 2016.12.1 | 低收入 | 陪读 |
| 232 | 森多镇 | 夸加本 | 6 | 2016.12.1 | 最低收入 | 陪读 |
| 233 | 塔秀乡 | 切旦加 | 4 | 2016.12.1 | 最低收入 | 陪读 |
| 234 | 塔秀乡 | 周则 | 4 | 2016.12.1 | 低收入 | 陪读 |
| 235 | 塔秀乡 | 公杰加 | 5 | 2016.12.1 | 低收入 | 陪读 |
| 236 | 塔秀乡 | 多杰卓玛 | 3 | 2016.12.1 | 最低收入 | 陪读 |
| 237 | 塔秀乡 | 才 多 | 5 | 2016.12.1 | 低收入 | 陪读 |
| 238 | 塔秀乡 | 卓么本 | 4 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 239 | 塔秀乡 | 豆西才让 | 4 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 240 | 森多镇 | 项欠杰 | 4 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 241 | 塔秀乡 | 洛布藏 | 3 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 242 | 塔秀乡 | 羊杰加 | 4 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 243 | 塔秀乡 | 夸先加 | 6 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 244 | 塔秀乡 | 华旦公保 | 4 | 2016.12.2 | 低收入 | 陪读 |
| 245 | 茫拉乡 | 更藏加 | 4 | 2016.12.3 | 低收入 | 陪读 |
| 246 | 塔秀乡 | 多周才让 | 4 | 2016.12.3 | 低收入 | 陪读 |
| 247 | 塔秀乡 | 南措吉 | 4 | 2016.12.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 248 | 塔秀乡 | 周措吉 | 4 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 249 | 塔秀乡 | 完么多旦 | 5 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 250 | 塔秀乡 | 仁增加 | 5 | 2016.12.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 251 | 森多镇 | 东主才让 | 2 | 2016.12.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 252 | 塔秀乡 | 更太才让 | 4 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 253 | 塔秀乡 | 吉毛加 | 3 | 2016.12.5 | 最低收入 | 务工 |
| 254 | 塔秀乡 | 久买切羊 | 3 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 255 | 塔秀乡 | 南太加 | 1 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 256 | 塔秀乡 | 却旦加 | 4 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 257 | 塔秀乡 | 周拉加 | 3 | 2016.12.5 | 低收入 | 陪读 |
| 258 | 森多镇 | 才 项 | 5 | 2016.12.5 | 最低收入 | 陪读 |
| 259 | 塔秀乡 | 化旦直华 | 4 | 2016.12.6 | 最低收入 | 陪读 |
| 260 | 塔秀乡 | 多结卓玛 | 1 | 2016.12.7 | 低收入 | 务工 |
| 261 | 塔秀乡 | 尼么才让 | 4 | 2016.12.7 | 低收入 | 陪读 |
| 262 | 塔秀乡 | 角巴加 | 6 | 2016.12.7 | 低收入 | 陪读 |
| 263 | 塔秀乡 | 托太 | 5 | 2016.12.7 | 低收入 | 陪读 |
| 264 | 塔秀乡 | 安太加 | 3 | 2016.12.7 | 低收入 | 陪读 |
| 265 | 塔秀乡 | 洛洛 | 5 | 2016.12.7 | 低收入 | 陪读 |
| 266 | 塔秀乡 | 格先加 | 4 | 2016.12.7 | 低收入 | 外来务工 |
| 267 | 塔秀乡 | 多热 | 2 | 2016.12.8 | 低收入 | 陪读 |
| 268 | 森多镇 | 才让加 | 5 | 2016.12.8 | 最低收入 | 陪读 |
| 269 | 塔秀乡 | 彭毛达杰 | 5 | 2016.12.8 | 低收入 | 陪读 |
| 270 | 塔秀社区 | 羊 能 | 1 | 2016.10.1 | 低收入 | 城镇 |
| 271 | 塔秀社区 | 才让措 | 1 | 2016.11.1 | 低收入 | 城镇 |
| 272 | 塔秀社区 | 化日加 | 4 | 2016.11.1 | 低收入 | 城镇 |
| 273 | 塔秀社区 | 达布藏 | 3 | 2016.11.1 | 低收入 | 城镇 |
| 274 | 塔秀社区 | 兰本加 | 3 | 2016.11.1 | 最低收入 | 城镇 |
| 275 | 塔秀社区 | 华周加 | 4 | 2016.11.5 | 最低收入 | 城镇 |
| 276 | 塔秀社区 | 才东洋 | 3 | 2016.11.5 | 低收入 | 城镇 |
| 277 | 塔秀社区 | 吉本加 | 2 | 2016.11.5 | 低收入 | 城镇 |
| 278 | 塔秀社区 | 项秀杰 | 4 | 2016.11.18 | 最低收入 | 城镇 |
| 279 | 塔秀社区 | 洛 藏 | 6 | 2016.11.20 | 最低收入 | 城镇 |
| 280 | 塔秀社区 | 彭毛扎西 | 4 | 2016.11.26 | 低收入 | 城镇 |
| 281 | 塔秀社区 | 索南吉 | 1 | 2016.11.29 | 最低收入 | 城镇 |
| 282 | 塔秀社区 | 周桑加 | 4 | 2016.12.19 | 最低收入 | 城镇 |
| 283 | 塔秀社区 | 土 布 | 3 | 2016.12.4 | 低收入 | 城镇 |
| 284 | 塔秀社区 | 公保加 | 3 | 2016.12.5 | 低收入 | 城镇 |
| 285 | 塔秀社区 | 项措姐 | 2 | 2016.12.6 | 低收入 | 城镇 |
| 286 | 塔秀社区 | 拉乙亥 | 3 | 2016.12.30 | 低收入 | 城镇 |
| 287 | 塔秀社区 | 达 洛 | 4 | 2017.1.14 | 低收入 | 城镇 |
