索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-05-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
青海省2014年农机购置补贴机具补贴额一览表(农业部统一制定68个非通用类品目)
青海省2014年农机购置补贴机具补贴额一览表(农业部统一制定68个非通用类品目) | ||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm以下,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数1-2铧 | 80 | 非通用类 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数3-4铧 | 300 | 非通用类 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数≥5铧 | 380 | 非通用类 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm, 1-2铧铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数1-2铧 | 100 | 非通用类 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm, 3-4铧铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 400 | 非通用类 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 540 | 非通用类 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1-2铧 | 260 | 非通用类 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 520 | 非通用类 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 | 1700 | 非通用类 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1-2铧 | 110 | 非通用类 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 520 | 非通用类 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 860 | 非通用类 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1-2铧 | 140 | 非通用类 | |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 700 | 非通用类 | |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧 | 1600 | 非通用类 | |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5-6铧 | 3000 | 非通用类 | |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4000 | 非通用类 | |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 8000 | 非通用类 | |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率3.5kW以下汽油机耕整机 | 汽油发动机;配套功率<3.5kW | 400 | 非通用类 | |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率3.5kW及以上汽油机耕整机 | 汽油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下风冷柴油机耕整机 | 风冷柴油发动机;配套功率<4kW | 1000 | 非通用类 | |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上风冷柴油机耕整机 | 风冷柴油发动机;配套功率≥4kW | 1200 | 非通用类 | |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 水冷柴油机耕整机 | 水冷柴油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率3.5kW以下汽油机微耕机 | 汽油发动机;配套功率<3.5kW | 400 | 非通用类 | |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率3.5kW及以上汽油机微耕机 | 汽油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下风冷柴油机微耕机 | 风冷柴油发动机;配套功率<4kW | 1000 | 非通用类 | |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上风冷柴油机微耕机 | 风冷柴油发动机;配套功率≥4kW | 1200 | 非通用类 | |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 水冷柴油机微耕机 | 水冷柴油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率3.5kW以下汽油机田园管理机 | 汽油发动机;配套功率<3.5kW | 400 | 非通用类 | |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 | 汽油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下风冷柴油机田园管理机 | 风冷柴油发动机;配套功率<4kW | 1000 | 非通用类 | |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上风冷柴油机田园管理机 | 风冷柴油发动机;配套功率≥4kW | 1200 | 非通用类 | |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 水冷柴油机田园管理机 | 水冷柴油发动机;配套功率≥3.5kW | 800 | 非通用类 | |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 | 非通用类 | |
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 | 非通用类 | |
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 | 非通用类 | |
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1200 | 非通用类 | |
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4-5个 | 2100 | 非通用类 | |
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4500 | 非通用类 | |
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2400 | 非通用类 | |
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4-5个 | 3000 | 非通用类 | |
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 5400 | 非通用类 | |
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 | 非通用类 | |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 | 非通用类 | |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | 非通用类 | |
46 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | 非通用类 | |
47 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | 非通用类 | |
48 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | 非通用类 | |
49 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 | 非通用类 | |
50 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3500 | 非通用类 | |
51 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3m-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 6000 | 非通用类 | |
52 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5m-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 | 非通用类 | |
53 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5m-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 | 非通用类 | |
54 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | 非通用类 | |
55 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1400 | 非通用类 | |
56 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | 非通用类 | |
57 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 非通用类 | |
58 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3800 | 非通用类 | |
59 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3m-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 | 非通用类 | |
60 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4m-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 非通用类 | |
61 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | 非通用类 | |
62 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | 非通用类 | |
63 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 490 | 非通用类 | |
64 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m-3m圆盘耙 | 2≤作业幅宽<3m | 960 | 非通用类 | |
65 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3m-3.5m圆盘耙 | 3≤作业幅宽<3.5m | 2500 | 非通用类 | |
66 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5m-4.5m圆盘耙 | 3.5≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 非通用类 | |
67 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5m-6.5m圆盘耙 | 4.5≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 非通用类 | |
68 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | 非通用类 | |
69 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 作业幅宽<2m | 750 | 非通用类 | |
70 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2m-3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 | 非通用类 | |
71 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3m-4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | 非通用类 | |
72 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | 非通用类 | |
73 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 微耕机、手扶拖拉机配套起垄机(器) | 配套微耕机、手扶拖拉机 | 120 | 非通用类 | |
74 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1200 | 非通用类 | |
75 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1900 | 非通用类 | |
76 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 非通用类 | |
77 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 非通用类 | |
78 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m-2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 非通用类 | |
79 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 非通用类 | |
80 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 500 | 非通用类 | |
81 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 750 | 非通用类 | |
82 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1000 | 非通用类 | |
83 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 非通用类 | |
84 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25-36行条播机 | 25行≤播种行数≤36行 | 7500 | 非通用类 | |
85 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 37行及以上条播机 | 播种行数≥37行 | 8800 | 非通用类 | |
86 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 700 | 非通用类 | |
87 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 | 非通用类 | |
88 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 | 非通用类 | |
89 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数2、3行 | 1500 | 非通用类 | |
90 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4-5行穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数4、5行 | 2400 | 非通用类 | |
91 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6-10行穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);6行≤播种行数≤10行 | 4500 | 非通用类 | |
92 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数≥11行 | 7000 | 非通用类 | |
93 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 150 | 非通用类 | |
94 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 500 | 非通用类 | |
95 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | 非通用类 | |
96 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 | 非通用类 | |
97 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 840 | 非通用类 | |
98 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 非通用类 | |
99 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 非通用类 | |
100 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1米 | 1200 | 非通用类 | |
101 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2500 | 非通用类 | |
102 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | 非通用类 | |
103 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5400 | 非通用类 | |
104 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 8100 | 非通用类 | |
105 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 | 非通用类 | |
106 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1500 | 非通用类 | |
107 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 非通用类 | |
108 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2-3行免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数2-3行 | 1700 | 非通用类 | |
109 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4-5行免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数4-5行 | 2600 | 非通用类 | |
110 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数≥6行 | 6000 | 非通用类 | |
111 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数2-3行;牵引式 | 18000 | 非通用类 | |
112 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数4-5行;牵引式 | 33000 | 非通用类 | |
113 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器(气力式和指夹式);播种行数≥6行;牵引式 | 48000 | 非通用类 | |
114 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200≤生产率<500(盘/h) | 3700 | 非通用类 | |
115 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 6000 | 非通用类 | |
116 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 非通用类 | |
117 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 500 | 非通用类 | |
118 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 870 | 非通用类 | |
119 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 400 | 非通用类 | |
120 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1200 | 非通用类 | |
121 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3200 | 非通用类 | |
122 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 | 非通用类 | |
123 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 10000 | 非通用类 | |
124 | 田间管理机械 | 植保机械 | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 80 | 非通用类 | |
125 | 田间管理机械 | 植保机械 | 烟雾机(含常温烟雾机、热烟雾机) | 烟雾机(含常温烟雾机、热烟雾机) | 烟雾机(含常温烟雾机、热烟雾机) | 500 | 非通用类 | |
126 | 田间管理机械 | 植保机械 | 杀虫灯(含灭蛾灯、诱虫灯) | 太阳能式杀虫灯 | 非水溺式;太阳能板功率≥40W | 200 | 非通用类 | |
127 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;幅宽<1m | 250 | 非通用类 | |
128 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;幅宽≥1m | 1800 | 非通用类 | |
129 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 树木(花草)修剪机 | 树木(花草)修剪机 | 电动、气动树木(花草)修剪机 | 350 | 非通用类 | |
130 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 割灌机 | 斜挂式、背负式、手提式割灌机 | 斜挂式、背负式、手提式 | 250 | 非通用类 | |
131 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 割灌机 | 自走式割灌机 | 自走式 | 3800 | 非通用类 | |
132 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自带动力,便携式割晒机 | 手持式、斜挂式 | 300 | 非通用类 | |
133 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,工作幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;幅宽<4m | 400 | 非通用类 | |
134 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,工作幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;幅宽≥4m | 3000 | 非通用类 | |
135 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 工作幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;幅宽<4m | 2600 | 非通用类 | |
136 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 工作幅宽4m及以上自走式割晒机 | 自走式;幅宽≥4m;配套动力≥60kW | 40000 | 非通用类 | |
137 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 500 | 非通用类 | |
138 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | 非通用类 | |
139 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6-1kg/s自走履带式油菜收获机 | 0.6≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7000 | 非通用类 | |
140 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜收获机 | 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 10100 | 非通用类 | |
141 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式油菜收获机 | 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 16800 | 非通用类 | |
142 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1-3kg/s自走履带式油菜收获机 | 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 19000 | 非通用类 | |
143 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3-4kg/自走履带式油菜收获机 | 3≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 22300 | 非通用类 | |
144 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 30000 | 非通用类 | |
145 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2-3kg/s自走轮式油菜收获机 | 2≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 13000 | 非通用类 | |
146 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3-4kg/s自走轮式油菜收获机 | 3≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 16000 | 非通用类 | |
147 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4-5kg/s自走轮式油菜收获机 | 4≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 20000 | 非通用类 | |
148 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5-6kg/s自走轮式油菜收获机 | 5≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 33000 | 非通用类 | |
149 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6-7kg/s自走轮式油菜收获机 | 6≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 45000 | 非通用类 | |
150 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7-8kg/s自走轮式油菜收获机 | 7≤喂入量<8kg/s;自走轮式 | 60000 | 非通用类 | |
151 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 8kg/s及以上自走轮式油菜收获机 | 喂入量≥8kg/s;自走轮式 | 100000 | 非通用类 | |
152 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;工作幅宽<0.7m | 400 | 非通用类 | |
153 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤工作幅宽<1m | 1000 | 非通用类 | |
154 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤工作幅宽<1.5m | 2000 | 非通用类 | |
155 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;工作幅宽≥1.5m | 3200 | 非通用类 | |
156 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 非通用类 | |
157 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 860 | 非通用类 | |
158 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 | 非通用类 | |
159 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 | 非通用类 | |
160 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 | 非通用类 | |
161 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 550 | 非通用类 | |
162 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 2900 | 非通用类 | |
163 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 | 非通用类 | |
164 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 | 非通用类 | |
165 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 | 非通用类 | |
166 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 | 非通用类 | |
167 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 30000 | 非通用类 | |
168 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 39000 | 非通用类 | |
169 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 49000 | 非通用类 | |
170 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 | 非通用类 | |
