索引号: | 3070211020000083000000/2024082000000385 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双随机一公开 |
贵南县卫生健康综合行政执法队“双随机、一公开”监督抽查工作公示(医疗机构)
为全面推动“双随机、一公开”监管,结合贵南县实际,提升监管公平性,规范性、有效性,贵南县卫生健康综合行政执法队于2023年8月22日至8月28日对贵南县医疗机构、公共场所进行监督抽查,现对以下抽查单位抽查结果向社会公示。
序号 | 受检单位 | 监督抽检时间 | 抽检项目 | 抽检对象 | 抽检结果 | 抽检人员 | ||||
1 | 贵南县塔秀寺利民诊所 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
2 | 贵南县茫曲镇门诊 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
3 | 贵南县齿康口腔诊所 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
4 | 贵南县茫曲镇卫生院 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
5 | 贵南县茫拉乡卫生院 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
6 | 贵南县塔秀乡卫生院 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
7 | 贵南县知麦博泰安康诊所 | 2023.8.23 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
8 | 贵南县过马营镇晁宏海内科诊所 | 2023.8.24 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
9 | 贵南县三智藏西医内科诊所 | 2023.8.24 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
10 | 贵南县沙沟乡卫生院 | 2023.8.24 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 窗台细菌总数不合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
11 | 贵南县过马营镇中心卫生院 | 2023.8.24 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 窗台细菌总数不合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
12 | 葛明生藏医诊所 | 2023.8.24 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
13 | 贵南县夸本加藏西医诊所 | 2023.8.25 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 空气细菌总数不合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
14 | 贵南县索巴藏医诊所 | 2023.8.25 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 空气细菌总数不合格、药瓶柜细菌总数不合格、椅子细菌总数不合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
15 | 贵南县森多中心卫生院 | 2023.8.25 | 空气微生物、物体表面微生物、医务人员手卫生消毒 | 医疗机构 | 废物桶细菌总数不合格 | 侃照太(证号:2903522001) 石君红(证号:2903522002) | ||||
贵南县卫生健康综合行政执法队 2023年医疗卫生机构检测结果公示表 | ||||||||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检测结果 | |||||||
监 测 结 果 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) | |||||||||
1 | 贵南县塔秀寺利民诊所 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
2 | 贵南县茫曲镇门诊 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
3 | 贵南县齿康口腔诊所 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
4 | 贵南县茫曲镇卫生院 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
5 | 贵南县茫拉乡卫生院 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
6 | 贵南县塔秀乡卫生院 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
7 | 贵南县知麦博泰安康诊所 | 2023.8.23 | 合格 | |||||||
8 | 贵南县过马营镇晁宏海内科诊所 | 2023.8.24 | 合格 | |||||||
9 | 贵南县三智藏西医内科诊所 | 2023.8.24 | 合格 | |||||||
10 | 贵南县沙沟乡卫生院 | 2023.8.24 | 窗台细菌总数不合格 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) | ||||||
11 | 贵南县过马营镇中心卫生院 | 2023.8.24 | 窗台细菌总数不合格 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) | ||||||
12 | 葛明生藏医诊所 | 2023.8.24 | 合格 | |||||||
13 | 贵南县夸本加藏西医诊所 | 2023.8.25 | 空气细菌总数不合格 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) | ||||||
14 | 贵南县索巴藏医诊所 | 2023.8.25 | 空气细菌总数不合格、药瓶柜细菌总数不合格、椅子细菌总数不合格 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) | ||||||
15 | 贵南县森多中心卫生院 | 2023.8.25 | 废物桶细菌总数不合格 | 不合格事项(需二次复查,不合格处罚) |
用户登录
还没有账号?
立即注册