索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2011-06-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 权力和责任清单 |
2011年贵南县城镇各类保障性住房建设项目基本情况公示表
2011年贵南县城镇各类保障性住房建设项目基本情况公示表 |
|||||
项目所在地区:青海省海南州贵南县 | |||||
项目名称 | 年度任务 | 计划开工时间 | 开工套数 | 计划竣工时间 | 竣工套数 |
城镇廉租住房建设项目 | 4100 | 2011年9月底前 | 4100 | 2012年10月底 | 4100 |
购改租项目 | 400 | 2011年9月底前 | 400 | 2012年10月底 | 400 |
公共租赁住房项目 | 1300 | 2011年9月底前 | 1300 | 2012年10月底 | 1300 |
城镇棚户区改造项目 | 350 | 2011年9月底前 | 350 | 2012年10月底 | 350 |
国有工矿棚户区改造项目 | 800 | 2011年9月底前 | 800 | 2012年10月底 | 800 |
国有林区危旧房改造项目 | 8 | 2011年9月底前 | 8 | 2012年10月底 | 8 |
国有垦区危旧房改造项目 | 662 | 2011年9月底前 | 662 | 2012年10月底 | 662 |
公开单位:贵南县住房和城乡建设局(盖章) 公开时间:2011年6月9日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册