贵南县2018年塔秀乡(第一批)农机购置补贴结算情况公示表
贵南县2018年塔秀乡(第一批)农机购置补贴 结算情况公示表 |
|||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6325250018000006 | 才项加 | 青海省贵南县塔秀乡扎日干村 | 条播机 | 2BFT-14 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 6800 |
6325250018000008 | 才项加 | 青海省贵南县塔秀乡扎日干村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 13300 | 0 | 13300 | 55800 |
6325250018000036 | 贵南县丰砾生态科技家庭牧场 | 青海省贵南县塔秀乡塔秀村96号 | 联合整地机 | 1SZL-230 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 13000 |
6325250018000057 | 看卓本 | 青海省贵南县塔秀乡扎日干村128号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 46300 |
6325250018000059 | 贵南县裕民科技种植专业合作社 | 贵南县塔秀乡巴塘村 | 联合整地机 | 1SZL-230W | 山东大华机械有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 23000 |
6325250018000070 | 南拉加 | 青海省贵南县塔秀乡巴塘新村158号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M354-E | 雷沃重工股份有限公司 | 西宁华青农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 50400 |
合计 | 6 | 42800 | 4860 | 47660 | 195300 |
用户登录
还没有账号?
立即注册