贵南县2018年茫拉乡(第一批)农机购置补贴结算情况公示表
贵南县2018年茫拉乡(第一批)农机购置补贴 结算情况公示表 |
|||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6325250018000004 | 官保多杰 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村97号 | 条播机 | 2BFY-17 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 17500 |
6325250018000005 | 才项扎西 | 青海省贵南县茫拉乡克州村50号 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 16000 |
6325250018000007 | 公保冷知 | 青海省贵南县茫拉乡克州村66号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000009 | 文昌 | 青海省南县茫拉乡克州村109号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000015 | 达哇当周 | 青海省贵南县茫拉乡克州村226号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000016 | 索南本 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村107号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 50300 |
6325250018000032 | 尕角巴 | 青海省贵南县茫拉乡克州村52号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000035 | 旦拉杰 | 青海省海南州贵南县茫拉乡克州村38号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000045 | 多杰本 | 青海省贵南县茫拉乡克州村42号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000052 | 才旦加 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村103号 | 条播机 | 2BMFY-13 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 10200 |
6325250018000055 | 彭毛东主 | 青海省贵南县茫拉乡拉干村107号 | 条播机 | 2BMFY-13 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 10200 |
6325250018000056 | 张生录 | 青海省贵南县茫拉乡克州村110号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 42100 |
6325250018000060 | 卓玛才让 | 青海省贵南县茫曲镇文化路102-21号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000062 | 索南本 | 青海省贵南县茫拉乡郭拉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-45B | 洛阳四达农机有限公司 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2900 |
6325250018000064 | 登格太 | 青海省贵南县茫拉乡克州村136号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 43500 |
6325250018000066 | 尕藏本 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村23号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 49900 |
6325250018000067 | 尕藏本 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村23号 | 铧式犁 | 1LF-327 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 西宁华青农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 4500 |
6325250018000068 | 格日多杰 | 青海省贵南县茫拉乡克州村271号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304A | 常州东风农机集团有限公司 | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000080 | 索南才让 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村9号 | 条播机 | 2BFY-17 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
合计 | 19 | 146970 | 650 | 147620 | 595500 |
用户登录
还没有账号?
立即注册