贵南县2018年茫拉乡(第二批)农机购置补贴结算情况公示表
贵南县2018年茫拉乡(第二批)农机购置补贴 结算情况公示表 |
|||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6325250018000093 | 达杰 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村20号 | 铧式犁 | 1LYF-327 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 7400 |
6325250018000094 | 达杰 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村20号 | 条播机 | 2BFY-17 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
6325250018000095 | 公保当知 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村10号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 0 | 17000 | 68500 |
6325250018000096 | 公保当知 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村10号 | 铧式犁 | 1LYF-327 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 7400 |
6325250018000097 | 公保当知 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村10号 | 条播机 | 2BFY-17 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
6325250018000098 | 达杰 | 青海省贵南县茫拉乡都兰村20号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 13300 | 0 | 13300 | 62000 |
6325250018000100 | 石寿福 | 青海省贵南县茫拉乡上落哇村19号 | 条播机 | 2BFY-15 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 14500 |
6325250018000102 | 石寿福 | 青海省贵南县茫拉乡上落哇村19号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 青海省恒信农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 0 | 17000 | 70500 |
合计 | 8 | 52080 | 0 | 52080 | 266300 |
用户登录
还没有账号?
立即注册