2018年贵南县过马营镇(第三批)农机购置补贴结算情况公示表
2018年贵南县过马营镇(第三批)农机购置补贴结算情况公示表 | ||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | |
6325250018000003 | 贾福红 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东14-50号 | 铧式犁 | 1LYFT-445 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000013 | 霍昌军 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东39一39号 | 铧式犁 | 1LYFT-445 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000014 | 李玉胜 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东23一32号 | 铧式犁 | 1LYFT-445 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000091 | 羊本加 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东6499号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5430 | |
6325250018000107 | 凌子宏 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东28-61号 | 铧式犁 | 1LYFT-445 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000109 | 力吉加 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东62-49号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 青海正途机械设备有限公司(经销商) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2160 | |
6325250018000110 | 力吉加 | 青海省贵南县过马营镇幸福路东62-49号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 青海正途机械设备有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5430 | |
6325250018000111 | 尕本加 | 贵南县过马营 | 打(压)捆机 | 9YGQ-2.2 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 青海惠耕农牧科技有限公司(经销商) | 1 | 44000 | 0 | 44000 | 145000 | |
合计 | 8 | 57930 | 650 | 58580 | 372020 |
用户登录
还没有账号?
立即注册